Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Länder mit dem höchsten* CO2-Ausstoß: Jahr 2019
weltweiter energiebedingter CO2-Ausstoß: 34,169 Gt,   4,4 t / Kopf**
                rechte Tabelle: Ranking: CO2 pro Kopf in t,   CO2 pro Land in Mt,   Einwohnerzahl in M  
  

G14212 / 02.10.20
Länder mit dem höchsten CO2-Ausstoß / Infografik Globus 14212 vom 02.10.2020 Großansicht


Abstract

Serie

Ergänzung (zgh):
Erweiterung der Liste von Top10 auf alle 66 Länder der Quelle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Staat CO2
t
CO2
Mt
Einw.
M
Singapur 37,7 218,9 5,8
Katar 36,2 102,5 2,8
VAE 28,9 282,6 9,8
Kuwait 23,1 97,3 4,2
Oman 17,4 86,7 5,0
Australien 17,0 428,3 25,2
Saudi-Arabien 16,9 579,9 34,3
USA 15,1 4964,7 329,1
Kanada 14,9 556,2 37,4
Turkmenistan 14,4 85,8 5,9
Trinidad & Tobago 14,4 20,1 1,4
Kasachstan 12,9 239,9 18,6
Hongkong 12,7 94,7 7,4
Südkorea 12,5 638,6 51,2
Taiwan 11,7 278,6 23,8
Niederlande 11,2 192,0 17,1
Belgien 10,8 124,5 11,5
Russland 10,5 1532,6 145,9
Tschechien 9,2 98,8 10,7
Japan 8,9 1123,1 126,9
Israel 8,6 73,1 8,5
Deutschland 8,2 683,8 83,5
Südafrika 8,2 478,8 58,6
Iran 8,1 670,7 82,9
Neuseeland 8,0 38,4 4,8
Polen 8,0 303,9 37,9
Finnland 7,8 43,0 5,5
Malaysia 7,7 244,5 32,0
Österreich 7,2 64,7 9,0
China 6,9 9825,8 1433,8
Griechenland 6,8 71,7 10,5
Norwegen 6,2 33,6 5,4
Belarus 6,2 59,0 9,5
Spanien 6,0 278,5 46,7
UK 5,7 387,1 67,5
Italien 5,4 325,4 60,6
Portugal 5,0 51,4 10,2
Ungarn 4,9 47,4 9,7
Chile 4,9 92,4 19,0
Schweden 4,6 46,3 10,0
Türkei 4,6 383,3 83,4
Frankreich 4,6 299,2 65,1
Schweiz 4,4 38,2 8,6
Thailand 4,3 301,7 69,6
Ukraine 4,2 185,4 44,0
Argentinien 3,9 174,9 44,8
Irak 3,8 148,6 39,3
Rumänien 3,6 70,5 19,4
Venezuela 3,6 102,4 28,5
Mexiko 3,6 455,0 127,6
Aserbaidschan 3,5 34,9 10,0
Algerien 3,4 147,1 43,1
Usbekistan 3,0 98,5 33,0
Vietnam 3,0 285,9 96,5
Indonesien 2,3 632,1 270,6
Ägypten 2,2 217,4 100,4
Brasilien 2,1 441,3 211,0
Ecuador 2,0 35,6 17,4
Kolumbien 2,0 100,6 50,3
Marokko 1,9 68,2 36,5
Indien 1,8 2480,4 1366,4
Peru 1,7 53,7 32,5
Philippinen 1,3 140,1 108,1
Sri Lanka 1,1 23,4 21,3
Pakistan 0,9 198,3 216,6
Bangladesch 0,7 106,5 163,0
Welt
4,4 34169,0 7713,5
 
 
Rg Staat CO2
Mt
Anteil
%
kum
%
1 China 9826 28,8 28,8
2 USA 4965 14,5 43,3
3 Indien 2480 7,3 50,5
4 Russland 1533 4,5 55,0
5 Japan 1123 3,3 58,3
6 Deutschland 684 2,0 60,3
7 Iran 671 2,0 62,3
8 Südkorea 639 1,9 64,2
9 Indonesien 632 1,8 66,0
10 Saudi-Arabien 580 1,7 67,7
11 Kanada 556 1,6 69,3
12 Südafrika 479 1,4 70,7
13 Mexiko 455 1,3 72,1
14 Brasilien 441 1,3 73,4
15 Australien 428 1,3 74,6
16 UK 387 1,1 75,7
17 Türkei 383 1,1 76,9
18 Italien 325 1,0 77,8
19 Polen 304 0,9 78,7
20 Thailand 302 0,9 79,6
21 Frankreich 299 0,9 80,5
22 Vietnam 286 0,8 81,3
23 VAE 283 0,8 82,1
24 Taiwan 279 0,8 82,9
25 Spanien 278 0,8 83,8
26 Malaysia 244 0,7 84,5
27 Kasachstan 240 0,7 85,2
28 Singapur 219 0,6 85,8
29 Ägypten 217 0,6 86,4
30 Pakistan 198 0,6 87,0
31 Niederlande 192 0,6 87,6
32 Ukraine 185 0,5 88,1
33 Argentinien 175 0,5 88,6
34 Irak 149 0,4 89,1
35 Algerien 147 0,4 89,5
36 Philippinen 140 0,4 89,9
37 Belgien 124 0,4 90,3
38 Bangladesch 106 0,3 90,6
39 Katar 102 0,3 90,9
40 Venezuela 102 0,3 91,2
41 Kolumbien 101 0,3 91,5
42 Tschechien 99 0,3 91,8
43 Usbekistan 98 0,3 92,1
44 Kuwait 97 0,3 92,4
45 Hongkong 95 0,3 92,6
46 Chile 92 0,3 92,9
47 Oman 87 0,3 93,2
48 Turkmenistan 86 0,3 93,4
49 Israel 73 0,2 93,6
50 Griechenland 72 0,2 93,8
51 Rumänien 70 0,2 94,0
52 Marokko 68 0,2 94,2
53 Österreich 65 0,2 94,4
54 Belarus 59 0,2 94,6
55 Peru 54 0,2 94,8
56 Portugal 51 0,2 94,9
57 Ungarn 47 0,1 95,0
58 Schweden 46 0,1 95,2
59 Finnland 43 0,1 95,3
60 Neuseeland 38 0,1 95,4
61 Schweiz 38 0,1 95,5
62 Ecuador 36 0,1 95,6
63 Aserbaidschan 35 0,1 95,7
64 Norwegen 34 0,1 95,8
65 Sri Lanka 23 0,1 95,9
66 Trinidad & Tobago 20 0,1 96,0
Summe
32.788 96,0  
Welt
34.169 100,0  

** 34,169 Gt / 7,713.468 G Einwohner  = 4,4 t / Einwohner
Mit dem 2°C-Ziel vereinbar sind nur 1,5 t
  
 
Quelle CO2-Daten
  BP Statistical Review of World Energy 2020    
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten
 
 
Ergänzung (zgh):   Tabelle rechts mit der Berechnung der Pro-Kopf-Emissionen
Quelle Einwohnerzahl: UNDESA WPP2019  xlsx;  Stand: Mitte 2019
* Hinweis (zgh):

CO2-Emissionen von über
200 Ländern: GCP
  Die Rangfolgen beziehen sich nur auf die in der Quelle (BP) ausgewählten 66 Länder, nicht auf alle über 220 Länder der Erde, darunter auch welche mit einem höheren Ausstoß als Trinidat & Tobago (obiger Rangletzte).
Die Quelle listet pro Region einige ausgewählte Länder, aber nicht immer den Anfang der kompletten regionalen Rangfolge, z.B. fehlt in Afrika Nigeria (130 Mt) mit weitaus höherem Ausstoß als das gelistete Marokko (68 Mt).
Quelle Nigeria: GCP-2019
    
Nachtrag (zgh):   GCP-Daten 2019 (Mt CO2): Welt: 36.703, Nigeria: 130,0, Marroko: 68.
Den weltweiten Ausstoß berechnet GCP um 2.536 Mt höher als BP, auch die Emissionen vieler Länder sind bei GCP deutlich größer als bei BP, besonders ausgeprägt bei den Top4.
Gründe dafür wurden bisher nicht recherchiert.
   
Hinweis (zgh):   BP berechnet deutlich geringere CO2-Emissionen als EDGAR (offizielle Datenbank der EU-Kommission),
z.B. 9,4% weniger bei den Emissionen weltweit im Jahr 2019.
Vgl. Zeitreihe "CO2-Emissionen Welt ab 2010" (xlsx).
    
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 02.10.20/zgh | Treibhausgase | Klimaerwärmung |   zur Themenübersicht Treibhausgas zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt