Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Länder-Ranglisten Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit
Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen

Länderauswahl¹: OECD   EU27   EU28²   EU31³   EUROPA⁴   G8   G20   BRICS   P5   DE⁵  
             Top50:   EWZ   Infizierte   Tote  
          Listen-Eingabe⁶    Rangspalte:   
   
Umsortieren durch Klick auf den Spaltenkopf
0 WE Welt 7 875,0 672 892 498 8 545 72 286 0,9 15,1 32,3 0,03 6 853 922 870 320 0,0 1,2 3,8 0,02 1,02
Ländergruppe:VORGABE¹ Infizierte Tote
      A B C D E F G H I J K L M N O P
Rg* Code Land EWZ kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1 TW Republik China (Taiwan) 23,9 9 809 098 41 120 17 190 72,1 587,9 1 365,9 0,21 17 103 717 57 2,4 17,4 35,9 0,35 0,17
2 AT Österreich 9,0 5 829 303 64 462 7 777 86,0 312,1 604,1 0,07 21 788 2 409 7 0,8 3,6 14,0 0,02 0,37
3 KR Südkorea 51,3 30 355 373 59 167 5 174 10,1 179,5 386,6 0,04 33 747 658 11 0,2 2,6 6,4 0,06 0,11
4 JP Japan 126,1 32 971 493 26 157 13 740 10,9 162,4 384,8 0,09 70 703 561 137 1,1 9,7 24,2 0,25 0,21
5 DE Deutschland 83,9 37 907 312 45 182 0 0,0 101,0 200,0 0,03 166 763 1 988 0 0,0 7,6 15,8 0,05 0,44
6 US Vereinigte Staaten 332,9 102 849 008 30 893 2 231 0,7 77,1 169,8 0,04 1 114 377 3 347 0 0,0 8,7 20,2 0,04 1,08
7 LU Luxemburg 0,6 315 352 49 662 0 0,0 74,0 117,3 0,02 1 212 1 909 0 0,0 1,6 7,9 0,01 0,38
8 RU Russland 145,9 21 762 542 14 915 12 231 8,4 51,6 91,3 0,05 387 590 2 656 30 0,2 1,8 3,8 0,01 1,78
9 IT Italien 60,4 25 519 067 42 273 0 0,0 51,2 108,1 0,02 187 551 3 107 0 0,0 4,6 11,9 0,02 0,73
10 SG Singapur 5,9 2 222 006 37 680 244 4,1 47,9 98,7 0,02 1 722 292 0 0,0 0,0 0,2 0,00 0,08
11 BE Belgien 11,6 4 700 949 40 414 0 0,0 47,7 81,2 0,02 33 616 2 890 0 0,0 2,9 5,1 0,01 0,72
12 CZ Tschechien 10,7 4 595 326 42 847 0 0,0 35,2 61,1 0,01 42 348 3 949 0 0,0 2,0 4,2 0,01 0,92
13 FR Frankreich 65,4 39 764 042 60 777 0 0,0 34,7 78,0 0,01 165 578 2 531 0 0,0 2,6 7,0 0,01 0,42
14 UK Vereinigtes Königreich 68,2 24 549 097 35 992 0 0,0 32,7 61,3 0,01 218 476 3 203 0 0,0 12,0 6,6 0,05 0,89
15 BR Brasilien 214,0 36 932 830 17 259 298 0,1 30,6 64,8 0,03 697 674 3 260 0 0,0 1,4 4,3 0,01 1,89
16 ES Spanien 46,7 13 748 918 29 413 0 0,0 17,9 37,3 0,01 118 976 2 545 0 0,0 5,6 11,6 0,03 0,87
17 PL Polen 37,8 6 389 741 16 905 169 0,4 17,6 30,1 0,01 118 779 3 143 0 0,0 0,8 1,7 0,00 1,86
18 DK Dänemark 5,8 3 447 856 59 313 0 0,0 16,3 35,0 0,00 8 240 1 418 0 0,0 4,5 12,2 0,05 0,24
19 NL Niederlande 17,2 8 699 058 50 655 0 0,0 16,0 29,1 0,00 23 707 1 380 0 0,0 0,1 0,2 0,00 0,27
20 SE Schweden 10,2 2 696 168 26 537 0 0,0 12,5 26,7 0,01 23 563 2 319 0 0,0 11,3 28,0 0,07 0,87
21 CH Schweiz 8,7 4 408 833 50 589 0 0,0 10,5 29,7 0,00 14 211 1 631 0 0,0 -3,8 -3,8 -0,03 0,32
22 MX Mexiko 130,3 7 400 848 5 682 0 0,0 8,6 25,4 0,02 332 580 2 553 0 0,0 0,8 3,0 0,00 4,49
23 PE Peru 33,4 4 483 619 13 441 0 0,0 3,1 7,1 0,00 219 260 6 573 0 0,0 1,9 13,5 0,00 4,89
24 IR Iran 85,0 7 565 552 8 898 185 0,2 0,9 1,7 0,00 144 781 1 703 2 0,0 0,3 0,4 0,00 1,91
25 ID Indonesien 276,4 6 732 799 2 436 181 0,1 0,6 1,2 0,00 160 864 582 4 0,0 0,1 0,2 0,00 2,39
26 PK Pakistan 225,2 1 576 538 700 74 0,0 0,1 0,1 0,00 30 640 136 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,94
27 BD Bangladesch 166,3 2 037 679 1 225 15 0,0 0,1 0,1 0,00 29 444 177 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,44
28 IN Indien 1 393,4 44 685 425 3 207 82 0,0 0,1 0,1 0,00 530 753 381 3 0,0 0,0 0,0 0,00 1,19
29 CN Volksrepublik China 1 444,2 4 903 517 340 0 0,0 0,0 0,0 0,00 100 922 70 0 0,0 0,0 6,7 0,00 2,06
30 NG Nigeria 211,4 266 463 126 0 0,0 0,0 0,0 nd 3 155 15 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,18
31 TR Türkei 85,0 17 042 722 20 040 0 0,0 0,0 0,0 nd 101 492 1 193 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,60
* Rang innerhalb der Ländergruppe gemäß Rangspalte,
   Rang 0 ist immer die WE-(Welt)-Datenzeile an oberster Stelle, sie wird nicht mit sortiert.
   Umsortierung durch Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift: Rg, Code, Land, EWZ, kumuliert usw .
   Durch Klick auf "Rg" (oder Button "Aktualisieren") wird die Anfangs-Reihenfolge wieder hergestellt.
   
EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter / Anzahl Infizierter,    ➔ Letalität
nd
nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben.  
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
 
1 wird keine Ländergruppe angeklickt, wird die Vorgabe eingesetzt:
  Vorgabe = Vereinigung von 6 Ländergruppen (G1) bis (G6):
  (G1)   P5 (Permanent 5):  US UK FR RU CN: die fünf ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat
  (G2)   DE:  Deutschland + Nachbarländer + Schweden: siehe5
  (G3)   JP KR SG TW: die vier Länder* mit der anfangs schnellsten und effektivsten Reaktion auf SARS-CoV-2
  (G4)   Top10-EWZ     (CN IN US ID BR PK NG BD RU MX) 
  (G5)   Top10-Infizierte (US IN FR DE BR JP KR IT UK RU) 
  (G6)   Top10-Tote       (US BR IN RU MX PE UK IT DE FR)

2 EU28 = EU27 + UK (UK = United Kingdom = Vereinigtes Königreich (Großbritannien) )
3 EU31 = EU27+ IS,NO,LI + UK = EU + EAA + UK (engl. EEA = deu. EWR )
   In diesen 31 Ländern praktiziert das ECDC die Ampelkennzeichung  → Infos / Europakarten
4 EUROPA mit: Russland, Türkei;  ohne: Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatikanstadt
5 DE: Deutschland + Nachbarländer + Schweden:  DE AT BE CH CZ DK FR LU NL PL SE
6 Erstellung einer Liste von Staaten durch Eingabe der Folge ihrer Ländercodes,
  Vorgabe: JP KR SG TW VN AU NZ IS
  Diese Länder zeigen bisher im gesamten Pandemieverlauf sehr geringe Fallzahlen und werden oft als
  Beispiele für erfolgreichen Umgang mit der Coroana-Pandemie angeführt.

* Singapur (SG) war ab dem 21.4.20 stark betroffen durch einen starken Anstieg der Infiziertenzahl, besonders in Massenunterkünften von Wanderarbeitern (). In der Folge zählte Singapur einige Wochen zu den stärksten von COVID-19 betroffenen Ländern, gemessen an den aktiven Fällen relativ zur Bevölkerungszahl: der pcm-Wert stieg an von unter 100 auf das Maximum 358 am 13.5.20. 
  

Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Geheilte): CSSE JHU,
    alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet aus den Fallzahlen
Bevölkerungsdaten: UNDESA WPP2019  xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.

Die Liste wurde erstellt aus den JHU-Daten zum oben rechts genannten Stand. Die Zeitdifferenz für die Spalte "neu" beträgt manchmal nur grob 24 Stunden (abhängig von den Zeitpunkten der Aktualisierung der JHU).
In der Spalte "neu" können manchmal negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder auch durch Änderung der Zählweise. In diesem Fall werden die daraus berechneten weiteren Werte nicht angezeigt, sondern "nd" für "nicht definiert" notiert.
 

erstellt: 18.03.20/zgh
Coronavirus-SARS-CoV-2
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt