![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 29.01. 07:20 | ![]() |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1105 | So 29.01. 07:20 | 670 226 315 | 8 511 | 132 350 | 1,7 | 18,8 | 43,7 | 0,03 | 6 823 282 | 866 | 615 | 0,1 | 10,7 | 12,8 | 0,18 | 1,02 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 670 093 965 | 8 509 | 238 728 | 3,0 | 19,0 | 44,8 | 0,03 | 6 822 667 | 866 | 1 715 | 0,2 | 10,7 | 12,8 | 0,18 | 1,02 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 669 855 237 | 8 506 | 295 053 | 3,7 | 20,4 | 47,3 | 0,03 | 6 820 952 | 866 | 22 814 | 2,9 | 10,9 | 13,0 | 0,18 | 1,02 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 669 560 184 | 8 502 | 295 257 | 3,7 | 20,9 | 50,0 | 0,04 | 6 798 138 | 863 | 56 149 | 7,1 | 8,7 | 10,6 | 0,14 | 1,02 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 669 264 927 | 8 499 | 258 854 | 3,3 | 22,0 | 53,0 | 0,04 | 6 741 989 | 856 | 1 952 | 0,2 | 2,0 | 3,8 | 0,03 | 1,01 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 669 006 073 | 8 495 | 143 209 | 1,8 | 22,9 | 56,3 | 0,04 | 6 740 037 | 856 | 565 | 0,1 | 1,9 | 4,0 | 0,03 | 1,01 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 668 862 864 | 8 494 | 118 496 | 1,5 | 23,9 | 58,9 | 0,04 | 6 739 472 | 856 | 637 | 0,1 | 2,0 | 4,1 | 0,03 | 1,01 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 668 744 368 | 8 492 | 148 342 | 1,9 | 24,9 | 61,3 | 0,04 | 6 738 835 | 856 | 723 | 0,1 | 2,0 | 4,2 | 0,03 | 1,01 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 668 596 026 | 8 490 | 343 768 | 4,4 | 25,8 | 63,6 | 0,04 | 6 738 112 | 856 | 3 332 | 0,4 | 2,1 | 4,2 | 0,03 | 1,01 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 668 252 258 | 8 486 | 334 051 | 4,2 | 26,9 | 68,5 | 0,05 | 6 734 780 | 855 | 4 990 | 0,6 | 2,0 | 4,1 | 0,03 | 1,01 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 667 918 207 | 8 482 | 385 733 | 4,9 | 29,2 | 73,4 | 0,05 | 6 729 790 | 855 | 3 205 | 0,4 | 1,9 | -98,8 | 0,03 | 1,01 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 667 532 474 | 8 477 | 330 072 | 4,2 | 31,0 | 73,9 | 0,05 | 6 726 585 | 854 | 1 866 | 0,2 | 1,8 | 4,0 | 0,03 | 1,01 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 667 202 402 | 8 472 | 220 561 | 2,8 | 33,4 | 77,2 | 0,06 | 6 724 719 | 854 | 1 200 | 0,2 | 2,0 | 4,1 | 0,03 | 1,01 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 666 981 841 | 8 470 | 195 426 | 2,5 | 35,0 | 79,7 | 0,06 | 6 723 519 | 854 | 817 | 0,1 | 2,1 | 4,1 | 0,04 | 1,01 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 666 786 415 | 8 467 | 220 455 | 2,8 | 36,5 | 81,1 | 0,06 | 6 722 702 | 854 | 889 | 0,1 | 2,1 | 4,1 | 0,04 | 1,01 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 666 565 960 | 8 464 | 433 848 | 5,5 | 37,9 | 81,5 | 0,06 | 6 721 813 | 854 | 2 849 | 0,4 | 2,1 | 4,1 | 0,04 | 1,01 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 666 132 112 | 8 459 | 510 552 | 6,5 | 41,6 | 83,3 | 0,07 | 6 718 964 | 853 | 4 490 | 0,6 | 2,1 | 4,0 | 0,04 | 1,01 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 665 621 560 | 8 452 | 533 527 | 6,8 | 44,3 | 85,1 | 0,08 | 6 714 474 | 853 | 2 241 | 0,3 | -100,8 | 3,8 | -1,58 | 1,01 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 665 088 033 | 8 446 | 515 942 | 6,6 | 42,9 | 86,0 | 0,07 | 6 712 233 | 852 | 3 335 | 0,4 | 2,1 | 3,8 | 0,04 | 1,01 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 664 572 091 | 8 439 | 347 628 | 4,4 | 43,8 | 87,7 | 0,07 | 6 708 898 | 852 | 1 987 | 0,3 | 2,1 | 3,7 | 0,04 | 1,01 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 664 224 463 | 8 435 | 311 037 | 3,9 | 44,7 | 89,8 | 0,08 | 6 706 911 | 852 | 857 | 0,1 | 2,0 | 3,5 | 0,03 | 1,01 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 663 913 426 | 8 431 | 328 525 | 4,2 | 44,6 | 87,9 | 0,08 | 6 706 054 | 852 | 748 | 0,1 | 2,0 | 3,5 | 0,03 | 1,01 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 663 584 901 | 8 427 | 725 362 | 9,2 | 43,7 | 88,3 | 0,07 | 6 705 306 | 851 | 2 966 | 0,4 | 2,0 | 3,5 | 0,03 | 1,01 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 662 859 539 | 8 417 | 722 665 | 9,2 | 41,7 | 87,4 | 0,07 | 6 702 340 | 851 | -805 621 | -102,3 | 1,9 | 3,5 | 0,03 | 1,01 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 662 136 874 | 8 408 | 426 419 | 5,4 | 40,8 | 88,0 | 0,07 | 7 507 961 | 953 | 812 657 | 103,2 | 104,6 | 106,1 | 1,67 | 1,13 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 661 710 455 | 8 403 | 587 119 | 7,5 | 43,1 | 91,7 | 0,07 | 6 695 304 | 850 | 2 994 | 0,4 | 1,7 | 3,2 | 0,03 | 1,01 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 661 123 336 | 8 395 | 415 693 | 5,3 | 43,9 | 92,9 | 0,07 | 6 692 310 | 850 | 1 283 | 0,2 | 1,6 | 3,1 | 0,03 | 1,01 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 660 707 643 | 8 390 | 306 398 | 3,9 | 45,2 | 96,6 | 0,08 | 6 691 027 | 850 | 835 | 0,1 | 1,5 | 3,2 | 0,03 | 1,01 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 660 401 245 | 8 386 | 254 766 | 3,2 | 43,3 | 95,8 | 0,07 | 6 690 192 | 850 | 709 | 0,1 | 1,5 | 3,2 | 0,03 | 1,01 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 660 146 479 | 8 383 | 571 981 | 7,3 | 44,7 | 96,1 | 0,08 | 6 689 483 | 849 | 2 252 | 0,3 | 1,5 | 3,2 | 0,03 | 1,01 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 659 574 498 | 8 376 | 653 519 | 8,3 | 45,7 | 97,7 | 0,08 | 6 687 231 | 849 | 2 723 | 0,3 | 1,6 | 3,2 | 0,03 | 1,01 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 658 920 979 | 8 367 | 606 719 | 7,7 | 47,2 | 99,5 | 0,08 | 6 684 508 | 849 | 2 514 | 0,3 | 1,6 | 3,3 | 0,03 | 1,01 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 658 314 260 | 8 360 | 648 964 | 8,2 | 48,5 | 100,1 | 0,08 | 6 681 994 | 849 | 1 994 | 0,3 | 1,6 | 3,2 | 0,03 | 1,02 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 657 665 296 | 8 351 | 513 475 | 6,5 | 49,0 | 101,1 | 0,08 | 6 680 000 | 848 | 960 | 0,1 | 1,6 | 3,2 | 0,03 | 1,02 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 657 151 821 | 8 345 | 160 211 | 2,0 | 51,4 | 102,3 | 0,09 | 6 679 040 | 848 | 698 | 0,1 | 1,7 | 3,3 | 0,03 | 1,02 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 656 991 610 | 8 343 | 362 665 | 4,6 | 52,5 | 104,0 | 0,09 | 6 678 342 | 848 | 847 | 0,1 | 1,7 | 3,3 | 0,03 | 1,02 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 656 628 945 | 8 338 | 652 451 | 8,3 | 51,4 | 102,8 | 0,09 | 6 677 495 | 848 | 2 520 | 0,3 | 1,7 | 3,3 | 0,03 | 1,02 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 655 976 494 | 8 330 | 770 716 | 9,8 | 52,0 | 102,8 | 0,09 | 6 674 975 | 848 | 2 740 | 0,3 | 1,7 | 3,2 | 0,03 | 1,02 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 655 205 778 | 8 320 | 714 658 | 9,1 | 52,3 | 103,9 | 0,09 | 6 672 235 | 847 | 2 488 | 0,3 | 1,7 | 3,3 | 0,03 | 1,02 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 654 491 120 | 8 311 | 681 341 | 8,7 | 51,6 | 102,6 | 0,09 | 6 669 747 | 847 | 2 180 | 0,3 | 1,7 | 3,2 | 0,03 | 1,02 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 653 809 779 | 8 302 | 705 715 | 9,0 | 52,1 | 101,7 | 0,09 | 6 667 567 | 847 | 1 891 | 0,2 | 1,6 | 3,2 | 0,03 | 1,02 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 653 104 064 | 8 293 | 249 791 | 3,2 | 50,9 | 99,3 | 0,09 | 6 665 676 | 846 | 623 | 0,1 | 1,6 | 3,1 | 0,03 | 1,02 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 652 854 273 | 8 290 | 276 997 | 3,5 | 51,4 | 99,3 | 0,09 | 6 665 053 | 846 | 623 | 0,1 | 1,6 | 3,1 | 0,03 | 1,02 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 652 577 276 | 8 287 | 695 045 | 8,8 | 51,4 | 98,8 | 0,09 | 6 664 430 | 846 | 2 527 | 0,3 | 1,6 | 3,1 | 0,03 | 1,02 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 651 882 231 | 8 278 | 792 994 | 10,1 | 50,8 | 100,0 | 0,09 | 6 661 903 | 846 | 3 060 | 0,4 | 1,5 | 3,1 | 0,03 | 1,02 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 651 089 237 | 8 268 | 659 625 | 8,4 | 51,6 | 99,5 | 0,09 | 6 658 843 | 846 | 2 413 | 0,3 | 1,6 | 3,0 | 0,03 | 1,02 |
1059 | Mi 14.12. 07:21 | 650 429 612 | 8 259 | 724 653 | 9,2 | 51,0 | 95,2 | 0,09 | 6 656 430 | 845 | 1 847 | 0,2 | 1,5 | 2,9 | 0,02 | 1,02 |
1058 | Di 13.12. 07:21 | 649 704 959 | 8 250 | 608 616 | 7,7 | 49,6 | 102,2 | 0,09 | 6 654 583 | 845 | 1 705 | 0,2 | 1,6 | 2,9 | 0,03 | 1,02 |
1057 | Mo 12.12. 07:21 | 649 096 343 | 8 243 | 293 364 | 3,7 | 48,4 | 95,2 | 0,08 | 6 652 878 | 845 | 564 | 0,1 | 1,5 | 2,8 | 0,03 | 1,02 |
1056 | So 11.12. 07:20 | 648 802 979 | 8 239 | 272 866 | 3,5 | 47,9 | 95,1 | 0,08 | 6 652 314 | 845 | 526 | 0,1 | 1,5 | 2,8 | 0,03 | 1,03 |
1055 | Sa 10.12. 07:21 | 648 530 113 | 8 235 | 648 384 | 8,2 | 47,4 | 94,7 | 0,08 | 6 651 788 | 845 | 2 049 | 0,3 | 1,5 | 2,8 | 0,03 | 1,03 |
1054 | Fr 09.12. 07:20 | 647 881 729 | 8 227 | 854 965 | 10,9 | 49,2 | 95,2 | 0,09 | 6 649 739 | 844 | 3 431 | 0,4 | 1,5 | 2,8 | 0,03 | 1,03 |
1053 | Do 08.12. 07:20 | 647 026 764 | 8 216 | 614 282 | 7,8 | 47,9 | 94,6 | 0,08 | 6 646 308 | 844 | 1 427 | 0,2 | 1,4 | 2,6 | 0,02 | 1,03 |
1052 | Mi 07.12. 07:20 | 646 412 482 | 8 208 | 612 280 | 7,8 | 44,1 | 93,9 | 0,08 | 6 644 881 | 844 | 2 568 | 0,3 | 1,4 | 2,7 | 0,02 | 1,03 |
1051 | Di 06.12. 07:20 | 645 800 202 | 8 201 | 515 644 | 6,5 | 52,6 | 93,5 | 0,09 | 6 642 313 | 843 | 1 374 | 0,2 | 1,3 | 2,6 | 0,02 | 1,03 |
1050 | Mo 05.12. 07:21 | 645 284 558 | 8 194 | 251 904 | 3,2 | 46,8 | 91,6 | 0,08 | 6 640 939 | 843 | 472 | 0,1 | 1,3 | 2,6 | 0,02 | 1,03 |
1049 | So 04.12. 08:21 | 645 032 654 | 8 191 | 239 043 | 3,0 | 47,3 | 91,1 | 0,08 | 6 640 467 | 843 | 535 | 0,1 | 1,3 | 2,5 | 0,02 | 1,03 |
1048 | Sa 03.12. 07:21 | 644 793 611 | 8 188 | 788 905 | 10,0 | 47,3 | 90,0 | 0,08 | 6 639 932 | 843 | 2 177 | 0,3 | 1,3 | 2,5 | 0,02 | 1,03 |
1047 | Fr 02.12. 07:21 | 644 004 706 | 8 178 | 747 610 | 9,5 | 45,9 | 88,9 | 0,08 | 6 637 755 | 843 | 2 818 | 0,4 | 1,3 | 2,5 | 0,02 | 1,03 |
1046 | Do 01.12. 07:20 | 643 257 096 | 8 168 | 321 362 | 4,1 | 46,7 | 88,5 | 0,08 | 6 634 937 | 843 | 1 030 | 0,1 | 1,1 | 2,5 | 0,02 | 1,03 |
1045 | Mi 30.11. 16:21 | 642 935 734 | 8 164 | 1 277 006 | 16,2 | 49,7 | 89,3 | 0,09 | 6 633 907 | 842 | 1 920 | 0,2 | 1,3 | 2,7 | 0,02 | 1,03 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2023 Agenda 21 Treffpunkt |