![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 28.02. 07:23 | ![]() |
|
Länder-Ranglisten |
aktive Fälle* | Infizierte | Tote | Genesene | |||||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | Anzahl | pcm | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% | kumuliert | neu |
405 | So 28.02. 07:23 | 2 969 035 | 6 353 | 3 188 553 | 6 822 | 0 | 0,0 | 118,6 | 283,5 | 0,25 | 69 142 | 1 479 | 0 | 0,0 | 43,7 | 94,0 | 0,43 | 2,2 | 150 376 | 0 |
404 | Sa 27.02. 07:22 | 2 969 035 | 6 353 | 3 188 553 | 6 822 | 8 341 | 17,8 | 118,6 | 283,5 | 0,25 | 69 142 | 1 479 | 329 | 7,0 | 43,7 | 94,0 | 0,43 | 2,2 | 150 376 | 0 |
403 | Fr 26.02. 07:22 | 2 961 023 | 6 336 | 3 180 212 | 6 804 | 9 568 | 20,5 | 125,2 | 296,9 | 0,27 | 68 813 | 1 472 | 345 | 7,4 | 45,1 | 98,3 | 0,45 | 2,2 | 150 376 | 0 |
402 | Do 25.02. 07:23 | 2 951 800 | 6 316 | 3 170 644 | 6 784 | 9 212 | 19,7 | 135,8 | 314,6 | 0,29 | 68 468 | 1 465 | 389 | 8,3 | 46,0 | 101,9 | 0,46 | 2,2 | 150 376 | 0 |
401 | Mi 24.02. 07:24 | 2 942 977 | 6 297 | 3 161 432 | 6 764 | 7 461 | 16,0 | 139,3 | 333,7 | 0,30 | 68 079 | 1 457 | 443 | 9,5 | 44,9 | 107,4 | 0,45 | 2,2 | 150 376 | 0 |
400 | Di 23.02. 07:24 | 2 935 959 | 6 282 | 3 153 971 | 6 748 | 20 849 | 44,6 | 144,8 | 352,8 | 0,31 | 67 636 | 1 447 | 535 | 11,4 | 46,8 | 114,3 | 0,47 | 2,1 | 150 376 | 0 |
399 | Mo 22.02. 07:23 | 2 915 645 | 6 238 | 3 133 122 | 6 704 | 0 | 0,0 | 164,9 | 409,0 | 0,36 | 67 101 | 1 436 | 0 | 0,0 | 50,4 | 122,3 | 0,51 | 2,1 | 150 376 | 0 |
398 | So 21.02. 07:24 | 2 915 645 | 6 238 | 3 133 122 | 6 704 | 0 | 0,0 | 164,9 | 409,0 | 0,36 | 67 101 | 1 436 | 0 | 0,0 | 50,4 | 122,3 | 0,51 | 2,1 | 150 376 | 0 |
397 | Sa 20.02. 07:23 | 2 915 645 | 6 238 | 3 133 122 | 6 704 | 11 435 | 24,5 | 164,9 | 409,0 | 0,36 | 67 101 | 1 436 | 397 | 8,5 | 50,4 | 122,3 | 0,51 | 2,1 | 150 376 | 0 |
396 | Fr 19.02. 07:23 | 2 904 607 | 6 215 | 3 121 687 | 6 679 | 14 515 | 31,1 | 171,7 | 445,6 | 0,37 | 66 704 | 1 427 | 388 | 8,3 | 53,2 | 126,3 | 0,54 | 2,1 | 150 376 | 0 |
395 | Do 18.02. 07:22 | 2 890 480 | 6 185 | 3 107 172 | 6 648 | 10 829 | 23,2 | 178,8 | 478,7 | 0,39 | 66 316 | 1 419 | 337 | 7,2 | 55,9 | 127,2 | 0,58 | 2,1 | 150 376 | 0 |
394 | Mi 17.02. 07:21 | 2 879 988 | 6 162 | 3 096 343 | 6 625 | 10 057 | 21,5 | 194,4 | 523,1 | 0,43 | 65 979 | 1 412 | 530 | 11,3 | 62,4 | 132,1 | 0,65 | 2,1 | 150 376 | 0 |
393 | Di 16.02. 07:24 | 2 870 461 | 6 142 | 3 086 286 | 6 604 | 30 251 | 64,7 | 208,0 | 563,8 | 0,46 | 65 449 | 1 400 | 702 | 15,0 | 67,5 | 136,3 | 0,71 | 2,1 | 150 376 | 0 |
392 | Mo 15.02. 07:24 | 2 840 912 | 6 079 | 3 056 035 | 6 539 | 0 | 0,0 | 244,0 | 669,5 | 0,54 | 64 747 | 1 385 | 0 | 0,0 | 71,9 | 137,5 | 0,76 | 2,1 | 150 376 | 0 |
391 | So 14.02. 07:24 | 2 840 912 | 6 079 | 3 056 035 | 6 539 | 0 | 0,0 | 244,0 | 669,5 | 0,54 | 64 747 | 1 385 | 0 | 0,0 | 71,9 | 137,5 | 0,76 | 2,1 | 150 376 | 0 |
390 | Sa 13.02. 07:23 | 2 840 912 | 6 079 | 3 056 035 | 6 539 | 14 581 | 31,2 | 244,0 | 669,5 | 0,54 | 64 747 | 1 385 | 530 | 11,3 | 71,9 | 137,5 | 0,76 | 2,1 | 150 376 | 0 |
389 | Fr 12.02. 07:23 | 2 826 861 | 6 048 | 3 041 454 | 6 508 | 17 853 | 38,2 | 273,9 | 719,9 | 0,62 | 64 217 | 1 374 | 513 | 11,0 | 73,1 | 137,2 | 0,78 | 2,1 | 150 376 | 0 |
388 | Do 11.02. 07:23 | 2 809 521 | 6 011 | 3 023 601 | 6 469 | 18 114 | 38,8 | 299,8 | 756,4 | 0,68 | 63 704 | 1 363 | 643 | 13,8 | 71,3 | 137,2 | 0,77 | 2,1 | 150 376 | 0 |
387 | Mi 10.02. 07:22 | 2 792 050 | 5 974 | 3 005 487 | 6 431 | 16 402 | 35,1 | 328,7 | 803,8 | 0,75 | 63 061 | 1 349 | 766 | 16,4 | 69,7 | 134,1 | 0,76 | 2,1 | 150 376 | 0 |
386 | Di 09.02. 07:22 | 2 776 414 | 5 941 | 2 989 085 | 6 396 | 47 095 | 100,8 | 355,8 | 846,7 | 0,82 | 62 295 | 1 333 | 909 | 19,4 | 68,8 | 130,2 | 0,76 | 2,1 | 150 376 | 0 |
385 | Mo 08.02. 07:23 | 2 730 228 | 5 842 | 2 941 990 | 6 295 | 0 | 0,0 | 425,5 | 946,6 | 1,00 | 61 386 | 1 313 | 0 | 0,0 | 65,6 | 127,2 | 0,73 | 2,1 | 150 376 | 0 |
384 | So 07.02. 07:22 | 2 730 228 | 5 842 | 2 941 990 | 6 295 | 0 | 0,0 | 425,5 | 946,6 | 1,00 | 61 386 | 1 313 | 0 | 0,0 | 65,6 | 127,2 | 0,73 | 2,1 | 150 376 | 0 |
383 | Sa 06.02. 07:22 | 2 730 228 | 5 842 | 2 941 990 | 6 295 | 28 565 | 61,1 | 425,5 | 946,6 | 1,00 | 61 386 | 1 313 | 584 | 12,5 | 65,6 | 127,2 | 0,73 | 2,1 | 150 376 | 0 |
382 | Fr 05.02. 07:23 | 2 702 247 | 5 782 | 2 913 425 | 6 234 | 29 960 | 64,1 | 446,0 | 977,3 | 1,07 | 60 802 | 1 301 | 432 | 9,2 | 64,1 | 123,3 | 0,72 | 2,1 | 150 376 | 0 |
381 | Do 04.02. 07:23 | 2 672 719 | 5 719 | 2 883 465 | 6 170 | 31 596 | 67,6 | 456,5 | 1 008,1 | 1,10 | 60 370 | 1 292 | 565 | 12,1 | 65,9 | 122,7 | 0,75 | 2,1 | 150 376 | 0 |
380 | Mi 03.02. 07:23 | 2 641 688 | 5 652 | 2 851 869 | 6 102 | 29 064 | 62,2 | 475,1 | 1 029,4 | 1,16 | 59 805 | 1 280 | 724 | 15,5 | 64,4 | 120,5 | 0,74 | 2,1 | 150 376 | 0 |
379 | Di 02.02. 07:22 | 2 613 348 | 5 592 | 2 822 805 | 6 040 | 79 686 | 170,5 | 490,9 | 1 040,6 | 1,22 | 59 081 | 1 264 | 762 | 16,3 | 61,5 | 113,7 | 0,71 | 2,1 | 150 376 | 0 |
378 | Mo 01.02. 07:22 | 2 534 424 | 5 423 | 2 743 119 | 5 869 | 0 | 0,0 | 521,1 | 1 050,5 | 1,34 | 58 319 | 1 248 | 0 | 0,0 | 61,6 | 107,1 | 0,73 | 2,1 | 150 376 | 0 |
377 | So 31.01. 07:22 | 2 534 424 | 5 423 | 2 743 119 | 5 869 | 0 | 0,0 | 521,1 | 1 050,5 | 1,34 | 58 319 | 1 248 | 0 | 0,0 | 61,6 | 107,1 | 0,73 | 2,1 | 150 376 | 0 |
376 | Sa 30.01. 07:22 | 2 534 424 | 5 423 | 2 743 119 | 5 869 | 38 118 | 81,6 | 521,1 | 1 050,5 | 1,34 | 58 319 | 1 248 | 513 | 11,0 | 61,6 | 107,1 | 0,73 | 2,1 | 150 376 | 0 |
375 | Fr 29.01. 07:22 | 2 496 819 | 5 342 | 2 705 001 | 5 788 | 34 899 | 74,7 | 531,3 | 1 054,9 | 1,39 | 57 806 | 1 237 | 515 | 11,0 | 59,2 | 101,1 | 0,70 | 2,1 | 150 376 | 0 |
374 | Do 28.01. 07:22 | 2 462 435 | 5 269 | 2 670 102 | 5 713 | 40 285 | 86,2 | 551,6 | 1 057,0 | 1,46 | 57 291 | 1 226 | 497 | 10,6 | 56,8 | 94,4 | 0,68 | 2,1 | 150 376 | 0 |
373 | Mi 27.01. 07:22 | 2 422 647 | 5 184 | 2 629 817 | 5 627 | 36 435 | 78,0 | 554,3 | 1 054,0 | 1,49 | 56 794 | 1 215 | 586 | 12,5 | 56,1 | 88,0 | 0,68 | 2,2 | 150 376 | 0 |
372 | Di 26.01. 07:23 | 2 386 798 | 5 107 | 2 593 382 | 5 549 | 93 822 | 200,7 | 549,7 | 1 030,4 | 1,50 | 56 208 | 1 203 | 767 | 16,4 | 52,2 | 84,2 | 0,64 | 2,2 | 150 376 | 0 |
371 | Mo 25.01. 07:22 | 2 293 743 | 4 908 | 2 499 560 | 5 348 | 0 | 0,0 | 529,3 | 961,1 | 1,50 | 55 441 | 1 186 | 0 | 0,0 | 45,5 | 76,3 | 0,56 | 2,2 | 150 376 | 0 |
370 | So 24.01. 07:22 | 2 293 743 | 4 908 | 2 499 560 | 5 348 | 0 | 0,0 | 529,3 | 961,1 | 1,50 | 55 441 | 1 186 | 0 | 0,0 | 45,5 | 76,3 | 0,56 | 2,2 | 150 376 | 0 |
369 | Sa 23.01. 07:22 | 2 293 743 | 4 908 | 2 499 560 | 5 348 | 42 885 | 91,8 | 529,3 | 961,1 | 1,50 | 55 441 | 1 186 | 400 | 8,6 | 45,5 | 76,3 | 0,56 | 2,2 | 150 376 | 0 |
368 | Fr 22.01. 07:21 | 2 251 258 | 4 817 | 2 456 675 | 5 256 | 44 357 | 94,9 | 523,6 | 923,8 | 1,51 | 55 041 | 1 178 | 404 | 8,6 | 42,0 | 72,0 | 0,52 | 2,2 | 150 376 | 0 |
367 | Do 21.01. 07:21 | 2 207 305 | 4 723 | 2 412 318 | 5 161 | 41 576 | 89,0 | 505,4 | 919,6 | 1,48 | 54 637 | 1 169 | 464 | 9,9 | 37,6 | 68,6 | 0,47 | 2,3 | 150 376 | 0 |
366 | Mi 20.01. 07:22 | 2 166 193 | 4 635 | 2 370 742 | 5 073 | 34 291 | 73,4 | 499,7 | 830,6 | 1,49 | 54 173 | 1 159 | 404 | 8,6 | 31,9 | 58,7 | 0,40 | 2,3 | 150 376 | 0 |
365 | Di 19.01. 07:22 | 2 132 306 | 4 562 | 2 336 451 | 4 999 | 84 287 | 180,3 | 480,7 | 807,9 | 1,45 | 53 769 | 1 150 | 455 | 9,7 | 32,0 | 57,6 | 0,40 | 2,3 | 150 376 | 0 |
364 | Mo 18.01. 07:23 | 2 048 474 | 4 383 | 2 252 164 | 4 819 | 0 | 0,0 | 431,8 | 693,0 | 1,35 | 53 314 | 1 141 | 0 | 0,0 | 30,8 | 53,0 | 0,39 | 2,4 | 150 376 | 0 |
363 | So 17.01. 07:22 | 2 048 474 | 4 383 | 2 252 164 | 4 819 | 0 | 0,0 | 431,8 | 693,0 | 1,35 | 53 314 | 1 141 | 0 | 0,0 | 30,8 | 53,0 | 0,39 | 2,4 | 150 376 | 0 |
362 | Sa 16.01. 07:22 | 2 048 474 | 4 383 | 2 252 164 | 4 819 | 40 197 | 86,0 | 431,8 | 693,0 | 1,35 | 53 314 | 1 141 | 235 | 5,0 | 30,8 | 53,0 | 0,39 | 2,4 | 150 376 | 0 |
361 | Fr 15.01. 07:22 | 2 008 512 | 4 297 | 2 211 967 | 4 733 | 35 878 | 76,8 | 400,2 | 607,0 | 1,27 | 53 079 | 1 136 | 201 | 4,3 | 30,0 | 48,0 | 0,38 | 2,4 | 150 376 | 0 |
360 | Do 14.01. 08:21 | 1 972 835 | 4 221 | 2 176 089 | 4 656 | 38 869 | 83,2 | 414,1 | 568,9 | 1,34 | 52 878 | 1 131 | 195 | 4,2 | 31,0 | 46,8 | 0,40 | 2,4 | 150 376 | 0 |
359 | Mi 13.01. 07:22 | 1 934 161 | 4 138 | 2 137 220 | 4 573 | 25 438 | 54,4 | 330,9 | 521,5 | 1,08 | 52 683 | 1 127 | 408 | 8,7 | 26,8 | 47,9 | 0,34 | 2,5 | 150 376 | 0 |
358 | Di 12.01. 07:22 | 1 909 131 | 4 085 | 2 111 782 | 4 518 | 61 422 | 131,4 | 327,2 | 497,2 | 1,08 | 52 275 | 1 118 | 401 | 8,6 | 25,6 | 46,1 | 0,33 | 2,5 | 150 376 | 0 |
357 | Mo 11.01. 07:22 | 1 848 110 | 3 954 | 2 050 360 | 4 387 | 0 | 0,0 | 261,2 | 418,1 | 0,88 | 51 874 | 1 110 | 0 | 0,0 | 22,2 | 43,9 | 0,29 | 2,5 | 150 376 | 0 |
356 | So 10.01. 07:21 | 1 848 110 | 3 954 | 2 050 360 | 4 387 | 0 | 0,0 | 261,2 | 418,1 | 0,88 | 51 874 | 1 110 | 0 | 0,0 | 22,2 | 43,9 | 0,29 | 2,5 | 150 376 | 0 |
355 | Sa 09.01. 07:22 | 1 848 110 | 3 954 | 2 050 360 | 4 387 | 25 456 | 54,5 | 261,2 | 418,1 | 0,88 | 51 874 | 1 110 | 199 | 4,3 | 22,2 | 43,9 | 0,29 | 2,5 | 150 376 | 0 |
354 | Fr 08.01. 07:22 | 1 822 853 | 3 900 | 2 024 904 | 4 333 | 42 360 | 90,6 | 206,8 | 363,6 | 0,70 | 51 675 | 1 106 | 245 | 5,2 | 17,9 | 39,6 | 0,23 | 2,6 | 150 376 | 0 |
353 | Do 07.01. 07:22 | 1 780 738 | 3 810 | 1 982 544 | 4 242 | 0 | 0,0 | 154,8 | 300,1 | 0,53 | 51 430 | 1 100 | 0 | 0,0 | 15,9 | 37,1 | 0,21 | 2,6 | 150 376 | 0 |
352 | Mi 06.01. 07:22 | 1 780 738 | 3 810 | 1 982 544 | 4 242 | 23 700 | 50,7 | 190,5 | 326,6 | 0,66 | 51 430 | 1 100 | 352 | 7,5 | 21,1 | 40,9 | 0,28 | 2,6 | 150 376 | 0 |
351 | Di 05.01. 07:22 | 1 757 390 | 3 760 | 1 958 844 | 4 191 | 30 579 | 65,4 | 170,0 | 298,7 | 0,59 | 51 078 | 1 093 | 241 | 5,2 | 20,5 | 38,9 | 0,27 | 2,6 | 150 376 | 0 |
350 | Mo 04.01. 07:22 | 1 727 052 | 3 695 | 1 928 265 | 4 126 | 0 | 0,0 | 156,9 | 280,4 | 0,56 | 50 837 | 1 088 | 0 | 0,0 | 21,7 | 40,9 | 0,29 | 2,6 | 150 376 | 0 |
349 | So 03.01. 07:22 | 1 727 052 | 3 695 | 1 928 265 | 4 126 | 0 | 0,0 | 156,9 | 280,4 | 0,56 | 50 837 | 1 088 | 0 | 0,0 | 21,7 | 40,9 | 0,29 | 2,6 | 150 376 | 0 |
348 | Sa 02.01. 07:23 | 1 727 052 | 3 695 | 1 928 265 | 4 126 | 0 | 0,0 | 156,9 | 280,4 | 0,56 | 50 837 | 1 088 | 0 | 0,0 | 21,7 | 40,9 | 0,29 | 2,6 | 150 376 | 0 |
347 | Fr 01.01. 07:23 | 1 727 052 | 3 695 | 1 928 265 | 4 126 | 18 047 | 38,6 | 156,9 | 305,6 | 0,56 | 50 837 | 1 088 | 148 | 3,2 | 21,7 | 44,1 | 0,29 | 2,6 | 150 376 | 0 |
346 | Do 31.12. 07:22 | 1 709 153 | 3 657 | 1 910 218 | 4 087 | 16 716 | 35,8 | 145,3 | 293,0 | 0,52 | 50 689 | 1 085 | 247 | 5,3 | 21,2 | 44,8 | 0,28 | 2,7 | 150 376 | 0 |
345 | Mi 30.12. 07:22 | 1 692 684 | 3 622 | 1 893 502 | 4 051 | 14 089 | 30,1 | 136,1 | 280,9 | 0,49 | 50 442 | 1 079 | 320 | 6,8 | 19,7 | 43,7 | 0,26 | 2,7 | 150 376 | 0 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Geheilte): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Stand: Mitte 2019; Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um ca. 9 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig 8:30 - 8:40 Uhr, teils aber auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist ca. 24 Stunden, aber nicht immer. Da die Daten zum 2.6.20 zur üblichen Zeit nicht abgerufen werden konnten, wurden sie als Mittelwert aus dem Vor- und Folgetag angesetzt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |