![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 05.03.21 | ![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 412 Kreisen⁵ seit dem Teil-Lockdown am 02.11.2020 Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Vergleich | Verlauf der letzten 10 Tage | ||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 02.11. | 05.03. | ± | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | DE-11A | 197 | L | Schwäbisch Hall | 97,1 | 141,8 | 44,7 | 137,7 | 151,5 | 144,9 | 137,7 | 142,3 | 156,5 | 147,4 | 134,2 | 130,6 | 141,8 |
30 | DE-135 | 140 | L | Rottweil | 93,7 | 110,8 | 17,1 | 44,3 | 59,3 | 66,5 | 75,8 | 101,5 | 123,0 | 118,7 | 120,8 | 110,1 | 110,8 |
48 | DE-214 | 112 | L | Altötting | 129,1 | 112,1 | -17,0 | 61,0 | 84,3 | 95,1 | 114,8 | 118,4 | 130,9 | 128,2 | 127,3 | 131,8 | 112,1 |
49 | DE-215 | 106 | L | Berchtesgadener Land | 282,3 | 117,1 | -165,2 | 68,9 | 69,9 | 77,4 | 85,0 | 94,4 | 106,7 | 110,5 | 120,8 | 123,7 | 117,1 |
60 | DE-21G | 116 | L | Mühldorf a.Inn | 159,7 | 106,2 | -53,6 | 67,3 | 84,6 | 91,5 | 106,2 | 112,2 | 115,6 | 108,7 | 101,8 | 104,4 | 106,2 |
75 | DE-228 | 193 | L | Passau-L | 194,6 | 109,5 | -85,1 | 93,4 | 101,2 | 95,5 | 108,0 | 118,4 | 114,2 | 112,6 | 103,3 | 99,7 | 109,5 |
76 | DE-229 | 77 | L | Regen | 109,8 | 142,1 | 32,3 | 90,4 | 98,2 | 100,8 | 105,9 | 142,1 | 143,4 | 142,1 | 126,6 | 131,8 | 142,1 |
79 | DE-22C | 97 | L | Dingolfing-Landau | 94,1 | 100,3 | 6,2 | 56,9 | 57,9 | 63,1 | 69,3 | 64,1 | 73,4 | 80,7 | 80,7 | 98,3 | 100,3 |
80 | DE-231 | 42 | SF | Amberg | 64,0 | 137,4 | 73,4 | 73,5 | 101,9 | 104,3 | 109,0 | 111,4 | 94,8 | 90,0 | 109,0 | 125,6 | 137,4 |
84 | DE-235 | 128 | L | Cham | 137,5 | 139,1 | 1,6 | 118,8 | 136,7 | 148,4 | 150,8 | 149,2 | 147,7 | 145,3 | 156,3 | 143,8 | 139,1 |
86 | DE-237 | 94 | L | Neustadt a.d.Waldnaab | 128,1 | 148,2 | 20,1 | 176,8 | 186,3 | 194,8 | 160,9 | 159,9 | 155,6 | 157,8 | 144,0 | 155,6 | 148,2 |
95 | DE-246 | 104 | L | Bayreuth-L | 83,9 | 111,9 | 28,0 | 117,7 | 111,9 | 106,1 | 110,0 | 98,4 | 115,8 | 114,8 | 109,0 | 104,2 | 111,9 |
99 | DE-24A | 67 | L | Kronach | 125,9 | 121,4 | -4,5 | 65,9 | 76,4 | 83,9 | 85,4 | 91,4 | 89,9 | 86,9 | 107,9 | 103,4 | 121,4 |
159 | DE-407 | 102 | L | Elbe-Elster | 111,0 | 113,9 | 2,9 | 120,8 | 108,0 | 114,9 | 107,0 | 129,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 119,8 | 113,9 |
163 | DE-40B | 109 | L | Oberspreewald-Lausitz | 82,3 | 121,6 | 39,3 | 131,7 | 136,2 | 141,7 | 124,4 | 127,1 | 126,2 | 132,6 | 121,6 | 122,5 | 121,6 |
172 | DE-502 | 114 | SF | Bremerhaven | 59,0 | 131,1 | 72,1 | 107,4 | 141,7 | 168,1 | 182,2 | 187,4 | 201,5 | 213,0 | 161,0 | 147,0 | 131,1 |
176 | DE-713 | 130 | SF | Offenbach a.M. | 257,9 | 107,5 | -150,4 | 76,0 | 77,5 | 80,6 | 92,9 | 99,0 | 98,3 | 90,6 | 95,2 | 96,0 | 107,5 |
189 | DE-722 | 253 | K | Lahn-Dill | 125,1 | 119,6 | -5,5 | 80,9 | 87,2 | 88,4 | 104,6 | 84,1 | 98,3 | 111,7 | 117,6 | 114,9 | 119,6 |
206 | DE-80N | 236 | L | Vorpommern-Greifswald | 67,5 | 111,6 | 44,1 | 149,0 | 123,1 | 121,8 | 111,2 | 117,6 | 123,1 | 126,1 | 113,7 | 112,5 | 111,6 |
224 | DE-929 | 1 157 | R | Hannover-R | 94,0 | 102,8 | 8,8 | 98,8 | 113,5 | 116,2 | 111,0 | 91,7 | 94,1 | 103,3 | 88,7 | 93,8 | 102,8 |
243 | DE-948 | 171 | L | Cloppenburg | 243,1 | 106,6 | -136,5 | 131,2 | 109,6 | 121,9 | 138,3 | 126,0 | 139,4 | 136,5 | 103,1 | 100,2 | 106,6 |
250 | DE-94F | 143 | L | Vechta | 240,2 | 104,3 | -135,9 | 113,4 | 95,9 | 114,8 | 112,0 | 116,2 | 113,4 | 113,4 | 119,0 | 106,4 | 104,3 |
251 | DE-94G | 89 | L | Wesermarsch | 37,3 | 112,9 | 75,6 | 141,1 | 150,1 | 151,3 | 134,3 | 142,2 | 126,4 | 124,2 | 98,2 | 116,3 | 112,9 |
260 | DE-A18 | 111 | SF | Remscheid | 241,6 | 113,2 | -128,4 | 73,7 | 80,8 | 76,3 | 84,4 | 87,1 | 89,8 | 90,7 | 90,7 | 93,4 | 113,2 |
271 | DE-A26 | 265 | K | Düren | 170,0 | 122,4 | -47,6 | 89,2 | 100,1 | 97,9 | 102,0 | 102,8 | 101,7 | 102,8 | 119,8 | 118,3 | 122,4 |
297 | DE-A54 | 180 | SF | Hamm | 120,1 | 103,9 | -16,2 | 78,4 | 78,4 | 73,4 | 80,0 | 101,2 | 92,3 | 83,4 | 75,0 | 70,6 | 103,9 |
298 | DE-A55 | 156 | SF | Herne | 287,0 | 104,2 | -182,8 | 73,5 | 88,2 | 79,9 | 81,8 | 87,6 | 87,6 | 92,0 | 97,8 | 96,5 | 104,2 |
301 | DE-A58 | 410 | K | Märkischer | 164,1 | 124,1 | -40,0 | 100,0 | 118,0 | 120,7 | 123,4 | 126,0 | 127,5 | 124,6 | 124,1 | 119,2 | 124,1 |
308 | DE-B13 | 129 | L | Altenkirchen (Westerwald) | 89,3 | 111,0 | 21,7 | 69,9 | 70,7 | 93,9 | 127,3 | 107,1 | 107,9 | 114,1 | 107,1 | 114,1 | 111,0 |
335 | DE-B3E | 129 | L | Germersheim | 111,6 | 137,2 | 25,6 | 116,3 | 114,7 | 113,2 | 110,8 | 88,4 | 107,0 | 117,8 | 126,3 | 144,2 | 137,2 |
354 | DE-D42 | 335 | K | Erzgebirge | 200,0 | 101,5 | -98,5 | 76,4 | 73,2 | 83,0 | 80,3 | 82,1 | 89,0 | 89,9 | 88,1 | 100,0 | 101,5 |
360 | DE-D53 | 198 | L | Nordsachsen | 98,1 | 132,0 | 33,9 | 123,9 | 142,6 | 143,1 | 146,2 | 149,7 | 166,4 | 149,2 | 145,7 | 126,4 | 132,0 |
362 | DE-E02 | 239 | SF | Halle | 55,3 | 118,1 | 62,8 | 88,4 | 96,8 | 109,7 | 108,1 | 100,9 | 116,9 | 112,7 | 121,9 | 118,1 | 118,1 |
368 | DE-E08 | 179 | K | Burgenland | 67,1 | 145,9 | 78,8 | 176,7 | 180,0 | 172,8 | 176,7 | 168,9 | 195,1 | 181,7 | 154,9 | 154,3 | 145,9 |
371 | DE-E0B | 184 | K | Saale | 38,6 | 105,5 | 66,9 | 83,2 | 90,9 | 95,2 | 113,2 | 107,2 | 118,1 | 117,5 | 105,5 | 108,3 | 105,5 |
375 | DE-F01 | 90 | SF | Flensburg | 41,0 | 132,0 | 91,0 | 164,2 | 167,5 | 163,0 | 166,4 | 160,8 | 156,4 | 161,9 | 153,1 | 144,2 | 132,0 |
391 | DE-G02 | 93 | SF | Gera | 62,3 | 104,2 | 41,9 | 98,8 | 104,2 | 99,9 | 92,4 | 94,5 | 99,9 | 90,2 | 92,4 | 97,7 | 104,2 |
393 | DE-G04 | 37 | SF | Suhl | 40,8 | 119,6 | 78,8 | 78,8 | 95,1 | 89,7 | 106,0 | 116,9 | 114,2 | 95,1 | 111,5 | 125,0 | 119,6 |
397 | DE-G09 | 102 | K | Unstrut-Hainich | 39,1 | 145,8 | 106,7 | 165,3 | 156,5 | 160,4 | 168,2 | 138,9 | 141,8 | 143,8 | 166,3 | 159,4 | 145,8 |
400 | DE-G0C | 135 | L | Gotha | 32,6 | 108,2 | 75,6 | 125,3 | 131,2 | 127,5 | 123,8 | 138,6 | 125,3 | 123,1 | 119,3 | 107,5 | 108,2 |
401 | DE-G0D | 69 | L | Sömmerda | 50,4 | 116,7 | 66,3 | 122,4 | 198,8 | 184,4 | 168,5 | 170,0 | 171,4 | 170,0 | 182,9 | 122,4 | 116,7 |
403 | DE-G0F | 106 | K | Ilm | 38,6 | 110,1 | 71,5 | 92,2 | 84,7 | 74,4 | 83,8 | 71,5 | 79,1 | 75,3 | 77,2 | 99,8 | 110,1 |
404 | DE-G0G | 82 | L | Weimarer Land | 86,4 | 116,9 | 30,5 | 169,2 | 155,8 | 147,3 | 130,2 | 125,4 | 112,0 | 121,7 | 120,5 | 127,8 | 116,9 |
406 | DE-G0I | 103 | L | Saalfeld-Rudolstadt | 30,0 | 118,2 | 88,2 | 81,4 | 89,2 | 107,6 | 107,6 | 111,4 | 111,4 | 112,4 | 125,0 | 127,9 | 118,2 |
407 | DE-G0J | 83 | K | Saale-Holzland | 80,8 | 130,2 | 49,4 | 145,9 | 135,0 | 125,4 | 126,6 | 118,1 | 120,6 | 119,4 | 126,6 | 135,0 | 130,2 |
410 | DE-G0M | 89 | L | Altenburger Land | 124,2 | 113,0 | -11,2 | 104,0 | 110,8 | 87,3 | 88,4 | 100,7 | 99,6 | 81,7 | 105,2 | 117,5 | 113,0 |
46 Kreise | 7 480 | ← Summe gewichtetes Mittel → | 120,4 | 115,9 | -4,6 | 103,0 | 109,9 | 112,4 | 114,3 | 112,0 | 116,7 | 117,1 | 113,0 | 113,0 | 115,9 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreis von 1 bis 412 zur Adressierung und Sortierung in ursprünglicher NUTS-Folge, da die Sortierung per Klick auf den NUTS-Spaltenkopf nicht die übliche Reihenfolge liefert 2 NUTS-Code: DE = Deutschland, 3 Folgezeichen für: Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis. Nummerierung: 1 bis 9, danach A, B, C usw. für die Zahlen 10, 11, 12 usw. Bundesländer: alphabetisch nummeriert von Baden-Württemberg (1) bis Thüringen (G≙16). Bundesland Berlin (BE): zerlegt in 12 Bezirke: DE-301 bis DE-30C (C≙12): Offiziell haben die Bezirke keinen eigenen NUTS-Code, er wurde hier - zwecks einheitlicher Adressierung - mit drei Zeichen entsprechend der Datenquelle (s.u.) eingeführt. Die Regierungsbezirke (RegBez) und Kreise folgen einer lokal festgelegten Reihenfolge, z.B.:
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 412 Kreise, Typ des Land- bzw. Stadtkreises 294 Landkreise: K Kreis (84), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
|
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |