![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 21.04.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
477 | Mi 21.04. | 147,6 | 108 | 2,95 |
476 | Di 20.04. | 140,8 | 103 | 2,82 |
475 | Mo 19.04. | 137,9 | 101 | 2,76 |
474 | So 18.04. | 137,9 | 101 | 2,76 |
473 | Sa 17.04. | 143,3 | 105 | 2,87 |
472 | Fr 16.04. | 134,7 | 98 | 2,69 |
471 | Do 15.04. | 137,1 | 100 | 2,74 |
470 | Mi 14.04. | 125,0 | 91 | 2,50 |
469 | Di 13.04. | 115,0 | 84 | 2,30 |
468 | Mo 12.04. | 111,0 | 81 | 2,22 |
467 | So 11.04. | 111,0 | 81 | 2,22 |
466 | Sa 10.04. | 98,3 | 72 | 1,97 |
465 | Fr 09.04. | 95,9 | 70 | 1,92 |
464 | Do 08.04. | 96,4 | 70 | 1,93 |
463 | Mi 07.04. | 97,8 | 71 | 1,96 |
462 | Di 06.04. | 113,4 | 83 | 2,27 |
461 | Mo 05.04. | 123,6 | 90 | 2,47 |
460 | So 04.04. | 123,6 | 90 | 2,47 |
459 | Sa 03.04. | 134,4 | 98 | 2,69 |
458 | Fr 02.04. | 151,3 | 110 | 3,03 |
457 | Do 01.04. | 152,7 | 111 | 3,05 |
456 | Mi 31.03. | 169,7 | 124 | 3,39 |
455 | Di 30.03. | 151,6 | 111 | 3,03 |
454 | Mo 29.03. | 148,7 | 108 | 2,97 |
453 | So 28.03. | 148,9 | 109 | 2,98 |
452 | Sa 27.03. | 146,0 | 106 | 2,92 |
451 | Fr 26.03. | 141,4 | 103 | 2,83 |
450 | Do 25.03. | 134,9 | 98 | 2,70 |
449 | Mi 24.03. | 119,8 | 87 | 2,40 |
448 | Di 23.03. | 124,7 | 91 | 2,49 |
447 | Mo 22.03. | 119,3 | 87 | 2,39 |
446 | So 21.03. | 119,3 | 87 | 2,39 |
445 | Sa 20.03. | 118,2 | 86 | 2,36 |
444 | Fr 19.03. | 107,5 | 78 | 2,15 |
443 | Do 18.03. | 102,6 | 75 | 2,05 |
442 | Mi 17.03. | 104,5 | 76 | 2,09 |
441 | Di 16.03. | 91,0 | 66 | 1,82 |
440 | Mo 15.03. | 89,4 | 65 | 1,79 |
439 | So 14.03. | 89,4 | 65 | 1,79 |
438 | Sa 13.03. | 86,7 | 63 | 1,73 |
437 | Fr 12.03. | 81,3 | 59 | 1,63 |
436 | Do 11.03. | 79,2 | 58 | 1,58 |
435 | Mi 10.03. | 67,3 | 49 | 1,35 |
434 | Di 09.03. | 65,2 | 48 | 1,30 |
433 | Mo 08.03. | 67,3 | 49 | 1,35 |
432 | So 07.03. | 67,3 | 49 | 1,35 |
431 | Sa 06.03. | 67,9 | 49 | 1,36 |
430 | Fr 05.03. | 64,1 | 47 | 1,28 |
429 | Do 04.03. | 62,2 | 45 | 1,24 |
428 | Mi 03.03. | 70,0 | 51 | 1,40 |
427 | Di 02.03. | 73,8 | 54 | 1,48 |
426 | Mo 01.03. | 73,5 | 54 | 1,47 |
425 | So 28.02. | 73,5 | 54 | 1,47 |
424 | Sa 27.02. | 68,9 | 50 | 1,38 |
423 | Fr 26.02. | 74,1 | 54 | 1,48 |
422 | Do 25.02. | 73,5 | 54 | 1,47 |
421 | Mi 24.02. | 59,5 | 43 | 1,19 |
420 | Di 23.02. | 61,4 | 45 | 1,23 |
419 | Mo 22.02. | 64,1 | 47 | 1,28 |
418 | So 21.02. | 64,1 | 47 | 1,28 |
417 | Sa 20.02. | 51,7 | 38 | 1,03 |
416 | Fr 19.02. | 58,7 | 43 | 1,17 |
415 | Do 18.02. | 60,1 | 44 | 1,20 |
414 | Mi 17.02. | 60,1 | 44 | 1,20 |
413 | Di 16.02. | 53,6 | 39 | 1,07 |
412 | Mo 15.02. | 51,4 | 38 | 1,03 |
411 | So 14.02. | 51,4 | 38 | 1,03 |
410 | Sa 13.02. | 49,3 | 36 | 0,99 |
409 | Fr 12.02. | 53,9 | 39 | 1,08 |
408 | Do 11.02. | 51,7 | 38 | 1,03 |
407 | Mi 10.02. | 52,2 | 38 | 1,04 |
406 | Di 09.02. | 56,8 | 41 | 1,14 |
405 | Mo 08.02. | 58,2 | 42 | 1,16 |
404 | So 07.02. | 58,2 | 42 | 1,16 |
403 | Sa 06.02. | 63,8 | 47 | 1,28 |
402 | Fr 05.02. | 61,9 | 45 | 1,24 |
401 | Do 04.02. | 60,3 | 44 | 1,21 |
400 | Mi 03.02. | 59,5 | 43 | 1,19 |
399 | Di 02.02. | 56,8 | 41 | 1,14 |
398 | Mo 01.02. | 56,8 | 41 | 1,14 |
397 | So 31.01. | 56,8 | 41 | 1,14 |
396 | Sa 30.01. | 53,1 | 39 | 1,06 |
395 | Fr 29.01. | 53,6 | 39 | 1,07 |
394 | Do 28.01. | 47,4 | 35 | 0,95 |
393 | Mi 27.01. | 50,1 | 37 | 1,00 |
392 | Di 26.01. | 59,0 | 43 | 1,18 |
391 | Mo 25.01. | 70,6 | 51 | 1,41 |
390 | So 24.01. | 73,0 | 53 | 1,46 |
389 | Sa 23.01. | 67,3 | 49 | 1,35 |
388 | Fr 22.01. | 71,1 | 52 | 1,42 |
387 | Do 21.01. | 66,5 | 49 | 1,33 |
386 | Mi 20.01. | 67,1 | 49 | 1,34 |
385 | Di 19.01. | 73,3 | 53 | 1,47 |
384 | Mo 18.01. | 72,7 | 53 | 1,45 |
383 | So 17.01. | 74,1 | 54 | 1,48 |
382 | Sa 16.01. | 68,1 | 50 | 1,36 |
381 | Fr 15.01. | 76,8 | 56 | 1,54 |
380 | Do 14.01. | 78,1 | 57 | 1,56 |
379 | Mi 13.01. | 71,6 | 52 | 1,43 |
378 | Di 12.01. | 91,6 | 67 | 1,83 |
377 | Mo 11.01. | 98,8 | 72 | 1,98 |
376 | So 10.01. | 106,9 | 78 | 2,14 |
375 | Sa 09.01. | 94,0 | 69 | 1,88 |
374 | Fr 08.01. | 75,1 | 55 | 1,50 |
373 | Do 07.01. | 71,6 | 52 | 1,43 |
372 | Mi 06.01. | 70,8 | 52 | 1,42 |
371 | Di 05.01. | 70,8 | 52 | 1,42 |
370 | Mo 04.01. | 72,2 | 53 | 1,44 |
369 | So 03.01. | 71,4 | 52 | 1,43 |
368 | Sa 02.01. | 72,4 | 53 | 1,45 |
367 | Fr 01.01. | 73,3 | 53 | 1,47 |
366 | Do 31.12. | 72,7 | 53 | 1,45 |
365 | Mi 30.12. | 101,3 | 74 | 2,03 |
364 | Di 29.12. | 115,5 | 84 | 2,31 |
363 | Mo 28.12. | 130,1 | 95 | 2,60 |
362 | So 27.12. | 115,8 | 84 | 2,32 |
361 | Sa 26.12. | 154,3 | 113 | 3,09 |
360 | Fr 25.12. | 180,7 | 132 | 3,61 |
359 | Do 24.12. | 193,1 | 141 | 3,86 |
358 | Mi 23.12. | 174,8 | 127 | 3,50 |
357 | Di 22.12. | 173,7 | 127 | 3,47 |
356 | Mo 21.12. | 184,7 | 135 | 3,69 |
355 | So 20.12. | 185,3 | 135 | 3,71 |
354 | Sa 19.12. | 173,2 | 126 | 3,46 |
353 | Fr 18.12. | 180,2 | 131 | 3,60 |
352 | Do 17.12. | 165,1 | 120 | 3,30 |
351 | Mi 16.12. | 156,5 | 114 | 3,13 |
350 | Di 15.12. | 147,3 | 107 | 2,95 |
349 | Mo 14.12. | 140,6 | 103 | 2,81 |
348 | So 13.12. | 140,6 | 103 | 2,81 |
347 | Sa 12.12. | 124,7 | 91 | 2,49 |
346 | Fr 11.12. | 107,7 | 79 | 2,15 |
345 | Do 10.12. | 90,5 | 66 | 1,81 |
344 | Mi 09.12. | 88,6 | 65 | 1,77 |
343 | Di 08.12. | 86,2 | 63 | 1,72 |
342 | Mo 07.12. | 84,6 | 62 | 1,69 |
341 | So 06.12. | 84,6 | 62 | 1,69 |
340 | Sa 05.12. | 81,9 | 60 | 1,64 |
339 | Fr 04.12. | 90,8 | 66 | 1,82 |
338 | Do 03.12. | 83,5 | 61 | 1,67 |
337 | Mi 02.12. | 93,2 | 68 | 1,86 |
336 | Di 01.12. | 96,4 | 70 | 1,93 |
335 | Mo 30.11. | 105,0 | 77 | 2,10 |
334 | So 29.11. | 105,0 | 77 | 2,10 |
333 | Sa 28.11. | 105,0 | 77 | 2,10 |
332 | Fr 27.11. | 101,5 | 74 | 2,03 |
331 | Do 26.11. | 111,0 | 81 | 2,22 |
330 | Mi 25.11. | 121,5 | 89 | 2,43 |
329 | Di 24.11. | 127,4 | 93 | 2,55 |
328 | Mo 23.11. | 131,4 | 96 | 2,63 |
327 | So 22.11. | 141,9 | 104 | 2,84 |
326 | Sa 21.11. | 140,0 | 102 | 2,80 |
325 | Fr 20.11. | 155,9 | 114 | 3,12 |
324 | Do 19.11. | 162,1 | 118 | 3,24 |
323 | Mi 18.11. | 155,9 | 114 | 3,12 |
322 | Di 17.11. | 164,8 | 120 | 3,30 |
321 | Mo 16.11. | 177,2 | 129 | 3,54 |
320 | So 15.11. | 178,8 | 130 | 3,58 |
319 | Sa 14.11. | 160,8 | 117 | 3,22 |
318 | Fr 13.11. | 116,3 | 85 | 2,33 |
317 | Do 12.11. | 141,7 | 103 | 2,83 |
316 | Mi 11.11. | 138,2 | 101 | 2,76 |
315 | Di 10.11. | 136,3 | 99 | 2,73 |
314 | Mo 09.11. | 132,8 | 97 | 2,66 |
313 | So 08.11. | 129,8 | 95 | 2,60 |
312 | Sa 07.11. | 143,8 | 105 | 2,88 |
311 | Fr 06.11. | 149,2 | 109 | 2,98 |
310 | Do 05.11. | 146,8 | 107 | 2,94 |
309 | Mi 04.11. | 136,0 | 99 | 2,72 |
308 | Di 03.11. | 143,3 | 105 | 2,87 |
307 | Mo 02.11. | 137,1 | 100 | 2,74 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |