![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 21.04.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
477 | Mi 21.04. | 251,5 | 219 | 5,03 |
476 | Di 20.04. | 205,8 | 179 | 4,12 |
475 | Mo 19.04. | 217,5 | 189 | 4,35 |
474 | So 18.04. | 214,3 | 186 | 4,29 |
473 | Sa 17.04. | 209,7 | 182 | 4,19 |
472 | Fr 16.04. | 199,2 | 173 | 3,98 |
471 | Do 15.04. | 194,0 | 169 | 3,88 |
470 | Mi 14.04. | 193,4 | 168 | 3,87 |
469 | Di 13.04. | 169,2 | 147 | 3,38 |
468 | Mo 12.04. | 165,3 | 144 | 3,31 |
467 | So 11.04. | 179,6 | 156 | 3,59 |
466 | Sa 10.04. | 156,8 | 136 | 3,14 |
465 | Fr 09.04. | 141,1 | 123 | 2,82 |
464 | Do 08.04. | 128,7 | 112 | 2,57 |
463 | Mi 07.04. | 130,0 | 113 | 2,60 |
462 | Di 06.04. | 147,6 | 128 | 2,95 |
461 | Mo 05.04. | 137,8 | 120 | 2,76 |
460 | So 04.04. | 126,7 | 110 | 2,53 |
459 | Sa 03.04. | 126,1 | 110 | 2,52 |
458 | Fr 02.04. | 135,2 | 118 | 2,70 |
457 | Do 01.04. | 160,7 | 140 | 3,21 |
456 | Mi 31.03. | 145,7 | 127 | 2,91 |
455 | Di 30.03. | 152,9 | 133 | 3,06 |
454 | Mo 29.03. | 148,3 | 129 | 2,97 |
453 | So 28.03. | 157,4 | 137 | 3,15 |
452 | Sa 27.03. | 173,8 | 151 | 3,48 |
451 | Fr 26.03. | 162,7 | 141 | 3,25 |
450 | Do 25.03. | 148,9 | 130 | 2,98 |
449 | Mi 24.03. | 135,2 | 118 | 2,70 |
448 | Di 23.03. | 177,7 | 154 | 3,55 |
447 | Mo 22.03. | 188,1 | 164 | 3,76 |
446 | So 21.03. | 175,1 | 152 | 3,50 |
445 | Sa 20.03. | 166,6 | 145 | 3,33 |
444 | Fr 19.03. | 176,4 | 153 | 3,53 |
443 | Do 18.03. | 172,4 | 150 | 3,45 |
442 | Mi 17.03. | 169,2 | 147 | 3,38 |
441 | Di 16.03. | 145,0 | 126 | 2,90 |
440 | Mo 15.03. | 137,8 | 120 | 2,76 |
439 | So 14.03. | 135,9 | 118 | 2,72 |
438 | Sa 13.03. | 117,6 | 102 | 2,35 |
437 | Fr 12.03. | 102,6 | 89 | 2,05 |
436 | Do 11.03. | 100,6 | 87 | 2,01 |
435 | Mi 10.03. | 63,4 | 55 | 1,27 |
434 | Di 09.03. | 79,7 | 69 | 1,59 |
433 | Mo 08.03. | 81,7 | 71 | 1,63 |
432 | So 07.03. | 82,3 | 72 | 1,65 |
431 | Sa 06.03. | 77,7 | 68 | 1,55 |
430 | Fr 05.03. | 45,7 | 40 | 0,91 |
429 | Do 04.03. | 54,9 | 48 | 1,10 |
428 | Mi 03.03. | 62,7 | 55 | 1,25 |
427 | Di 02.03. | 45,7 | 40 | 0,91 |
426 | Mo 01.03. | 46,4 | 40 | 0,93 |
425 | So 28.02. | 50,3 | 44 | 1,01 |
424 | Sa 27.02. | 51,0 | 44 | 1,02 |
423 | Fr 26.02. | 47,7 | 41 | 0,95 |
422 | Do 25.02. | 27,4 | 24 | 0,55 |
421 | Mi 24.02. | 24,8 | 22 | 0,50 |
420 | Di 23.02. | 27,4 | 24 | 0,55 |
419 | Mo 22.02. | 26,8 | 23 | 0,54 |
418 | So 21.02. | 27,4 | 24 | 0,55 |
417 | Sa 20.02. | 24,8 | 22 | 0,50 |
416 | Fr 19.02. | 24,2 | 21 | 0,48 |
415 | Do 18.02. | 18,3 | 16 | 0,37 |
414 | Mi 17.02. | 19,6 | 17 | 0,39 |
413 | Di 16.02. | 20,3 | 18 | 0,41 |
412 | Mo 15.02. | 21,6 | 19 | 0,43 |
411 | So 14.02. | 20,9 | 18 | 0,42 |
410 | Sa 13.02. | 18,3 | 16 | 0,37 |
409 | Fr 12.02. | 21,6 | 19 | 0,43 |
408 | Do 11.02. | 17,6 | 15 | 0,35 |
407 | Mi 10.02. | 22,9 | 20 | 0,46 |
406 | Di 09.02. | 25,5 | 22 | 0,51 |
405 | Mo 08.02. | 27,4 | 24 | 0,55 |
404 | So 07.02. | 29,4 | 26 | 0,59 |
403 | Sa 06.02. | 27,4 | 24 | 0,55 |
402 | Fr 05.02. | 30,1 | 26 | 0,60 |
401 | Do 04.02. | 24,2 | 21 | 0,48 |
400 | Mi 03.02. | 23,5 | 20 | 0,47 |
399 | Di 02.02. | 32,0 | 28 | 0,64 |
398 | Mo 01.02. | 34,6 | 30 | 0,69 |
397 | So 31.01. | 31,4 | 27 | 0,63 |
396 | Sa 30.01. | 29,4 | 26 | 0,59 |
395 | Fr 29.01. | 38,5 | 34 | 0,77 |
394 | Do 28.01. | 37,9 | 33 | 0,76 |
393 | Mi 27.01. | 34,6 | 30 | 0,69 |
392 | Di 26.01. | 53,6 | 47 | 1,07 |
391 | Mo 25.01. | 56,8 | 49 | 1,14 |
390 | So 24.01. | 57,5 | 50 | 1,15 |
389 | Sa 23.01. | 62,7 | 55 | 1,25 |
388 | Fr 22.01. | 64,7 | 56 | 1,29 |
387 | Do 21.01. | 67,3 | 59 | 1,35 |
386 | Mi 20.01. | 58,8 | 51 | 1,18 |
385 | Di 19.01. | 72,5 | 63 | 1,45 |
384 | Mo 18.01. | 71,9 | 62 | 1,44 |
383 | So 17.01. | 80,3 | 70 | 1,61 |
382 | Sa 16.01. | 79,0 | 69 | 1,58 |
381 | Fr 15.01. | 65,3 | 57 | 1,31 |
380 | Do 14.01. | 58,1 | 51 | 1,16 |
379 | Mi 13.01. | 67,9 | 59 | 1,36 |
378 | Di 12.01. | 79,0 | 69 | 1,58 |
377 | Mo 11.01. | 91,5 | 80 | 1,83 |
376 | So 10.01. | 86,2 | 75 | 1,72 |
375 | Sa 09.01. | 80,3 | 70 | 1,61 |
374 | Fr 08.01. | 86,9 | 76 | 1,74 |
373 | Do 07.01. | 74,5 | 65 | 1,49 |
372 | Mi 06.01. | 87,5 | 76 | 1,75 |
371 | Di 05.01. | 90,8 | 79 | 1,82 |
370 | Mo 04.01. | 87,5 | 76 | 1,75 |
369 | So 03.01. | 88,8 | 77 | 1,78 |
368 | Sa 02.01. | 102,6 | 89 | 2,05 |
367 | Fr 01.01. | 109,1 | 95 | 2,18 |
366 | Do 31.12. | 106,5 | 93 | 2,13 |
365 | Mi 30.12. | 87,5 | 76 | 1,75 |
364 | Di 29.12. | 100,6 | 87 | 2,01 |
363 | Mo 28.12. | 108,4 | 94 | 2,17 |
362 | So 27.12. | 126,7 | 110 | 2,53 |
361 | Sa 26.12. | 124,1 | 108 | 2,48 |
360 | Fr 25.12. | 115,0 | 100 | 2,30 |
359 | Do 24.12. | 114,3 | 99 | 2,29 |
358 | Mi 23.12. | 113,7 | 99 | 2,27 |
357 | Di 22.12. | 127,4 | 111 | 2,55 |
356 | Mo 21.12. | 133,3 | 116 | 2,67 |
355 | So 20.12. | 126,7 | 110 | 2,53 |
354 | Sa 19.12. | 120,8 | 105 | 2,42 |
353 | Fr 18.12. | 140,4 | 122 | 2,81 |
352 | Do 17.12. | 145,7 | 127 | 2,91 |
351 | Mi 16.12. | 152,2 | 132 | 3,04 |
350 | Di 15.12. | 163,3 | 142 | 3,27 |
349 | Mo 14.12. | 164,0 | 143 | 3,28 |
348 | So 13.12. | 164,0 | 143 | 3,28 |
347 | Sa 12.12. | 162,7 | 141 | 3,25 |
346 | Fr 11.12. | 152,2 | 132 | 3,04 |
345 | Do 10.12. | 162,0 | 141 | 3,24 |
344 | Mi 09.12. | 146,3 | 127 | 2,93 |
343 | Di 08.12. | 133,9 | 116 | 2,68 |
342 | Mo 07.12. | 148,9 | 130 | 2,98 |
341 | So 06.12. | 150,9 | 131 | 3,02 |
340 | Sa 05.12. | 140,4 | 122 | 2,81 |
339 | Fr 04.12. | 107,8 | 94 | 2,16 |
338 | Do 03.12. | 147,6 | 128 | 2,95 |
337 | Mi 02.12. | 150,2 | 131 | 3,00 |
336 | Di 01.12. | 158,7 | 138 | 3,17 |
335 | Mo 30.11. | 177,0 | 154 | 3,54 |
334 | So 29.11. | 173,8 | 151 | 3,48 |
333 | Sa 28.11. | 146,3 | 127 | 2,93 |
332 | Fr 27.11. | 147,0 | 128 | 2,94 |
331 | Do 26.11. | 165,9 | 144 | 3,32 |
330 | Mi 25.11. | 158,1 | 137 | 3,16 |
329 | Di 24.11. | 184,9 | 161 | 3,70 |
328 | Mo 23.11. | 196,6 | 171 | 3,93 |
327 | So 22.11. | 203,8 | 177 | 4,08 |
326 | Sa 21.11. | 130,6 | 114 | 2,61 |
325 | Fr 20.11. | 169,2 | 147 | 3,38 |
324 | Do 19.11. | 156,8 | 136 | 3,14 |
323 | Mi 18.11. | 178,3 | 155 | 3,57 |
322 | Di 17.11. | 197,9 | 172 | 3,96 |
321 | Mo 16.11. | 194,7 | 169 | 3,89 |
320 | So 15.11. | 186,8 | 162 | 3,74 |
319 | Sa 14.11. | 172,4 | 150 | 3,45 |
318 | Fr 13.11. | 225,4 | 196 | 4,51 |
317 | Do 12.11. | 196,0 | 170 | 3,92 |
316 | Mi 11.11. | 224,7 | 195 | 4,49 |
315 | Di 10.11. | 216,9 | 189 | 4,34 |
314 | Mo 09.11. | 216,9 | 189 | 4,34 |
313 | So 08.11. | 201,2 | 175 | 4,02 |
312 | Sa 07.11. | 184,9 | 161 | 3,70 |
311 | Fr 06.11. | 164,6 | 143 | 3,29 |
310 | Do 05.11. | 142,4 | 124 | 2,85 |
309 | Mi 04.11. | 133,9 | 116 | 2,68 |
308 | Di 03.11. | 128,7 | 112 | 2,57 |
307 | Mo 02.11. | 115,0 | 100 | 2,30 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |