|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 4 791 163 | 54 507 | 398 | 4,5 | 31,4 | 73,5 | 0,01 | 12 236 | 1 392 | 7 | 0,8 | 2,4 | 7,1 | 0,02 | 0,26 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 4 790 765 | 54 502 | 191 | 2,2 | 30,6 | 70,6 | 0,01 | 12 229 | 1 391 | 0 | 0,0 | 3,0 | 6,7 | 0,03 | 0,26 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 4 790 574 | 54 500 | 330 | 3,8 | 33,5 | 71,2 | 0,01 | 12 229 | 1 391 | 1 | 0,1 | 3,0 | 6,7 | 0,03 | 0,26 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 4 790 244 | 54 497 | 381 | 4,3 | 32,5 | 73,6 | 0,01 | 12 228 | 1 391 | 4 | 0,5 | 3,0 | 6,6 | 0,03 | 0,26 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 4 789 863 | 54 492 | 378 | 4,3 | 36,6 | 74,9 | 0,01 | 12 224 | 1 391 | 2 | 0,2 | 3,5 | 7,1 | 0,04 | 0,26 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 4 789 485 | 54 488 | 474 | 5,4 | 37,6 | 79,0 | 0,01 | 12 222 | 1 390 | 3 | 0,3 | 3,3 | 7,5 | 0,03 | 0,26 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 4 789 011 | 54 482 | 612 | 7,0 | 42,1 | 87,0 | 0,01 | 12 219 | 1 390 | 4 | 0,5 | 4,8 | 8,0 | 0,05 | 0,26 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 4 788 399 | 54 476 | 326 | 3,7 | 42,1 | 84,8 | 0,01 | 12 215 | 1 390 | 12 | 1,4 | 4,7 | 7,6 | 0,05 | 0,26 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 4 788 073 | 54 472 | 447 | 5,1 | 40,0 | 87,2 | 0,01 | 12 203 | 1 388 | 0 | 0,0 | 3,8 | 7,1 | 0,04 | 0,25 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 4 787 626 | 54 467 | 239 | 2,7 | 37,7 | 87,1 | 0,01 | 12 203 | 1 388 | 1 | 0,1 | 3,8 | 7,1 | 0,04 | 0,25 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 4 787 387 | 54 464 | 738 | 8,4 | 41,1 | 88,1 | 0,01 | 12 202 | 1 388 | 9 | 1,0 | 3,6 | 6,9 | 0,04 | 0,25 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 4 786 649 | 54 456 | 469 | 5,3 | 38,4 | 89,3 | 0,01 | 12 193 | 1 387 | 0 | 0,0 | 3,5 | 6,4 | 0,04 | 0,25 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 4 786 180 | 54 450 | 872 | 9,9 | 41,4 | 102,0 | 0,01 | 12 193 | 1 387 | 16 | 1,8 | 4,2 | 7,6 | 0,04 | 0,25 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 4 785 308 | 54 440 | 606 | 6,9 | 44,9 | 92,1 | 0,01 | 12 177 | 1 385 | 3 | 0,3 | 3,2 | 5,8 | 0,03 | 0,25 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 4 784 702 | 54 433 | 141 | 1,6 | 42,7 | 99,1 | 0,01 | 12 174 | 1 385 | 4 | 0,5 | 3,0 | 7,2 | 0,03 | 0,25 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 4 784 561 | 54 432 | 249 | 2,8 | 47,2 | 100,2 | 0,01 | 12 170 | 1 385 | 0 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 0,03 | 0,25 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 4 784 312 | 54 429 | 534 | 6,1 | 49,4 | 103,0 | 0,01 | 12 170 | 1 385 | 0 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 0,03 | 0,25 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 4 783 778 | 54 423 | 503 | 5,7 | 47,0 | 104,9 | 0,01 | 12 170 | 1 385 | 8 | 0,9 | 3,3 | 6,7 | 0,03 | 0,25 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 4 783 275 | 54 417 | 734 | 8,4 | 50,9 | 106,9 | 0,01 | 12 162 | 1 384 | 6 | 0,7 | 2,8 | 6,1 | 0,03 | 0,25 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 4 782 541 | 54 409 | 1 178 | 13,4 | 60,6 | 111,4 | 0,02 | 12 156 | 1 383 | 7 | 0,8 | 3,4 | 6,3 | 0,04 | 0,25 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 4 781 363 | 54 395 | 417 | 4,7 | 47,2 | 103,0 | 0,01 | 12 149 | 1 382 | 1 | 0,1 | 2,6 | 5,6 | 0,03 | 0,25 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 4 780 946 | 54 391 | 535 | 6,1 | 56,4 | 117,5 | 0,01 | 12 148 | 1 382 | 7 | 0,8 | 4,2 | 7,8 | 0,04 | 0,25 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 4 780 411 | 54 385 | 438 | 5,0 | 53,0 | 115,8 | 0,01 | 12 141 | 1 381 | 0 | 0,0 | 3,4 | 7,1 | 0,04 | 0,25 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 4 779 973 | 54 380 | 327 | 3,7 | 53,7 | 117,1 | 0,01 | 12 141 | 1 381 | 0 | 0,0 | 3,4 | 7,1 | 0,04 | 0,25 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 4 779 646 | 54 376 | 844 | 9,6 | 57,9 | 124,0 | 0,02 | 12 141 | 1 381 | 4 | 0,5 | 3,4 | 7,1 | 0,04 | 0,25 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 4 778 802 | 54 366 | 1 589 | 18,1 | 56,0 | 122,9 | 0,01 | 12 137 | 1 381 | 11 | 1,3 | 3,3 | 7,7 | 0,03 | 0,25 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 4 777 213 | 54 348 | 0 | 0,0 | 50,8 | 118,6 | 0,01 | 12 126 | 1 380 | 0 | 0,0 | 2,8 | 7,3 | 0,03 | 0,25 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 4 777 213 | 54 348 | 1 223 | 13,9 | 55,8 | 129,8 | 0,01 | 12 126 | 1 380 | 15 | 1,7 | 3,0 | 8,1 | 0,03 | 0,25 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 4 775 990 | 54 334 | 239 | 2,7 | 61,1 | 131,5 | 0,02 | 12 111 | 1 378 | 0 | 0,0 | 3,6 | 7,3 | 0,04 | 0,25 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 4 775 751 | 54 332 | 496 | 5,6 | 62,8 | 137,4 | 0,02 | 12 111 | 1 378 | 0 | 0,0 | 3,6 | 8,4 | 0,04 | 0,25 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 4 775 255 | 54 326 | 697 | 7,9 | 63,5 | 142,0 | 0,02 | 12 111 | 1 378 | 0 | 0,0 | 3,6 | 8,4 | 0,04 | 0,25 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 4 774 558 | 54 318 | 682 | 7,8 | 66,1 | 139,0 | 0,02 | 12 111 | 1 378 | 3 | 0,3 | 3,6 | 8,4 | 0,04 | 0,25 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 4 773 876 | 54 310 | 1 130 | 12,9 | 66,9 | 152,0 | 0,02 | 12 108 | 1 377 | 7 | 0,8 | 4,4 | 9,7 | 0,05 | 0,25 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 4 772 746 | 54 297 | 440 | 5,0 | 67,8 | 144,5 | 0,02 | 12 101 | 1 377 | 1 | 0,1 | 4,4 | 8,9 | 0,05 | 0,25 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 4 772 306 | 54 292 | 1 691 | 19,2 | 73,9 | 156,4 | 0,02 | 12 100 | 1 377 | 21 | 2,4 | 5,1 | 9,6 | 0,05 | 0,25 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 4 770 615 | 54 273 | 380 | 4,3 | 70,3 | 155,5 | 0,02 | 12 079 | 1 374 | 0 | 0,0 | 3,6 | 10,4 | 0,04 | 0,25 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 4 770 235 | 54 269 | 558 | 6,3 | 74,6 | 160,6 | 0,02 | 12 079 | 1 374 | 0 | 0,0 | 4,8 | 10,4 | 0,05 | 0,25 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 4 769 677 | 54 263 | 929 | 10,6 | 78,6 | 166,9 | 0,02 | 12 079 | 1 374 | 0 | 0,0 | 4,8 | 10,4 | 0,05 | 0,25 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 4 768 748 | 54 252 | 752 | 8,6 | 72,9 | 165,0 | 0,02 | 12 079 | 1 374 | 10 | 1,1 | 4,8 | 10,5 | 0,05 | 0,25 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 4 767 996 | 54 243 | 1 210 | 13,8 | 85,1 | 176,9 | 0,02 | 12 069 | 1 373 | 7 | 0,8 | 5,2 | 10,0 | 0,05 | 0,25 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 4 766 786 | 54 230 | 980 | 11,1 | 76,7 | 172,3 | 0,02 | 12 062 | 1 372 | 7 | 0,8 | 4,4 | 9,2 | 0,05 | 0,25 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 4 765 806 | 54 218 | 1 374 | 15,6 | 82,4 | 176,9 | 0,02 | 12 055 | 1 371 | 8 | 0,9 | 4,4 | 9,3 | 0,05 | 0,25 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 4 764 432 | 54 203 | 756 | 8,6 | 85,2 | 187,0 | 0,02 | 12 047 | 1 371 | 10 | 1,1 | 6,7 | 10,6 | 0,07 | 0,25 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 4 763 676 | 54 194 | 906 | 10,3 | 86,0 | 185,0 | 0,02 | 12 037 | 1 369 | 0 | 0,0 | 5,6 | 9,4 | 0,06 | 0,25 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 4 762 770 | 54 184 | 430 | 4,9 | 88,3 | 182,8 | 0,02 | 12 037 | 1 369 | 0 | 0,0 | 5,6 | 9,4 | 0,06 | 0,25 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 4 762 340 | 54 179 | 1 822 | 20,7 | 92,1 | 195,3 | 0,02 | 12 037 | 1 369 | 14 | 1,6 | 5,7 | 9,4 | 0,06 | 0,25 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 4 760 518 | 54 158 | 477 | 5,4 | 91,8 | 200,0 | 0,02 | 12 023 | 1 368 | 0 | 0,0 | 4,8 | 10,1 | 0,05 | 0,25 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 4 760 041 | 54 153 | 1 480 | 16,8 | 95,6 | 214,0 | 0,03 | 12 023 | 1 368 | 7 | 0,8 | 4,8 | 11,7 | 0,05 | 0,25 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 4 758 561 | 54 136 | 1 615 | 18,4 | 94,4 | 217,9 | 0,02 | 12 016 | 1 367 | 28 | 3,2 | 4,9 | 11,0 | 0,05 | 0,25 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 4 756 946 | 54 118 | 831 | 9,5 | 101,9 | 211,5 | 0,03 | 11 988 | 1 364 | 0 | 0,0 | 3,9 | 9,3 | 0,04 | 0,25 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 4 756 115 | 54 108 | 1 106 | 12,6 | 99,0 | 222,7 | 0,03 | 11 988 | 1 364 | 0 | 0,0 | 3,9 | 9,3 | 0,04 | 0,25 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 4 755 009 | 54 096 | 763 | 8,7 | 94,6 | 215,2 | 0,02 | 11 988 | 1 364 | 1 | 0,1 | 3,9 | 9,3 | 0,04 | 0,25 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 4 754 246 | 54 087 | 1 799 | 20,5 | 103,3 | 221,3 | 0,03 | 11 987 | 1 364 | 6 | 0,7 | 3,8 | 9,3 | 0,04 | 0,25 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 4 752 447 | 54 067 | 809 | 9,2 | 108,2 | 216,1 | 0,03 | 11 981 | 1 363 | 0 | 0,0 | 5,3 | 8,6 | 0,06 | 0,25 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 4 751 638 | 54 057 | 1 379 | 15,7 | 118,4 | 240,6 | 0,03 | 11 981 | 1 363 | 8 | 0,9 | 6,9 | 11,3 | 0,07 | 0,25 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 4 750 259 | 54 042 | 2 267 | 25,8 | 123,5 | 235,0 | 0,03 | 11 973 | 1 362 | 19 | 2,2 | 6,1 | 10,4 | 0,06 | 0,25 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 4 747 992 | 54 016 | 578 | 6,6 | 109,7 | 235,3 | 0,03 | 11 954 | 1 360 | 0 | 0,0 | 5,5 | 8,6 | 0,06 | 0,25 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 4 747 414 | 54 009 | 716 | 8,1 | 123,7 | 243,7 | 0,03 | 11 954 | 1 360 | 0 | 0,0 | 5,5 | 10,0 | 0,06 | 0,25 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 4 746 698 | 54 001 | 1 529 | 17,4 | 120,6 | 252,5 | 0,03 | 11 954 | 1 360 | 0 | 0,0 | 5,5 | 10,1 | 0,06 | 0,25 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 4 745 169 | 53 984 | 2 235 | 25,4 | 118,1 | 245,4 | 0,03 | 11 954 | 1 360 | 20 | 2,3 | 5,6 | 10,1 | 0,06 | 0,25 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 4 742 934 | 53 958 | 1 702 | 19,4 | 107,9 | 233,5 | 0,03 | 11 934 | 1 358 | 14 | 1,6 | 3,3 | 8,1 | 0,03 | 0,25 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |