Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Burundi
12,255
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 53 574 437 0 0,0 0,7 9,3 0,02 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1119 So 12.02. 07:21 53 574 437 0 0,0 0,7 9,3 0,02 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1118 Sa 11.02. 07:21 53 574 437 0 0,0 0,7 9,3 0,02 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1117 Fr 10.02. 07:21 53 574 437 0 0,0 0,7 9,3 0,02 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1116 Do 09.02. 07:20 53 574 437 82 0,7 0,7 9,3 0,02 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1115 Mi 08.02. 07:21 53 492 436 0 0,0 1,1 8,7 0,04 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1114 Di 07.02. 08:21 53 492 436 0 0,0 1,1 8,7 0,04 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1113 Mo 06.02. 07:21 53 492 436 0 0,0 8,7 8,7 0,29 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1112 So 05.02. 08:20 53 492 436 0 0,0 8,7 8,7 0,29 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1111 Sa 04.02. 08:20 53 492 436 0 0,0 8,7 8,7 0,29 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1110 Fr 03.02. 07:20 53 492 436 0 0,0 8,7 8,7 0,29 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1109 Do 02.02. 07:20 53 492 436 137 1,1 8,7 8,7 0,29 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1108 Mi 01.02. 09:20 53 355 435 0 0,0 7,6 8,0 0,25 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1107 Di 31.01. 06:20 53 355 435 926 7,6 7,6 8,0 0,25 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1106 Mo 30.01. 07:20 52 429 428 0 0,0 0,0 0,4 nd 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1105 So 29.01. 07:20 52 429 428 0 0,0 0,0 0,4 nd 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1104 Sa 28.01. 07:21 52 429 428 0 0,0 0,0 0,4 nd 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1103 Fr 27.01. 07:21 52 429 428 0 0,0 0,0 0,4 nd 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1102 Do 26.01. 07:21 52 429 428 0 0,0 0,0 0,4 nd 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1101 Mi 25.01. 07:20 52 429 428 0 0,0 0,4 2,2 0,01 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1100 Di 24.01. 07:21 52 429 428 0 0,0 0,4 2,2 0,01 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1099 Mo 23.01. 06:20 52 429 428 0 0,0 0,4 2,2 0,01 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1098 So 22.01. 06:20 52 429 428 0 0,0 0,4 2,2 0,01 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1097 Sa 21.01. 06:20 52 429 428 0 0,0 0,4 2,2 0,01 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1096 Fr 20.01. 07:20 52 429 428 0 0,0 0,4 2,2 0,01 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1095 Do 19.01. 06:20 52 429 428 49 0,4 0,4 3,1 0,01 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1094 Mi 18.01. 06:20 52 380 427 0 0,0 1,8 2,7 0,06 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1093 Di 17.01. 07:21 52 380 427 0 0,0 1,8 5,4 0,06 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1092 Mo 16.01. 07:21 52 380 427 0 0,0 1,8 5,4 0,06 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1091 So 15.01. 07:20 52 380 427 0 0,0 1,8 5,4 0,06 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1090 Sa 14.01. 07:21 52 380 427 0 0,0 1,8 5,4 0,06 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1089 Fr 13.01. 07:21 52 380 427 0 0,0 1,8 5,4 0,06 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1088 Do 12.01. 07:21 52 380 427 218 1,8 2,7 5,4 0,09 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1087 Mi 11.01. 07:21 52 162 426 0 0,0 0,9 3,6 0,03 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1086 Di 10.01. 07:21 52 162 426 0 0,0 3,6 3,6 0,12 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1085 Mo 09.01. 07:21 52 162 426 0 0,0 3,6 3,6 0,12 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1084 So 08.01. 07:21 52 162 426 0 0,0 3,6 3,6 0,12 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1083 Sa 07.01. 08:21 52 162 426 0 0,0 3,6 3,6 0,12 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1082 Fr 06.01. 07:21 52 162 426 111 0,9 3,6 3,6 0,12 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1081 Do 05.01. 07:21 52 051 425 0 0,0 2,7 2,7 0,09 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1080 Mi 04.01. 07:21 52 051 425 329 2,7 2,7 4,7 0,09 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1079 Di 03.01. 07:21 51 722 422 0 0,0 0,0 2,0 nd 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1078 Mo 02.01. 07:21 51 722 422 0 0,0 0,0 2,0 nd 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1077 So 01.01. 07:20 51 722 422 0 0,0 0,0 2,0 nd 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1076 Sa 31.12. 07:20 51 722 422 0 0,0 0,0 2,0 nd 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1075 Fr 30.12. 07:20 51 722 422 0 0,0 0,0 2,0 nd 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1074 Do 29.12. 07:21 51 722 422 0 0,0 0,0 2,0 nd 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1073 Mi 28.12. 07:20 51 722 422 0 0,0 2,0 3,6 0,07 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1072 Di 27.12. 07:21 51 722 422 0 0,0 2,0 3,6 0,07 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1071 Mo 26.12. 07:21 51 722 422 0 0,0 2,0 3,6 0,07 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1070 So 25.12. 08:21 51 722 422 0 0,0 2,0 3,6 0,07 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1069 Sa 24.12. 07:21 51 722 422 0 0,0 2,0 3,6 0,07 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1068 Fr 23.12. 07:20 51 722 422 0 0,0 2,0 3,6 0,07 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1067 Do 22.12. 07:21 51 722 422 241 2,0 2,0 3,6 0,07 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1066 Mi 21.12. 07:21 51 481 420 0 0,0 1,7 3,8 0,06 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1065 Di 20.12. 06:20 51 481 420 0 0,0 1,7 3,8 0,06 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1064 Mo 19.12. 07:20 51 481 420 0 0,0 1,7 3,8 0,06 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1063 So 18.12. 07:21 51 481 420 0 0,0 1,7 3,8 0,06 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1062 Sa 17.12. 07:21 51 481 420 0 0,0 1,7 3,8 0,06 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1061 Fr 16.12. 07:20 51 481 420 0 0,0 1,7 3,8 0,06 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
1060 Do 15.12. 07:21 51 481 420 205 1,7 1,7 3,8 0,06 38 3 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,07
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt