![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 21.04.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
477 | Mi 21.04. | 337,1 | 911 | 6,74 |
476 | Di 20.04. | 335,4 | 906 | 6,71 |
475 | Mo 19.04. | 342,1 | 925 | 6,84 |
474 | So 18.04. | 345,5 | 934 | 6,91 |
473 | Sa 17.04. | 351,3 | 950 | 7,03 |
472 | Fr 16.04. | 372,4 | 1.006 | 7,45 |
471 | Do 15.04. | 364,8 | 986 | 7,30 |
470 | Mi 14.04. | 385,8 | 1.043 | 7,72 |
469 | Di 13.04. | 349,7 | 945 | 6,99 |
468 | Mo 12.04. | 340,4 | 920 | 6,81 |
467 | So 11.04. | 330,3 | 893 | 6,61 |
466 | Sa 10.04. | 279,9 | 756 | 5,60 |
465 | Fr 09.04. | 290,0 | 784 | 5,80 |
464 | Do 08.04. | 294,2 | 795 | 5,88 |
463 | Mi 07.04. | 275,7 | 745 | 5,51 |
462 | Di 06.04. | 312,7 | 845 | 6,25 |
461 | Mo 05.04. | 333,7 | 902 | 6,67 |
460 | So 04.04. | 343,8 | 929 | 6,88 |
459 | Sa 03.04. | 385,8 | 1.043 | 7,72 |
458 | Fr 02.04. | 410,2 | 1.109 | 8,20 |
457 | Do 01.04. | 439,6 | 1.188 | 8,79 |
456 | Mi 31.03. | 403,5 | 1.090 | 8,07 |
455 | Di 30.03. | 423,6 | 1.145 | 8,47 |
454 | Mo 29.03. | 428,7 | 1.159 | 8,57 |
453 | So 28.03. | 469,9 | 1.270 | 9,40 |
452 | Sa 27.03. | 434,6 | 1.174 | 8,69 |
451 | Fr 26.03. | 387,5 | 1.047 | 7,75 |
450 | Do 25.03. | 385,8 | 1.043 | 7,72 |
449 | Mi 24.03. | 385,0 | 1.040 | 7,70 |
448 | Di 23.03. | 358,9 | 970 | 7,18 |
447 | Mo 22.03. | 352,2 | 952 | 7,04 |
446 | So 21.03. | 348,8 | 943 | 6,98 |
445 | Sa 20.03. | 347,1 | 938 | 6,94 |
444 | Fr 19.03. | 332,0 | 897 | 6,64 |
443 | Do 18.03. | 306,0 | 827 | 6,12 |
442 | Mi 17.03. | 261,4 | 706 | 5,23 |
441 | Di 16.03. | 271,5 | 734 | 5,43 |
440 | Mo 15.03. | 269,8 | 729 | 5,40 |
439 | So 14.03. | 226,1 | 611 | 4,52 |
438 | Sa 13.03. | 222,7 | 602 | 4,45 |
437 | Fr 12.03. | 245,4 | 663 | 4,91 |
436 | Do 11.03. | 232,0 | 627 | 4,64 |
435 | Mi 10.03. | 247,1 | 668 | 4,94 |
434 | Di 09.03. | 225,3 | 609 | 4,51 |
433 | Mo 08.03. | 231,1 | 625 | 4,62 |
432 | So 07.03. | 228,6 | 618 | 4,57 |
431 | Sa 06.03. | 212,7 | 575 | 4,25 |
430 | Fr 05.03. | 189,1 | 511 | 3,78 |
429 | Do 04.03. | 164,7 | 445 | 3,29 |
428 | Mi 03.03. | 144,6 | 391 | 2,89 |
427 | Di 02.03. | 139,5 | 377 | 2,79 |
426 | Mo 01.03. | 137,0 | 370 | 2,74 |
425 | So 28.02. | 137,9 | 373 | 2,76 |
424 | Sa 27.02. | 137,0 | 370 | 2,74 |
423 | Fr 26.02. | 133,6 | 361 | 2,67 |
422 | Do 25.02. | 99,2 | 268 | 1,98 |
421 | Mi 24.02. | 123,6 | 334 | 2,47 |
420 | Di 23.02. | 126,9 | 343 | 2,54 |
419 | Mo 22.02. | 128,6 | 348 | 2,57 |
418 | So 21.02. | 128,6 | 348 | 2,57 |
417 | Sa 20.02. | 124,4 | 336 | 2,49 |
416 | Fr 19.02. | 119,4 | 323 | 2,39 |
415 | Do 18.02. | 126,1 | 341 | 2,52 |
414 | Mi 17.02. | 111,8 | 302 | 2,24 |
413 | Di 16.02. | 95,8 | 259 | 1,92 |
412 | Mo 15.02. | 100,9 | 273 | 2,02 |
411 | So 14.02. | 104,2 | 282 | 2,08 |
410 | Sa 13.02. | 105,1 | 284 | 2,10 |
409 | Fr 12.02. | 102,5 | 277 | 2,05 |
408 | Do 11.02. | 77,3 | 209 | 1,55 |
407 | Mi 10.02. | 90,8 | 245 | 1,82 |
406 | Di 09.02. | 58,0 | 157 | 1,16 |
405 | Mo 08.02. | 64,7 | 175 | 1,29 |
404 | So 07.02. | 70,6 | 191 | 1,41 |
403 | Sa 06.02. | 91,6 | 248 | 1,83 |
402 | Fr 05.02. | 104,2 | 282 | 2,08 |
401 | Do 04.02. | 140,4 | 379 | 2,81 |
400 | Mi 03.02. | 136,2 | 368 | 2,72 |
399 | Di 02.02. | 182,4 | 493 | 3,65 |
398 | Mo 01.02. | 173,2 | 468 | 3,46 |
397 | So 31.01. | 186,6 | 504 | 3,73 |
396 | Sa 30.01. | 187,4 | 507 | 3,75 |
395 | Fr 29.01. | 181,6 | 491 | 3,63 |
394 | Do 28.01. | 177,4 | 479 | 3,55 |
393 | Mi 27.01. | 174,0 | 470 | 3,48 |
392 | Di 26.01. | 172,3 | 466 | 3,45 |
391 | Mo 25.01. | 189,1 | 511 | 3,78 |
390 | So 24.01. | 188,3 | 509 | 3,77 |
389 | Sa 23.01. | 195,0 | 527 | 3,90 |
388 | Fr 22.01. | 181,6 | 491 | 3,63 |
387 | Do 21.01. | 177,4 | 479 | 3,55 |
386 | Mi 20.01. | 164,7 | 445 | 3,29 |
385 | Di 19.01. | 171,5 | 463 | 3,43 |
384 | Mo 18.01. | 156,3 | 423 | 3,13 |
383 | So 17.01. | 172,3 | 466 | 3,45 |
382 | Sa 16.01. | 174,8 | 473 | 3,50 |
381 | Fr 15.01. | 259,7 | 702 | 5,19 |
380 | Do 14.01. | 296,7 | 802 | 5,93 |
379 | Mi 13.01. | 323,6 | 875 | 6,47 |
378 | Di 12.01. | 321,1 | 868 | 6,42 |
377 | Mo 11.01. | 333,7 | 902 | 6,67 |
376 | So 10.01. | 328,6 | 888 | 6,57 |
375 | Sa 09.01. | 322,8 | 872 | 6,46 |
374 | Fr 08.01. | 281,6 | 761 | 5,63 |
373 | Do 07.01. | 257,2 | 695 | 5,14 |
372 | Mi 06.01. | 317,7 | 859 | 6,35 |
371 | Di 05.01. | 311,0 | 841 | 6,22 |
370 | Mo 04.01. | 332,9 | 900 | 6,66 |
369 | So 03.01. | 339,6 | 918 | 6,79 |
368 | Sa 02.01. | 347,1 | 938 | 6,94 |
367 | Fr 01.01. | 329,5 | 890 | 6,59 |
366 | Do 31.12. | 305,1 | 825 | 6,10 |
365 | Mi 30.12. | 271,5 | 734 | 5,43 |
364 | Di 29.12. | 303,4 | 820 | 6,07 |
363 | Mo 28.12. | 356,4 | 963 | 7,13 |
362 | So 27.12. | 337,1 | 911 | 6,74 |
361 | Sa 26.12. | 320,2 | 866 | 6,40 |
360 | Fr 25.12. | 375,7 | 1.015 | 7,51 |
359 | Do 24.12. | 362,3 | 979 | 7,25 |
358 | Mi 23.12. | 382,4 | 1.034 | 7,65 |
357 | Di 22.12. | 385,0 | 1.040 | 7,70 |
356 | Mo 21.12. | 385,0 | 1.040 | 7,70 |
355 | So 20.12. | 416,1 | 1.124 | 8,32 |
354 | Sa 19.12. | 458,1 | 1.238 | 9,16 |
353 | Fr 18.12. | 404,3 | 1.093 | 8,09 |
352 | Do 17.12. | 389,2 | 1.052 | 7,78 |
351 | Mi 16.12. | 321,1 | 868 | 6,42 |
350 | Di 15.12. | 301,8 | 816 | 6,04 |
349 | Mo 14.12. | 246,3 | 666 | 4,93 |
348 | So 13.12. | 262,2 | 709 | 5,24 |
347 | Sa 12.12. | 206,8 | 559 | 4,14 |
346 | Fr 11.12. | 211,0 | 570 | 4,22 |
345 | Do 10.12. | 189,1 | 511 | 3,78 |
344 | Mi 09.12. | 150,5 | 407 | 3,01 |
343 | Di 08.12. | 176,5 | 477 | 3,53 |
342 | Mo 07.12. | 185,8 | 502 | 3,72 |
341 | So 06.12. | 169,8 | 459 | 3,40 |
340 | Sa 05.12. | 169,8 | 459 | 3,40 |
339 | Fr 04.12. | 142,9 | 386 | 2,86 |
338 | Do 03.12. | 139,5 | 377 | 2,79 |
337 | Mi 02.12. | 114,3 | 309 | 2,29 |
336 | Di 01.12. | 107,6 | 291 | 2,15 |
335 | Mo 30.11. | 89,9 | 243 | 1,80 |
334 | So 29.11. | 100,0 | 270 | 2,00 |
333 | Sa 28.11. | 104,2 | 282 | 2,08 |
332 | Fr 27.11. | 108,4 | 293 | 2,17 |
331 | Do 26.11. | 100,0 | 270 | 2,00 |
330 | Mi 25.11. | 74,0 | 200 | 1,48 |
329 | Di 24.11. | 82,4 | 223 | 1,65 |
328 | Mo 23.11. | 62,2 | 168 | 1,24 |
327 | So 22.11. | 62,2 | 168 | 1,24 |
326 | Sa 21.11. | 62,2 | 168 | 1,24 |
325 | Fr 20.11. | 43,7 | 118 | 0,87 |
324 | Do 19.11. | 52,1 | 141 | 1,04 |
323 | Mi 18.11. | 53,8 | 145 | 1,08 |
322 | Di 17.11. | 50,4 | 136 | 1,01 |
321 | Mo 16.11. | 29,4 | 80 | 0,59 |
320 | So 15.11. | 29,4 | 80 | 0,59 |
319 | Sa 14.11. | 31,9 | 86 | 0,64 |
318 | Fr 13.11. | 30,3 | 82 | 0,61 |
317 | Do 12.11. | 15,1 | 41 | 0,30 |
316 | Mi 11.11. | 21,0 | 57 | 0,42 |
315 | Di 10.11. | 49,7 | 134 | 0,99 |
314 | Mo 09.11. | 13,5 | 36 | 0,27 |
313 | So 08.11. | 13,5 | 36 | 0,27 |
312 | Sa 07.11. | 13,5 | 36 | 0,27 |
311 | Fr 06.11. | 21,9 | 59 | 0,44 |
310 | Do 05.11. | 18,5 | 50 | 0,37 |
309 | Mi 04.11. | 22,7 | 61 | 0,45 |
308 | Di 03.11. | 31,9 | 86 | 0,64 |
307 | Mo 02.11. | 37,0 | 100 | 0,74 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |