![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 28.02.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
425 | So 28.02. | 60,8 | 46 | 1,22 |
424 | Sa 27.02. | 55,9 | 42 | 1,12 |
423 | Fr 26.02. | 46,4 | 35 | 0,93 |
422 | Do 25.02. | 41,1 | 31 | 0,82 |
421 | Mi 24.02. | 39,1 | 29 | 0,78 |
420 | Di 23.02. | 52,0 | 39 | 1,04 |
419 | Mo 22.02. | 55,6 | 42 | 1,11 |
418 | So 21.02. | 57,6 | 43 | 1,15 |
417 | Sa 20.02. | 53,3 | 40 | 1,07 |
416 | Fr 19.02. | 51,6 | 39 | 1,03 |
415 | Do 18.02. | 59,5 | 45 | 1,19 |
414 | Mi 17.02. | 60,8 | 46 | 1,22 |
413 | Di 16.02. | 73,0 | 55 | 1,46 |
412 | Mo 15.02. | 73,3 | 55 | 1,47 |
411 | So 14.02. | 73,0 | 55 | 1,46 |
410 | Sa 13.02. | 75,0 | 56 | 1,50 |
409 | Fr 12.02. | 74,3 | 56 | 1,49 |
408 | Do 11.02. | 81,2 | 61 | 1,62 |
407 | Mi 10.02. | 91,8 | 69 | 1,84 |
406 | Di 09.02. | 123,0 | 92 | 2,46 |
405 | Mo 08.02. | 126,9 | 95 | 2,54 |
404 | So 07.02. | 124,6 | 93 | 2,49 |
403 | Sa 06.02. | 129,9 | 97 | 2,60 |
402 | Fr 05.02. | 132,5 | 99 | 2,65 |
401 | Do 04.02. | 129,2 | 97 | 2,58 |
400 | Mi 03.02. | 157,5 | 118 | 3,15 |
399 | Di 02.02. | 178,9 | 134 | 3,58 |
398 | Mo 01.02. | 185,8 | 139 | 3,72 |
397 | So 31.01. | 195,3 | 146 | 3,91 |
396 | Sa 30.01. | 191,4 | 143 | 3,83 |
395 | Fr 29.01. | 212,8 | 159 | 4,26 |
394 | Do 28.01. | 201,9 | 151 | 4,04 |
393 | Mi 27.01. | 220,0 | 165 | 4,40 |
392 | Di 26.01. | 220,3 | 165 | 4,41 |
391 | Mo 25.01. | 226,6 | 170 | 4,53 |
390 | So 24.01. | 228,9 | 171 | 4,58 |
389 | Sa 23.01. | 232,8 | 174 | 4,66 |
388 | Fr 22.01. | 231,2 | 173 | 4,62 |
387 | Do 21.01. | 295,6 | 221 | 5,91 |
386 | Mi 20.01. | 336,1 | 252 | 6,72 |
385 | Di 19.01. | 411,4 | 308 | 8,23 |
384 | Mo 18.01. | 424,9 | 318 | 8,50 |
383 | So 17.01. | 446,9 | 335 | 8,94 |
382 | Sa 16.01. | 434,1 | 325 | 8,68 |
381 | Fr 15.01. | 415,3 | 311 | 8,31 |
380 | Do 14.01. | 394,9 | 296 | 7,90 |
379 | Mi 13.01. | 311,1 | 233 | 6,22 |
378 | Di 12.01. | 307,5 | 230 | 6,15 |
377 | Mo 11.01. | 304,8 | 228 | 6,10 |
376 | So 10.01. | 287,1 | 215 | 5,74 |
375 | Sa 09.01. | 304,5 | 228 | 6,09 |
374 | Fr 08.01. | 297,9 | 223 | 5,96 |
373 | Do 07.01. | 305,8 | 229 | 6,12 |
372 | Mi 06.01. | 299,9 | 225 | 6,00 |
371 | Di 05.01. | 317,0 | 237 | 6,34 |
370 | Mo 04.01. | 318,0 | 238 | 6,36 |
369 | So 03.01. | 321,6 | 241 | 6,43 |
368 | Sa 02.01. | 288,4 | 216 | 5,77 |
367 | Fr 01.01. | 272,3 | 204 | 5,45 |
366 | Do 31.12. | 342,3 | 256 | 6,85 |
365 | Mi 30.12. | 383,8 | 287 | 7,68 |
364 | Di 29.12. | 426,2 | 319 | 8,52 |
363 | Mo 28.12. | 435,4 | 326 | 8,71 |
362 | So 27.12. | 484,7 | 363 | 9,69 |
361 | Sa 26.12. | 543,2 | 407 | 10,86 |
360 | Fr 25.12. | 538,0 | 403 | 10,76 |
359 | Do 24.12. | 530,4 | 397 | 10,61 |
358 | Mi 23.12. | 483,1 | 362 | 9,66 |
357 | Di 22.12. | 581,7 | 436 | 11,63 |
356 | Mo 21.12. | 645,8 | 484 | 12,92 |
355 | So 20.12. | 609,7 | 457 | 12,19 |
354 | Sa 19.12. | 579,8 | 434 | 11,60 |
353 | Fr 18.12. | 550,5 | 412 | 11,01 |
352 | Do 17.12. | 514,3 | 385 | 10,29 |
351 | Mi 16.12. | 456,8 | 342 | 9,14 |
350 | Di 15.12. | 333,1 | 250 | 6,66 |
349 | Mo 14.12. | 364,7 | 273 | 7,29 |
348 | So 13.12. | 361,7 | 271 | 7,23 |
347 | Sa 12.12. | 360,7 | 270 | 7,21 |
346 | Fr 11.12. | 358,4 | 268 | 7,17 |
345 | Do 10.12. | 382,1 | 286 | 7,64 |
344 | Mi 09.12. | 344,3 | 258 | 6,89 |
343 | Di 08.12. | 365,0 | 273 | 7,30 |
342 | Mo 07.12. | 393,3 | 295 | 7,87 |
341 | So 06.12. | 345,3 | 259 | 6,91 |
340 | Sa 05.12. | 310,4 | 233 | 6,21 |
339 | Fr 04.12. | 292,7 | 219 | 5,85 |
338 | Do 03.12. | 309,1 | 232 | 6,18 |
337 | Mi 02.12. | 285,1 | 214 | 5,70 |
336 | Di 01.12. | 255,2 | 191 | 5,10 |
335 | Mo 30.11. | 226,6 | 170 | 4,53 |
334 | So 29.11. | 247,0 | 185 | 4,94 |
333 | Sa 28.11. | 264,7 | 198 | 5,29 |
332 | Fr 27.11. | 242,7 | 182 | 4,85 |
331 | Do 26.11. | 246,6 | 185 | 4,93 |
330 | Mi 25.11. | 242,7 | 182 | 4,85 |
329 | Di 24.11. | 257,5 | 193 | 5,15 |
328 | Mo 23.11. | 274,9 | 206 | 5,50 |
327 | So 22.11. | 228,5 | 171 | 4,57 |
326 | Sa 21.11. | 210,8 | 158 | 4,22 |
325 | Fr 20.11. | 207,2 | 155 | 4,14 |
324 | Do 19.11. | 204,2 | 153 | 4,08 |
323 | Mi 18.11. | 192,0 | 144 | 3,84 |
322 | Di 17.11. | 185,8 | 139 | 3,72 |
321 | Mo 16.11. | 180,5 | 135 | 3,61 |
320 | So 15.11. | 160,8 | 120 | 3,22 |
319 | Sa 14.11. | 158,8 | 119 | 3,18 |
318 | Fr 13.11. | 144,0 | 108 | 2,88 |
317 | Do 12.11. | 144,0 | 108 | 2,88 |
316 | Mi 11.11. | 173,0 | 130 | 3,46 |
315 | Di 10.11. | 160,5 | 120 | 3,21 |
314 | Mo 09.11. | 155,2 | 116 | 3,10 |
313 | So 08.11. | 155,5 | 116 | 3,11 |
312 | Sa 07.11. | 155,2 | 116 | 3,10 |
311 | Fr 06.11. | 144,4 | 108 | 2,89 |
310 | Do 05.11. | 126,6 | 95 | 2,53 |
309 | Mi 04.11. | 134,5 | 101 | 2,69 |
308 | Di 03.11. | 137,8 | 103 | 2,76 |
307 | Mo 02.11. | 133,5 | 100 | 2,67 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |