|   | 
 | 
 | 
 |   | ||||||||||||||||||
| Kontakt | Haftungsausschluss |  |   |  | |
|  | |||||
| Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021 | Stand: | 13.02.23 |  | |
|  | ||||
| Datum | Infizierte | Tote | |||||
| TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** | kumuliert | neu | 7ti-T ppm** | 
| 1140 | Mo 13.02.23 | 109.402 | 0 | 60,1 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1139 | So 12.02.23 | 109.402 | 0 | 64,2 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1138 | Sa 11.02.23 | 109.402 | 0 | 75,0 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1137 | Fr 10.02.23 | 109.402 | 42 | 82,2 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1136 | Do 09.02.23 | 109.360 | 35 | 82,2 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1135 | Mi 08.02.23 | 109.325 | 48 | 80,0 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1134 | Di 07.02.23 | 109.277 | 49 | 75,4 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1133 | Mo 06.02.23 | 109.228 | 0 | 67,8 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1132 | So 05.02.23 | 109.228 | 0 | 72,3 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1131 | Sa 04.02.23 | 109.228 | 27 | 78,2 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1130 | Fr 03.02.23 | 109.201 | 45 | 84,0 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1129 | Do 02.02.23 | 109.156 | 32 | 76,8 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1128 | Mi 01.02.23 | 109.124 | 47 | 98,5 | 160 | 2 | 0,0 | 
| 1127 | Di 31.01.23 | 109.077 | 54 | 92,6 | 158 | 0 | 0,0 | 
| 1126 | Mo 30.01.23 | 109.023 | 0 | 88,1 | 158 | 0 | 0,0 | 
| 1125 | So 29.01.23 | 109.023 | 0 | 94,0 | 158 | 0 | 0,0 | 
| 1124 | Sa 28.01.23 | 109.023 | 32 | 109,3 | 158 | 0 | 0,0 | 
| 1123 | Fr 27.01.23 | 108.991 | 34 | 108,0 | 158 | 0 | 0,0 | 
| 1122 | Do 26.01.23 | 108.957 | 83 | 104,8 | 158 | 1 | 0,0 | 
| 1121 | Mi 25.01.23 | 108.874 | 33 | 87,2 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 1120 | Di 24.01.23 | 108.841 | 73 | 87,6 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 1119 | Mo 23.01.23 | 108.768 | 0 | 68,7 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 1118 | So 22.01.23 | 108.768 | 0 | 72,3 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 1117 | Sa 21.01.23 | 108.768 | 32 | 86,7 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 1116 | Fr 20.01.23 | 108.736 | 33 | 88,5 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 1115 | Do 19.01.23 | 108.703 | 52 | 91,3 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 1114 | Mi 18.01.23 | 108.651 | 23 | 81,8 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 1113 | Di 17.01.23 | 108.628 | 66 | 103,9 | 157 | 1 | 0,0 | 
| 1112 | Mo 16.01.23 | 108.562 | 0 | 95,3 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1111 | So 15.01.23 | 108.562 | 0 | 100,3 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1110 | Sa 14.01.23 | 108.562 | 21 | 124,2 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1109 | Fr 13.01.23 | 108.541 | 54 | 124,2 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1108 | Do 12.01.23 | 108.487 | 40 | 128,8 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1107 | Mi 11.01.23 | 108.447 | 76 | 153,6 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1106 | Di 10.01.23 | 108.371 | 112 | 151,3 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1105 | Mo 09.01.23 | 108.259 | 0 | 148,6 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1104 | So 08.01.23 | 108.259 | 0 | 161,3 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1103 | Sa 07.01.23 | 108.259 | 32 | 176,6 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1102 | Fr 06.01.23 | 108.227 | 53 | 201,5 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1101 | Do 05.01.23 | 108.174 | 116 | 224,5 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1100 | Mi 04.01.23 | 108.058 | 78 | 208,3 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1099 | Di 03.01.23 | 107.980 | 160 | 227,7 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1098 | Mo 02.01.23 | 107.820 | 0 | 189,3 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1097 | So 01.01.23 | 107.820 | 0 | 202,8 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1096 | Sa 31.12.22 | 107.820 | 107 | 251,6 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1095 | Fr 30.12.22 | 107.713 | 118 | 231,3 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1094 | Do 29.12.22 | 107.595 | 129 | 246,7 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1093 | Mi 28.12.22 | 107.466 | 287 | 245,8 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1092 | Di 27.12.22 | 107.179 | 0 | 176,2 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1091 | Mo 26.12.22 | 107.179 | 0 | 251,6 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1090 | So 25.12.22 | 107.179 | 0 | 262,5 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1089 | Sa 24.12.22 | 107.179 | 72 | 287,8 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1088 | Fr 23.12.22 | 107.107 | 139 | 293,6 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1087 | Do 22.12.22 | 106.968 | 124 | 284,2 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1086 | Mi 21.12.22 | 106.844 | 139 | 298,2 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 1085 | Di 20.12.22 | 106.705 | 232 | 289,1 | 156 | 1 | 0,0 | 
| 1084 | Mo 19.12.22 | 106.473 | 0 | 220,0 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 1083 | So 18.12.22 | 106.473 | 0 | 228,6 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 1082 | Sa 17.12.22 | 106.473 | 94 | 246,2 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 1081 | Fr 16.12.22 | 106.379 | 98 | 231,8 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 1080 | Do 15.12.22 | 106.281 | 165 | 225,0 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 1079 | Mi 14.12.22 | 106.116 | 111 | 178,9 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 1078 | Di 13.12.22 | 106.005 | 129 | 191,6 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 1077 | Mo 12.12.22 | 105.876 | 0 | 159,5 | 155 | 0 | 4,5 | 
| 1076 | So 11.12.22 | 105.876 | 0 | 167,2 | 155 | 0 | 4,5 | 
| 1075 | Sa 10.12.22 | 105.876 | 69 | 188,4 | 155 | 0 | 4,5 | 
| 1074 | Fr 09.12.22 | 105.807 | 70 | 183,9 | 155 | 1 | 4,5 | 
| 1073 | Do 08.12.22 | 105.737 | 75 | 190,6 | 154 | 0 | 0,0 | 
| 1072 | Mi 07.12.22 | 105.662 | 132 | 189,3 | 154 | 1 | 0,0 | 
| 1071 | Di 06.12.22 | 105.530 | 123 | 197,4 | 153 | 1 | 0,0 | 
| 1070 | Mo 05.12.22 | 105.407 | 0 | 182,5 | 152 | 0 | 0,0 | 
| 1069 | So 04.12.22 | 105.407 | 0 | 193,8 | 152 | 0 | 0,0 | 
| 1068 | Sa 03.12.22 | 105.407 | 123 | 215,0 | 152 | 0 | 0,0 | 
| 1067 | Fr 02.12.22 | 105.284 | 26 | 194,7 | 152 | 0 | 0,0 | 
| 1066 | Do 01.12.22 | 105.258 | 71 | 239,9 | 152 | 0 | 0,0 | 
| 1065 | Mi 30.11.22 | 105.187 | 164 | 245,8 | 152 | 0 | 4,5 | 
| 1064 | Di 29.11.22 | 105.023 | 159 | 217,8 | 152 | 1 | 4,5 | 
| 1063 | Mo 28.11.22 | 104.864 | 0 | 183,0 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1062 | So 27.11.22 | 104.864 | 0 | 190,6 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1061 | Sa 26.11.22 | 104.864 | 58 | 205,6 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1060 | Fr 25.11.22 | 104.806 | 139 | 207,4 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1059 | Do 24.11.22 | 104.667 | 75 | 188,4 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1058 | Mi 23.11.22 | 104.592 | 127 | 200,6 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1057 | Di 22.11.22 | 104.465 | 116 | 194,7 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1056 | Mo 21.11.22 | 104.349 | 0 | 192,0 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1055 | So 20.11.22 | 104.349 | 0 | 198,3 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1054 | Sa 19.11.22 | 104.349 | 57 | 215,0 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1053 | Fr 18.11.22 | 104.292 | 91 | 234,0 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1052 | Do 17.11.22 | 104.201 | 139 | 248,9 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1051 | Mi 16.11.22 | 104.062 | 90 | 241,2 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1050 | Di 15.11.22 | 103.972 | 189 | 292,3 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1049 | Mo 14.11.22 | 103.783 | 0 | 262,0 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 1048 | So 13.11.22 | 103.783 | 103.783 | 270,6 | 151 | 151 | 0,0 | 
| 1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -103.711 | 0,0 | 0 | -151 | 0,0 | 
| 1046 | Fr 11.11.22 | 103.711 | 141 | 331,6 | 151 | 1 | 0,0 | 
| 1045 | Do 10.11.22 | 103.570 | 133 | 362,8 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1044 | Mi 09.11.22 | 103.437 | 207 | 431,9 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1043 | Di 08.11.22 | 103.230 | 227 | 377,7 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1042 | Mo 07.11.22 | 103.003 | 0 | 370,9 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1041 | So 06.11.22 | 103.003 | 0 | 388,5 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1040 | Sa 05.11.22 | 103.003 | 103 | 423,8 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1039 | Fr 04.11.22 | 102.900 | 284 | 489,3 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1038 | Do 03.11.22 | 102.616 | 385 | 472,6 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1037 | Mi 02.11.22 | 102.231 | 0 | 478,0 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1036 | Di 01.11.22 | 102.231 | 314 | 612,1 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1035 | Mo 31.10.22 | 101.917 | 0 | 639,3 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1034 | So 30.10.22 | 101.917 | 0 | 660,0 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1033 | Sa 29.10.22 | 101.917 | 228 | 704,8 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1032 | Fr 28.10.22 | 101.689 | 339 | 704,3 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1031 | Do 27.10.22 | 101.350 | 354 | 719,7 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1030 | Mi 26.10.22 | 100.996 | 377 | 695,3 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1029 | Di 25.10.22 | 100.619 | 443 | 758,1 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1028 | Mo 24.10.22 | 100.176 | 0 | 718,3 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1027 | So 23.10.22 | 100.176 | 0 | 749,5 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1026 | Sa 22.10.22 | 100.176 | 240 | 850,2 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1025 | Fr 21.10.22 | 99.936 | 351 | 866,5 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1024 | Do 20.10.22 | 99.585 | 453 | 825,8 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1023 | Mi 19.10.22 | 99.132 | 643 | 793,3 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1022 | Di 18.10.22 | 98.489 | 425 | 676,3 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1021 | Mo 17.10.22 | 98.064 | 0 | 651,0 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1020 | So 16.10.22 | 98.064 | 0 | 669,5 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1019 | Sa 15.10.22 | 98.064 | 195 | 738,6 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1018 | Fr 14.10.22 | 97.869 | 322 | 799,6 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1017 | Do 13.10.22 | 97.547 | 469 | 813,2 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1016 | Mi 12.10.22 | 97.078 | 378 | 746,3 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1015 | Di 11.10.22 | 96.700 | 598 | 729,2 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1014 | Mo 10.10.22 | 96.102 | 0 | 523,6 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1013 | So 09.10.22 | 96.102 | 0 | 534,9 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1012 | Sa 08.10.22 | 96.102 | 226 | 576,9 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1011 | Fr 07.10.22 | 95.876 | 422 | 573,3 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1010 | Do 06.10.22 | 95.454 | 581 | 465,8 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1009 | Mi 05.10.22 | 94.873 | 409 | 321,2 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1008 | Di 04.10.22 | 94.464 | 0 | 241,2 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1007 | Mo 03.10.22 | 94.464 | 0 | 335,2 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1006 | So 02.10.22 | 94.464 | 0 | 358,3 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1005 | Sa 01.10.22 | 94.464 | 0 | 382,6 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1004 | Fr 30.09.22 | 94.464 | 264 | 440,9 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1003 | Do 29.09.22 | 94.200 | 235 | 385,8 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 1002 | Mi 28.09.22 | 93.965 | 93.965 | 347,4 | 150 | 150 | 0,0 | 
| 1001 | Di 27.09.22 | 0 | -93.502 | 298,6 | 0 | -150 | 0,0 | 
| 1000 | Mo 26.09.22 | 93.502 | 0 | 262,5 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 999 | So 25.09.22 | 93.502 | 0 | 276,0 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 998 | Sa 24.09.22 | 93.502 | 101 | 299,5 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 997 | Fr 23.09.22 | 93.401 | 153 | 292,7 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 996 | Do 22.09.22 | 93.248 | 106 | 280,9 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 995 | Mi 21.09.22 | 93.142 | 176 | 289,1 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 994 | Di 20.09.22 | 92.966 | 201 | 259,6 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 993 | Mo 19.09.22 | 92.765 | 0 | 218,8 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 992 | So 18.09.22 | 92.765 | 0 | 226,5 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 991 | Sa 17.09.22 | 92.765 | 93 | 253,7 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 990 | Fr 16.09.22 | 92.672 | 127 | 241,5 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 989 | Do 15.09.22 | 92.545 | 105 | 214,8 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 988 | Mi 14.09.22 | 92.440 | 146 | 222,9 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 987 | Di 13.09.22 | 92.294 | 141 | 230,6 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 986 | Mo 12.09.22 | 92.153 | 0 | 207,1 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 985 | So 11.09.22 | 92.153 | 0 | 217,5 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 984 | Sa 10.09.22 | 92.153 | 67 | 232,4 | 150 | 1 | 0,0 | 
| 983 | Fr 09.09.22 | 92.086 | 102 | 239,2 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 982 | Do 08.09.22 | 91.984 | 113 | 227,9 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 981 | Mi 07.09.22 | 91.871 | 168 | 223,8 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 980 | Di 06.09.22 | 91.703 | 132 | 217,9 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 979 | Mo 05.09.22 | 91.571 | 0 | 208,4 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 978 | So 04.09.22 | 91.571 | 0 | 217,5 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 977 | Sa 03.09.22 | 91.571 | 67 | 237,4 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 976 | Fr 02.09.22 | 91.504 | 93 | 241,5 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 975 | Do 01.09.22 | 91.411 | 91.411 | 251,5 | 149 | 149 | 0,0 | 
| 974 | Mi 31.08.22 | 0 | -91.118 | 0,0 | 0 | -149 | 0,0 | 
| 973 | Di 30.08.22 | 91.118 | 144 | 251,0 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 972 | Mo 29.08.22 | 90.974 | 0 | 244,2 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 971 | So 28.08.22 | 90.974 | 0 | 253,3 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 970 | Sa 27.08.22 | 90.974 | 67 | 291,3 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 969 | Fr 26.08.22 | 90.907 | 141 | 301,8 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 968 | Do 25.08.22 | 90.766 | 130 | 298,6 | 149 | 1 | 0,0 | 
| 967 | Mi 24.08.22 | 90.636 | 156 | 308,5 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 966 | Di 23.08.22 | 90.480 | 229 | 323,0 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 965 | Mo 22.08.22 | 90.251 | 0 | 289,1 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 964 | So 21.08.22 | 90.251 | 0 | 310,4 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 963 | Sa 20.08.22 | 90.251 | 69 | 349,3 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 962 | Fr 19.08.22 | 90.182 | 160 | 375,1 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 961 | Do 18.08.22 | 90.022 | 155 | 376,5 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 960 | Mi 17.08.22 | 89.867 | 206 | 383,8 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 959 | Di 16.08.22 | 89.661 | 292 | 376,1 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 958 | Mo 15.08.22 | 89.369 | 0 | 314,4 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 957 | So 14.08.22 | 89.369 | 0 | 343,4 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 956 | Sa 13.08.22 | 89.369 | 95 | 377,4 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 955 | Fr 12.08.22 | 89.274 | 161 | 390,6 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 954 | Do 11.08.22 | 89.113 | 193 | 392,4 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 953 | Mi 10.08.22 | 88.920 | 203 | 411,4 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 952 | Di 09.08.22 | 88.717 | 283 | 405,1 | 148 | 2 | 0,0 | 
| 951 | Mo 08.08.22 | 88.434 | 0 | 384,2 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 950 | So 07.08.22 | 88.434 | 0 | 408,2 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 949 | Sa 06.08.22 | 88.434 | 112 | 451,7 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 948 | Fr 05.08.22 | 88.322 | 189 | 465,3 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 947 | Do 04.08.22 | 88.133 | 236 | 466,7 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 946 | Mi 03.08.22 | 87.897 | 253 | 447,2 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 945 | Di 02.08.22 | 87.644 | 289 | 443,6 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 944 | Mo 01.08.22 | 87.355 | 0 | 418,2 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 943 | So 31.07.22 | 87.355 | 0 | 434,0 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 942 | Sa 30.07.22 | 87.355 | 159 | 488,0 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 941 | Fr 29.07.22 | 87.196 | 211 | 491,6 | 146 | 1 | 0,0 | 
| 940 | Do 28.07.22 | 86.985 | 211 | 492,0 | 145 | 0 | 0,0 | 
| 939 | Mi 27.07.22 | 86.774 | 232 | 488,9 | 145 | 0 | 0,0 | 
| 938 | Di 26.07.22 | 86.542 | 383 | 494,3 | 145 | 0 | 0,0 | 
| 937 | Mo 25.07.22 | 86.159 | 0 | 567,7 | 145 | 0 | 4,5 | 
| 936 | So 24.07.22 | 86.159 | 0 | 567,7 | 145 | 0 | 4,5 | 
| 935 | Sa 23.07.22 | 86.159 | 170 | 567,7 | 145 | 2 | 4,5 | 
| 934 | Fr 22.07.22 | 85.989 | 410 | 597,2 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 933 | Do 21.07.22 | 85.579 | 0 | 519,2 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 932 | Mi 20.07.22 | 85.579 | 315 | 664,7 | 143 | 1 | 0,0 | 
| 931 | Di 19.07.22 | 85.264 | 376 | 696,8 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 930 | Mo 18.07.22 | 84.888 | 0 | 707,3 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 929 | So 17.07.22 | 84.888 | 0 | 707,3 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 928 | Sa 16.07.22 | 84.888 | 246 | 707,3 | 142 | 1 | 0,0 | 
| 927 | Fr 15.07.22 | 84.642 | 230 | 703,6 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 926 | Do 14.07.22 | 84.412 | 318 | 719,0 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 925 | Mi 13.07.22 | 84.094 | 389 | 719,0 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 924 | Di 12.07.22 | 83.705 | 385 | 728,1 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 923 | Mo 11.07.22 | 83.320 | 0 | 664,2 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 922 | So 10.07.22 | 83.320 | 0 | 664,7 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 921 | Sa 09.07.22 | 83.320 | 289 | 904,3 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 920 | Fr 08.07.22 | 83.031 | 212 | 971,4 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 919 | Do 07.07.22 | 82.819 | 335 | 1.168,9 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 918 | Mi 06.07.22 | 82.484 | 418 | 1.555,9 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 917 | Di 05.07.22 | 82.066 | 772 | 1.644,7 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 916 | Mo 04.07.22 | 81.294 | 0 | 1.555,4 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 915 | So 03.07.22 | 81.294 | 0 | 1.556,3 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 914 | Sa 02.07.22 | 81.294 | 599 | 1.558,6 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 913 | Fr 01.07.22 | 80.695 | 519 | 1.426,3 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 912 | Do 30.06.22 | 80.176 | 1.166 | 1.384,2 | 141 | 0 | 0,0 | 
| 911 | Mi 29.06.22 | 79.010 | 620 | 1.068,4 | 141 | 1 | 0,0 | 
| 910 | Di 28.06.22 | 78.390 | 578 | 973,2 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 909 | Mo 27.06.22 | 77.812 | 0 | 1.142,2 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 908 | So 26.06.22 | 77.812 | 0 | 1.142,7 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 907 | Sa 25.06.22 | 77.812 | 395 | 1.144,9 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 906 | Fr 24.06.22 | 77.417 | 330 | 1.321,6 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 905 | Do 23.06.22 | 77.087 | 453 | 1.174,4 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 904 | Mi 22.06.22 | 76.634 | 411 | 1.251,4 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 903 | Di 21.06.22 | 76.223 | 959 | 1.344,7 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 902 | Mo 20.06.22 | 75.264 | 0 | 1.244,6 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 901 | So 19.06.22 | 75.264 | 0 | 1.327,1 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 900 | Sa 18.06.22 | 75.264 | 802 | 1.327,1 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 899 | Fr 17.06.22 | 74.462 | 0 | 1.170,3 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 898 | Do 16.06.22 | 74.462 | 643 | 1.398,2 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 897 | Mi 15.06.22 | 73.819 | 606 | 1.350,6 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 896 | Di 14.06.22 | 73.213 | 900 | 1.371,0 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 895 | Mo 13.06.22 | 72.313 | 0 | 965,1 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 894 | So 12.06.22 | 72.313 | 0 | 965,1 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 893 | Sa 11.06.22 | 72.313 | 451 | 966,9 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 892 | Fr 10.06.22 | 71.862 | 515 | 904,8 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 891 | Do 09.06.22 | 71.347 | 541 | 806,0 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 890 | Mi 08.06.22 | 70.806 | 660 | 672,4 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 889 | Di 07.06.22 | 70.146 | 0 | 508,8 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 888 | Mo 06.06.22 | 70.146 | 70.146 | 646,1 | 140 | 140 | 0,0 | 
| 887 | So 05.06.22 | 0 | -70.146 | 0,0 | 0 | -140 | 0,0 | 
| 886 | Sa 04.06.22 | 70.146 | 442 | 646,5 | 140 | 1 | 0,0 | 
| 885 | Fr 03.06.22 | 69.704 | 172 | 536,4 | 139 | 0 | 0,0 | 
| 884 | Do 02.06.22 | 69.532 | 227 | 459,4 | 139 | 0 | 0,0 | 
| 883 | Mi 01.06.22 | 69.305 | 315 | 449,5 | 139 | 0 | 0,0 | 
| 882 | Di 31.05.22 | 68.990 | 283 | 406,4 | 139 | 0 | 0,0 | 
| 881 | Mo 30.05.22 | 68.707 | 0 | 393,3 | 139 | 0 | 0,0 | 
| 880 | So 29.05.22 | 68.707 | 0 | 393,3 | 139 | 0 | 0,0 | 
| 879 | Sa 28.05.22 | 68.707 | 158 | 394,2 | 139 | 0 | 0,0 | 
| 878 | Fr 27.05.22 | 68.549 | 321 | 386,5 | 139 | 0 | 0,0 | 
| 877 | Do 26.05.22 | 68.228 | 0 | 403,2 | 139 | 0 | 0,0 | 
| 876 | Mi 25.05.22 | 68.228 | 196 | 403,2 | 139 | 0 | 0,0 | 
| 875 | Di 24.05.22 | 68.032 | 261 | 463,5 | 139 | 1 | 0,0 | 
| 874 | Mo 23.05.22 | 67.771 | 0 | 478,9 | 138 | 0 | 0,0 | 
| 873 | So 22.05.22 | 67.771 | 0 | 479,4 | 138 | 0 | 0,0 | 
| 872 | Sa 21.05.22 | 67.771 | 187 | 479,8 | 138 | 0 | 0,0 | 
| 871 | Fr 20.05.22 | 67.584 | 277 | 488,0 | 138 | 2 | 0,0 | 
| 870 | Do 19.05.22 | 67.307 | 153 | 510,6 | 136 | 1 | 0,0 | 
| 869 | Mi 18.05.22 | 67.154 | 271 | 599,0 | 135 | 0 | 0,0 | 
| 868 | Di 17.05.22 | 66.883 | 287 | 625,7 | 135 | 0 | 0,0 | 
| 867 | Mo 16.05.22 | 66.596 | 0 | 628,4 | 135 | 0 | 0,0 | 
| 866 | So 15.05.22 | 66.596 | 0 | 628,9 | 135 | 0 | 0,0 | 
| 865 | Sa 14.05.22 | 66.596 | 203 | 727,2 | 135 | 0 | 0,0 | 
| 864 | Fr 13.05.22 | 66.393 | 251 | 748,5 | 135 | 0 | 0,0 | 
| 863 | Do 12.05.22 | 66.142 | 342 | 773,4 | 135 | 0 | 0,0 | 
| 862 | Mi 11.05.22 | 65.800 | 345 | 762,5 | 135 | 0 | 0,0 | 
| 861 | Di 10.05.22 | 65.455 | 300 | 791,1 | 135 | 1 | 0,0 | 
| 860 | Mo 09.05.22 | 65.155 | 0 | 786,5 | 134 | 0 | 0,0 | 
| 859 | So 08.05.22 | 65.155 | 200 | 789,7 | 134 | 0 | 0,0 | 
| 858 | Sa 07.05.22 | 64.955 | 256 | 808,7 | 134 | 0 | 0,0 | 
| 857 | Fr 06.05.22 | 64.699 | 306 | 807,4 | 134 | 0 | 0,0 | 
| 856 | Do 05.05.22 | 64.393 | 310 | 831,9 | 134 | 0 | 0,0 | 
| 855 | Mi 04.05.22 | 64.083 | 422 | 898,9 | 134 | 0 | 0,0 | 
