![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 21.04.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
477 | Mi 21.04. | 218,6 | 82 | 4,37 |
476 | Di 20.04. | 190,7 | 71 | 3,81 |
475 | Mo 19.04. | 209,2 | 78 | 4,18 |
474 | So 18.04. | 209,8 | 78 | 4,20 |
473 | Sa 17.04. | 210,0 | 78 | 4,20 |
472 | Fr 16.04. | 212,2 | 79 | 4,24 |
471 | Do 15.04. | 205,1 | 77 | 4,10 |
470 | Mi 14.04. | 197,7 | 74 | 3,95 |
469 | Di 13.04. | 181,1 | 68 | 3,62 |
468 | Mo 12.04. | 190,3 | 71 | 3,81 |
467 | So 11.04. | 182,7 | 68 | 3,65 |
466 | Sa 10.04. | 163,2 | 61 | 3,26 |
465 | Fr 09.04. | 152,8 | 57 | 3,06 |
464 | Do 08.04. | 153,8 | 57 | 3,08 |
463 | Mi 07.04. | 159,8 | 60 | 3,20 |
462 | Di 06.04. | 161,6 | 60 | 3,23 |
461 | Mo 05.04. | 163,2 | 61 | 3,26 |
460 | So 04.04. | 165,6 | 62 | 3,31 |
459 | Sa 03.04. | 175,3 | 65 | 3,51 |
458 | Fr 02.04. | 170,7 | 64 | 3,41 |
457 | Do 01.04. | 174,5 | 65 | 3,49 |
456 | Mi 31.03. | 163,0 | 61 | 3,26 |
455 | Di 30.03. | 164,8 | 62 | 3,30 |
454 | Mo 29.03. | 160,0 | 60 | 3,20 |
453 | So 28.03. | 156,0 | 58 | 3,12 |
452 | Sa 27.03. | 156,0 | 58 | 3,12 |
451 | Fr 26.03. | 151,6 | 57 | 3,03 |
450 | Do 25.03. | 150,0 | 56 | 3,00 |
449 | Mi 24.03. | 148,6 | 56 | 2,97 |
448 | Di 23.03. | 141,6 | 53 | 2,83 |
447 | Mo 22.03. | 140,6 | 53 | 2,81 |
446 | So 21.03. | 141,6 | 53 | 2,83 |
445 | Sa 20.03. | 132,2 | 49 | 2,64 |
444 | Fr 19.03. | 127,7 | 48 | 2,55 |
443 | Do 18.03. | 122,7 | 46 | 2,45 |
442 | Mi 17.03. | 122,1 | 46 | 2,44 |
441 | Di 16.03. | 122,3 | 46 | 2,45 |
440 | Mo 15.03. | 118,3 | 44 | 2,37 |
439 | So 14.03. | 113,5 | 42 | 2,27 |
438 | Sa 13.03. | 109,9 | 41 | 2,20 |
437 | Fr 12.03. | 106,1 | 40 | 2,12 |
436 | Do 11.03. | 105,3 | 39 | 2,11 |
435 | Mi 10.03. | 92,0 | 34 | 1,84 |
434 | Di 09.03. | 87,6 | 33 | 1,75 |
433 | Mo 08.03. | 87,8 | 33 | 1,76 |
432 | So 07.03. | 87,6 | 33 | 1,75 |
431 | Sa 06.03. | 86,8 | 32 | 1,74 |
430 | Fr 05.03. | 83,0 | 31 | 1,66 |
429 | Do 04.03. | 76,6 | 29 | 1,53 |
428 | Mi 03.03. | 87,8 | 33 | 1,76 |
427 | Di 02.03. | 86,2 | 32 | 1,72 |
426 | Mo 01.03. | 87,0 | 33 | 1,74 |
425 | So 28.02. | 89,6 | 33 | 1,79 |
424 | Sa 27.02. | 90,8 | 34 | 1,82 |
423 | Fr 26.02. | 90,2 | 34 | 1,80 |
422 | Do 25.02. | 89,6 | 33 | 1,79 |
421 | Mi 24.02. | 77,8 | 29 | 1,56 |
420 | Di 23.02. | 73,6 | 27 | 1,47 |
419 | Mo 22.02. | 71,2 | 27 | 1,42 |
418 | So 21.02. | 65,6 | 24 | 1,31 |
417 | Sa 20.02. | 59,6 | 22 | 1,19 |
416 | Fr 19.02. | 59,4 | 22 | 1,19 |
415 | Do 18.02. | 55,6 | 21 | 1,11 |
414 | Mi 17.02. | 54,3 | 20 | 1,09 |
413 | Di 16.02. | 52,9 | 20 | 1,06 |
412 | Mo 15.02. | 51,5 | 19 | 1,03 |
411 | So 14.02. | 52,5 | 20 | 1,05 |
410 | Sa 13.02. | 52,9 | 20 | 1,06 |
409 | Fr 12.02. | 53,9 | 20 | 1,08 |
408 | Do 11.02. | 59,2 | 22 | 1,18 |
407 | Mi 10.02. | 68,0 | 25 | 1,36 |
406 | Di 09.02. | 63,6 | 24 | 1,27 |
405 | Mo 08.02. | 69,0 | 26 | 1,38 |
404 | So 07.02. | 71,4 | 27 | 1,43 |
403 | Sa 06.02. | 72,8 | 27 | 1,46 |
402 | Fr 05.02. | 73,0 | 27 | 1,46 |
401 | Do 04.02. | 74,0 | 28 | 1,48 |
400 | Mi 03.02. | 73,4 | 27 | 1,47 |
399 | Di 02.02. | 79,6 | 30 | 1,59 |
398 | Mo 01.02. | 80,8 | 30 | 1,62 |
397 | So 31.01. | 79,4 | 30 | 1,59 |
396 | Sa 30.01. | 71,6 | 27 | 1,43 |
395 | Fr 29.01. | 91,0 | 34 | 1,82 |
394 | Do 28.01. | 91,8 | 34 | 1,84 |
393 | Mi 27.01. | 97,9 | 37 | 1,96 |
392 | Di 26.01. | 98,1 | 37 | 1,96 |
391 | Mo 25.01. | 97,7 | 36 | 1,95 |
390 | So 24.01. | 103,3 | 39 | 2,07 |
389 | Sa 23.01. | 112,9 | 42 | 2,26 |
388 | Fr 22.01. | 108,3 | 40 | 2,17 |
387 | Do 21.01. | 111,1 | 41 | 2,22 |
386 | Mi 20.01. | 116,5 | 44 | 2,33 |
385 | Di 19.01. | 117,3 | 44 | 2,35 |
384 | Mo 18.01. | 118,3 | 44 | 2,37 |
383 | So 17.01. | 126,5 | 47 | 2,53 |
382 | Sa 16.01. | 124,3 | 46 | 2,49 |
381 | Fr 15.01. | 133,4 | 50 | 2,67 |
380 | Do 14.01. | 132,4 | 49 | 2,65 |
379 | Mi 13.01. | 152,8 | 57 | 3,06 |
378 | Di 12.01. | 167,6 | 63 | 3,35 |
377 | Mo 11.01. | 162,2 | 61 | 3,24 |
376 | So 10.01. | 153,8 | 57 | 3,08 |
375 | Sa 09.01. | 146,6 | 55 | 2,93 |
374 | Fr 08.01. | 129,7 | 48 | 2,59 |
373 | Do 07.01. | 130,9 | 49 | 2,62 |
372 | Mi 06.01. | 119,3 | 45 | 2,39 |
371 | Di 05.01. | 123,9 | 46 | 2,48 |
370 | Mo 04.01. | 126,7 | 47 | 2,53 |
369 | So 03.01. | 122,3 | 46 | 2,45 |
368 | Sa 02.01. | 126,1 | 47 | 2,52 |
367 | Fr 01.01. | 123,3 | 46 | 2,47 |
366 | Do 31.12. | 130,3 | 49 | 2,61 |
365 | Mi 30.12. | 134,2 | 50 | 2,68 |
364 | Di 29.12. | 129,9 | 49 | 2,60 |
363 | Mo 28.12. | 140,8 | 53 | 2,82 |
362 | So 27.12. | 155,2 | 58 | 3,10 |
361 | Sa 26.12. | 170,5 | 64 | 3,41 |
360 | Fr 25.12. | 209,6 | 78 | 4,19 |
359 | Do 24.12. | 212,0 | 79 | 4,24 |
358 | Mi 23.12. | 222,8 | 83 | 4,46 |
357 | Di 22.12. | 222,6 | 83 | 4,45 |
356 | Mo 21.12. | 219,0 | 82 | 4,38 |
355 | So 20.12. | 220,4 | 82 | 4,41 |
354 | Sa 19.12. | 216,2 | 81 | 4,32 |
353 | Fr 18.12. | 209,2 | 78 | 4,18 |
352 | Do 17.12. | 220,8 | 82 | 4,42 |
351 | Mi 16.12. | 214,6 | 80 | 4,29 |
350 | Di 15.12. | 200,7 | 75 | 4,01 |
349 | Mo 14.12. | 212,4 | 79 | 4,25 |
348 | So 13.12. | 205,1 | 77 | 4,10 |
347 | Sa 12.12. | 214,8 | 80 | 4,30 |
346 | Fr 11.12. | 210,4 | 79 | 4,21 |
345 | Do 10.12. | 185,1 | 69 | 3,70 |
344 | Mi 09.12. | 208,8 | 78 | 4,18 |
343 | Di 08.12. | 205,1 | 77 | 4,10 |
342 | Mo 07.12. | 204,1 | 76 | 4,08 |
341 | So 06.12. | 216,8 | 81 | 4,34 |
340 | Sa 05.12. | 217,0 | 81 | 4,34 |
339 | Fr 04.12. | 226,4 | 85 | 4,53 |
338 | Do 03.12. | 220,6 | 82 | 4,41 |
337 | Mi 02.12. | 212,2 | 79 | 4,24 |
336 | Di 01.12. | 224,0 | 84 | 4,48 |
335 | Mo 30.11. | 244,6 | 91 | 4,89 |
334 | So 29.11. | 222,4 | 83 | 4,45 |
333 | Sa 28.11. | 217,4 | 81 | 4,35 |
332 | Fr 27.11. | 225,0 | 84 | 4,50 |
331 | Do 26.11. | 227,6 | 85 | 4,55 |
330 | Mi 25.11. | 242,6 | 91 | 4,85 |
329 | Di 24.11. | 240,6 | 90 | 4,81 |
328 | Mo 23.11. | 217,8 | 81 | 4,36 |
327 | So 22.11. | 252,3 | 94 | 5,05 |
326 | Sa 21.11. | 259,3 | 97 | 5,19 |
325 | Fr 20.11. | 268,5 | 100 | 5,37 |
324 | Do 19.11. | 285,0 | 106 | 5,70 |
323 | Mi 18.11. | 277,9 | 104 | 5,56 |
322 | Di 17.11. | 278,7 | 104 | 5,57 |
321 | Mo 16.11. | 299,8 | 112 | 6,00 |
320 | So 15.11. | 288,2 | 108 | 5,76 |
319 | Sa 14.11. | 272,9 | 102 | 5,46 |
318 | Fr 13.11. | 258,1 | 96 | 5,16 |
317 | Do 12.11. | 258,1 | 96 | 5,16 |
316 | Mi 11.11. | 258,9 | 97 | 5,18 |
315 | Di 10.11. | 253,5 | 95 | 5,07 |
314 | Mo 09.11. | 242,6 | 91 | 4,85 |
313 | So 08.11. | 251,1 | 94 | 5,02 |
312 | Sa 07.11. | 270,9 | 101 | 5,42 |
311 | Fr 06.11. | 268,3 | 100 | 5,37 |
310 | Do 05.11. | 266,7 | 100 | 5,33 |
309 | Mi 04.11. | 280,9 | 105 | 5,62 |
308 | Di 03.11. | 271,1 | 101 | 5,42 |
307 | Mo 02.11. | 267,7 | 100 | 5,35 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |