![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 21.04.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
477 | Mi 21.04. | 112,5 | 87 | 2,25 |
476 | Di 20.04. | 106,4 | 83 | 2,13 |
475 | Mo 19.04. | 114,5 | 89 | 2,29 |
474 | So 18.04. | 107,2 | 83 | 2,14 |
473 | Sa 17.04. | 103,1 | 80 | 2,06 |
472 | Fr 16.04. | 97,2 | 76 | 1,94 |
471 | Do 15.04. | 87,4 | 68 | 1,75 |
470 | Mi 14.04. | 83,8 | 65 | 1,68 |
469 | Di 13.04. | 74,8 | 58 | 1,50 |
468 | Mo 12.04. | 77,4 | 60 | 1,55 |
467 | So 11.04. | 79,3 | 62 | 1,59 |
466 | Sa 10.04. | 64,2 | 50 | 1,28 |
465 | Fr 09.04. | 69,5 | 54 | 1,39 |
464 | Do 08.04. | 77,1 | 60 | 1,54 |
463 | Mi 07.04. | 89,1 | 69 | 1,78 |
462 | Di 06.04. | 89,1 | 69 | 1,78 |
461 | Mo 05.04. | 96,9 | 75 | 1,94 |
460 | So 04.04. | 101,1 | 79 | 2,02 |
459 | Sa 03.04. | 95,8 | 74 | 1,92 |
458 | Fr 02.04. | 103,3 | 80 | 2,07 |
457 | Do 01.04. | 119,3 | 93 | 2,39 |
456 | Mi 31.03. | 126,8 | 99 | 2,54 |
455 | Di 30.03. | 118,1 | 92 | 2,36 |
454 | Mo 29.03. | 127,4 | 99 | 2,55 |
453 | So 28.03. | 125,7 | 98 | 2,51 |
452 | Sa 27.03. | 114,8 | 89 | 2,30 |
451 | Fr 26.03. | 99,4 | 77 | 1,99 |
450 | Do 25.03. | 97,7 | 76 | 1,95 |
449 | Mi 24.03. | 95,0 | 74 | 1,90 |
448 | Di 23.03. | 93,8 | 73 | 1,88 |
447 | Mo 22.03. | 90,2 | 70 | 1,80 |
446 | So 21.03. | 78,5 | 61 | 1,57 |
445 | Sa 20.03. | 62,3 | 48 | 1,25 |
444 | Fr 19.03. | 60,9 | 47 | 1,22 |
443 | Do 18.03. | 63,4 | 49 | 1,27 |
442 | Mi 17.03. | 66,7 | 52 | 1,33 |
441 | Di 16.03. | 60,9 | 47 | 1,22 |
440 | Mo 15.03. | 68,7 | 53 | 1,37 |
439 | So 14.03. | 66,7 | 52 | 1,33 |
438 | Sa 13.03. | 62,6 | 49 | 1,25 |
437 | Fr 12.03. | 60,6 | 47 | 1,21 |
436 | Do 11.03. | 60,0 | 47 | 1,20 |
435 | Mi 10.03. | 62,3 | 48 | 1,25 |
434 | Di 09.03. | 56,4 | 44 | 1,13 |
433 | Mo 08.03. | 60,6 | 47 | 1,21 |
432 | So 07.03. | 56,1 | 44 | 1,12 |
431 | Sa 06.03. | 48,6 | 38 | 0,97 |
430 | Fr 05.03. | 49,4 | 38 | 0,99 |
429 | Do 04.03. | 50,6 | 39 | 1,01 |
428 | Mi 03.03. | 53,3 | 41 | 1,07 |
427 | Di 02.03. | 48,0 | 37 | 0,96 |
426 | Mo 01.03. | 52,5 | 41 | 1,05 |
425 | So 28.02. | 58,9 | 46 | 1,18 |
424 | Sa 27.02. | 55,3 | 43 | 1,11 |
423 | Fr 26.02. | 47,8 | 37 | 0,96 |
422 | Do 25.02. | 53,9 | 42 | 1,08 |
421 | Mi 24.02. | 61,7 | 48 | 1,23 |
420 | Di 23.02. | 58,9 | 46 | 1,18 |
419 | Mo 22.02. | 61,4 | 48 | 1,23 |
418 | So 21.02. | 67,9 | 53 | 1,36 |
417 | Sa 20.02. | 64,8 | 50 | 1,30 |
416 | Fr 19.02. | 61,2 | 48 | 1,22 |
415 | Do 18.02. | 61,2 | 48 | 1,22 |
414 | Mi 17.02. | 67,9 | 53 | 1,36 |
413 | Di 16.02. | 62,6 | 49 | 1,25 |
412 | Mo 15.02. | 59,2 | 46 | 1,18 |
411 | So 14.02. | 55,6 | 43 | 1,11 |
410 | Sa 13.02. | 56,1 | 44 | 1,12 |
409 | Fr 12.02. | 48,0 | 37 | 0,96 |
408 | Do 11.02. | 46,6 | 36 | 0,93 |
407 | Mi 10.02. | 51,4 | 40 | 1,03 |
406 | Di 09.02. | 51,4 | 40 | 1,03 |
405 | Mo 08.02. | 57,3 | 44 | 1,15 |
404 | So 07.02. | 52,5 | 41 | 1,05 |
403 | Sa 06.02. | 51,7 | 40 | 1,03 |
402 | Fr 05.02. | 51,7 | 40 | 1,03 |
401 | Do 04.02. | 50,3 | 39 | 1,01 |
400 | Mi 03.02. | 58,7 | 46 | 1,17 |
399 | Di 02.02. | 55,9 | 43 | 1,12 |
398 | Mo 01.02. | 57,5 | 45 | 1,15 |
397 | So 31.01. | 61,4 | 48 | 1,23 |
396 | Sa 30.01. | 60,0 | 47 | 1,20 |
395 | Fr 29.01. | 69,8 | 54 | 1,40 |
394 | Do 28.01. | 69,8 | 54 | 1,40 |
393 | Mi 27.01. | 85,7 | 67 | 1,71 |
392 | Di 26.01. | 86,6 | 67 | 1,73 |
391 | Mo 25.01. | 95,2 | 74 | 1,90 |
390 | So 24.01. | 106,7 | 83 | 2,13 |
389 | Sa 23.01. | 85,5 | 66 | 1,71 |
388 | Fr 22.01. | 86,6 | 67 | 1,73 |
387 | Do 21.01. | 93,0 | 72 | 1,86 |
386 | Mi 20.01. | 115,6 | 90 | 2,31 |
385 | Di 19.01. | 108,6 | 84 | 2,17 |
384 | Mo 18.01. | 107,0 | 83 | 2,14 |
383 | So 17.01. | 120,1 | 93 | 2,40 |
382 | Sa 16.01. | 118,4 | 92 | 2,37 |
381 | Fr 15.01. | 125,7 | 98 | 2,51 |
380 | Do 14.01. | 125,4 | 97 | 2,51 |
379 | Mi 13.01. | 148,0 | 115 | 2,96 |
378 | Di 12.01. | 150,0 | 117 | 3,00 |
377 | Mo 11.01. | 155,6 | 121 | 3,11 |
376 | So 10.01. | 161,1 | 125 | 3,22 |
375 | Sa 09.01. | 152,8 | 119 | 3,06 |
374 | Fr 08.01. | 152,5 | 118 | 3,05 |
373 | Do 07.01. | 117,0 | 91 | 2,34 |
372 | Mi 06.01. | 123,7 | 96 | 2,47 |
371 | Di 05.01. | 125,1 | 97 | 2,50 |
370 | Mo 04.01. | 129,6 | 101 | 2,59 |
369 | So 03.01. | 115,1 | 89 | 2,30 |
368 | Sa 02.01. | 122,0 | 95 | 2,44 |
367 | Fr 01.01. | 127,9 | 99 | 2,56 |
366 | Do 31.12. | 118,1 | 92 | 2,36 |
365 | Mi 30.12. | 129,0 | 100 | 2,58 |
364 | Di 29.12. | 125,4 | 97 | 2,51 |
363 | Mo 28.12. | 142,2 | 110 | 2,84 |
362 | So 27.12. | 126,0 | 98 | 2,52 |
361 | Sa 26.12. | 109,2 | 85 | 2,18 |
360 | Fr 25.12. | 139,6 | 108 | 2,79 |
359 | Do 24.12. | 137,4 | 107 | 2,75 |
358 | Mi 23.12. | 145,5 | 113 | 2,91 |
357 | Di 22.12. | 126,8 | 99 | 2,54 |
356 | Mo 21.12. | 133,5 | 104 | 2,67 |
355 | So 20.12. | 136,3 | 106 | 2,73 |
354 | Sa 19.12. | 115,9 | 90 | 2,32 |
353 | Fr 18.12. | 107,0 | 83 | 2,14 |
352 | Do 17.12. | 102,5 | 80 | 2,05 |
351 | Mi 16.12. | 124,8 | 97 | 2,50 |
350 | Di 15.12. | 121,2 | 94 | 2,42 |
349 | Mo 14.12. | 134,9 | 105 | 2,70 |
348 | So 13.12. | 132,7 | 103 | 2,65 |
347 | Sa 12.12. | 129,3 | 100 | 2,59 |
346 | Fr 11.12. | 128,2 | 100 | 2,56 |
345 | Do 10.12. | 119,0 | 92 | 2,38 |
344 | Mi 09.12. | 136,6 | 106 | 2,73 |
343 | Di 08.12. | 128,5 | 100 | 2,57 |
342 | Mo 07.12. | 141,3 | 110 | 2,83 |
341 | So 06.12. | 135,4 | 105 | 2,71 |
340 | Sa 05.12. | 123,2 | 96 | 2,46 |
339 | Fr 04.12. | 127,1 | 99 | 2,54 |
338 | Do 03.12. | 129,3 | 100 | 2,59 |
337 | Mi 02.12. | 146,9 | 114 | 2,94 |
336 | Di 01.12. | 135,2 | 105 | 2,70 |
335 | Mo 30.11. | 163,4 | 127 | 3,27 |
334 | So 29.11. | 184,0 | 143 | 3,68 |
333 | Sa 28.11. | 159,7 | 124 | 3,19 |
332 | Fr 27.11. | 164,2 | 128 | 3,28 |
331 | Do 26.11. | 182,1 | 141 | 3,64 |
330 | Mi 25.11. | 206,9 | 161 | 4,14 |
329 | Di 24.11. | 210,6 | 164 | 4,21 |
328 | Mo 23.11. | 229,3 | 178 | 4,59 |
327 | So 22.11. | 232,4 | 181 | 4,65 |
326 | Sa 21.11. | 213,1 | 166 | 4,26 |
325 | Fr 20.11. | 206,9 | 161 | 4,14 |
324 | Do 19.11. | 198,6 | 154 | 3,97 |
323 | Mi 18.11. | 197,7 | 154 | 3,95 |
322 | Di 17.11. | 181,8 | 141 | 3,64 |
321 | Mo 16.11. | 198,3 | 154 | 3,97 |
320 | So 15.11. | 194,9 | 151 | 3,90 |
319 | Sa 14.11. | 181,2 | 141 | 3,62 |
318 | Fr 13.11. | 162,0 | 126 | 3,24 |
317 | Do 12.11. | 155,0 | 120 | 3,10 |
316 | Mi 11.11. | 161,7 | 126 | 3,23 |
315 | Di 10.11. | 152,2 | 118 | 3,04 |
314 | Mo 09.11. | 162,5 | 126 | 3,25 |
313 | So 08.11. | 140,2 | 109 | 2,80 |
312 | Sa 07.11. | 156,1 | 121 | 3,12 |
311 | Fr 06.11. | 144,9 | 113 | 2,90 |
310 | Do 05.11. | 141,6 | 110 | 2,83 |
309 | Mi 04.11. | 143,3 | 111 | 2,87 |
308 | Di 03.11. | 131,3 | 102 | 2,63 |
307 | Mo 02.11. | 128,7 | 100 | 2,57 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |