Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

 
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021
Stand: 13.02.23  

Kreisauswahl durch Eingabe des
NUTS-Codes aus 3 Zeichen, z.B. A52
Kreis
EWZ
Regierungsbezirk
Bundesland
Bezirk Mitte 385.748 Berlin Berlin

TagNr. gefärbt: siehe Hinweise unter der Tabelle

Datum
Infizierte Tote
TagNr.* Wochentag kumuliert neu 7ti-I
pcm**
kumuliert neu 7ti-T
ppm**
1140 Mo 13.02.23 157.565 0 82,3 426 0 0,0
1139 So 12.02.23 157.565 0 82,3 426 0 0,0
1138 Sa 11.02.23 157.565 61 82,3 426 0 0,0
1137 Fr 10.02.23 157.504 46 77,8 426 0 0,0
1136 Do 09.02.23 157.458 77 75,4 426 0 0,0
1135 Mi 08.02.23 157.381 69 66,4 426 0 0,0
1134 Di 07.02.23 157.312 60 60,9 426 2 0,0
1133 Mo 06.02.23 157.252 0 59,0 424 0 0,0
1132 So 05.02.23 157.252 0 59,0 424 0 0,0
1131 Sa 04.02.23 157.252 43 59,0 424 0 0,0
1130 Fr 03.02.23 157.209 40 55,3 424 0 0,0
1129 Do 02.02.23 157.169 42 57,7 424 0 0,0
1128 Mi 01.02.23 157.127 46 58,8 424 0 0,0
1127 Di 31.01.23 157.081 53 62,7 424 0 0,0
1126 Mo 30.01.23 157.028 0 61,4 424 0 0,0
1125 So 29.01.23 157.028 0 61,4 424 0 0,0
1124 Sa 28.01.23 157.028 36 61,4 424 0 0,0
1123 Fr 27.01.23 156.992 90 65,1 424 0 0,0
1122 Do 26.01.23 156.902 0 52,7 424 0 0,0
1121 Mi 25.01.23 156.902 67 68,3 424 0 0,0
1120 Di 24.01.23 156.835 48 61,9 424 0 0,0
1119 Mo 23.01.23 156.787 0 75,4 424 0 0,0
1118 So 22.01.23 156.787 0 75,4 424 0 0,0
1117 Sa 21.01.23 156.787 70 75,4 424 0 0,0
1116 Fr 20.01.23 156.717 25 64,9 424 0 0,0
1115 Do 19.01.23 156.692 52 73,9 424 0 0,0
1114 Mi 18.01.23 156.640 55 81,8 424 0 0,0
1113 Di 17.01.23 156.585 85 82,1 424 0 0,0
1112 Mo 16.01.23 156.500 0 85,5 424 0 0,0
1111 So 15.01.23 156.500 0 85,5 424 0 0,0
1110 Sa 14.01.23 156.500 28 85,5 424 0 0,0
1109 Fr 13.01.23 156.472 61 100,6 424 0 0,0
1108 Do 12.01.23 156.411 82 109,6 424 0 0,0
1107 Mi 11.01.23 156.329 61 111,2 424 0 0,0
1106 Di 10.01.23 156.268 94 131,8 424 0 0,0
1105 Mo 09.01.23 156.174 0 153,3 424 0 0,0
1104 So 08.01.23 156.174 0 153,3 424 0 0,0
1103 Sa 07.01.23 156.174 84 153,3 424 0 0,0
1102 Fr 06.01.23 156.090 96 155,1 424 0 0,0
1101 Do 05.01.23 155.994 87 159,4 424 0 0,0
1100 Mi 04.01.23 155.907 280 181,9 424 0 0,0
1099 Di 03.01.23 155.627 170 260,0 424 2 0,0
1098 Mo 02.01.23 155.457 0 214,2 422 0 0,0
1097 So 01.01.23 155.457 0 214,2 422 0 0,0
1096 Sa 31.12.22 155.457 87 214,2 422 0 0,0
1095 Fr 30.12.22 155.370 116 239,1 422 0 0,0
1094 Do 29.12.22 155.254 184 257,6 422 0 0,0
1093 Mi 28.12.22 155.070 444 263,9 422 0 0,0
1092 Di 27.12.22 154.626 0 293,6 422 0 0,0
1091 Mo 26.12.22 154.626 0 293,9 422 0 0,0
1090 So 25.12.22 154.626 0 294,4 422 0 0,0
1089 Sa 24.12.22 154.626 202 294,4 422 2 0,0
1088 Fr 23.12.22 154.424 190 275,9 420 0 0,0
1087 Do 22.12.22 154.234 212 273,7 420 0 0,0
1086 Mi 21.12.22 154.022 510 287,5 420 0 0,0
1085 Di 20.12.22 153.512 2 191,4 420 0 0,0
1084 Mo 19.12.22 153.510 0 269,8 420 0 2,7
1083 So 18.12.22 153.510 0 269,8 420 0 2,7
1082 Sa 17.12.22 153.510 137 269,8 420 0 2,7
1081 Fr 16.12.22 153.373 189 269,0 420 1 2,7
1080 Do 15.12.22 153.184 265 260,8 419 0 0,0
1079 Mi 14.12.22 152.919 155 238,5 419 0 0,0
1078 Di 13.12.22 152.764 296 244,9 419 0 0,0
1077 Mo 12.12.22 152.468 0 230,1 419 0 0,0
1076 So 11.12.22 152.468 0 230,1 419 0 0,0
1075 Sa 10.12.22 152.468 155 230,1 419 0 0,0
1074 Fr 09.12.22 152.313 157 221,1 419 0 0,0
1073 Do 08.12.22 152.156 163 219,5 419 0 0,0
1072 Mi 07.12.22 151.993 164 224,5 419 0 0,0
1071 Di 06.12.22 151.829 250 232,7 419 0 0,0
1070 Mo 05.12.22 151.579 0 223,2 419 0 0,0
1069 So 04.12.22 151.579 0 223,4 419 0 0,0
1068 Sa 03.12.22 151.579 242 224,0 419 0 0,0
1067 Fr 02.12.22 151.337 36 179,5 419 0 0,0
1066 Do 01.12.22 151.301 204 204,6 419 0 2,7
1065 Mi 30.11.22 151.097 187 178,2 419 0 2,7
1064 Di 29.11.22 150.910 188 151,4 419 1 2,7
1063 Mo 28.11.22 150.722 0 144,8 418 0 0,0
1062 So 27.11.22 150.722 0 145,1 418 0 0,0
1061 Sa 26.11.22 150.722 70 145,1 418 0 0,0
1060 Fr 25.11.22 150.652 127 151,2 418 0 0,0
1059 Do 24.11.22 150.525 107 141,1 418 0 2,7
1058 Mi 23.11.22 150.418 85 136,1 418 1 2,7
1057 Di 22.11.22 150.333 164 148,8 417 0 2,7
1056 Mo 21.11.22 150.169 0 146,1 417 0 2,7
1055 So 20.11.22 150.169 0 146,7 417 0 2,7
1054 Sa 19.11.22 150.169 103 148,0 417 1 2,7
1053 Fr 18.11.22 150.066 79 135,8 416 0 0,0
1052 Do 17.11.22 149.987 116 138,2 416 0 0,0
1051 Mi 16.11.22 149.871 107 138,2 416 0 0,0
1050 Di 15.11.22 149.764 163 148,3 416 0 0,0
1049 Mo 14.11.22 149.601 0 147,2 416 0 0,0
1048 So 13.11.22 149.601 149.601 147,7 416 416 0,0
1047 Sa 12.11.22 0 -149.546 0,0 0 -416 0,0
1046 Fr 11.11.22 149.546 87 157,8 416 0 0,0
1045 Do 10.11.22 149.459 125 163,1 416 0 0,0
1044 Mi 09.11.22 149.334 139 169,4 416 0 0,0
1043 Di 08.11.22 149.195 160 182,7 416 0 0,0
1042 Mo 07.11.22 149.035 0 201,5 416 0 0,0
1041 So 06.11.22 149.035 0 201,5 416 0 0,0
1040 Sa 05.11.22 149.035 94 202,0 416 0 0,0
1039 Fr 04.11.22 148.941 116 219,5 416 0 0,0
1038 Do 03.11.22 148.825 145 236,4 416 0 0,0
1037 Mi 02.11.22 148.680 179 256,5 416 0 0,0
1036 Di 01.11.22 148.501 253 267,1 416 1 0,0
1035 Mo 31.10.22 148.248 0 288,3 415 0 0,0
1034 So 30.10.22 148.248 0 288,3 415 0 0,0
1033 Sa 29.10.22 148.248 152 288,3 415 0 0,0
1032 Fr 28.10.22 148.096 164 297,0 415 0 0,0
1031 Do 27.10.22 147.932 226 311,3 415 0 0,0
1030 Mi 26.10.22 147.706 224 337,5 415 2 2,7
1029 Di 25.10.22 147.482 327 368,8 413 0 2,7
1028 Mo 24.10.22 147.155 0 389,7 413 0 2,7
1027 So 23.10.22 147.155 0 389,7 413 0 2,7
1026 Sa 22.10.22 147.155 191 391,5 413 1 2,7
1025 Fr 21.10.22 146.964 221 407,7 412 1 0,0
1024 Do 20.10.22 146.743 321 421,5 411 0 0,0
1023 Mi 19.10.22 146.422 348 400,0 411 0 0,0
1022 Di 18.10.22 146.074 420 389,2 411 0 0,0
1021 Mo 17.10.22 145.654 0 383,3 411 0 0,0
1020 So 16.10.22 145.654 0 384,9 411 0 0,0
1019 Sa 15.10.22 145.654 245 386,2 411 0 0,0
1018 Fr 14.10.22 145.409 293 400,0 411 0 0,0
1017 Do 13.10.22 145.116 241 390,8 411 0 0,0
1016 Mi 12.10.22 144.875 397 409,3 411 0 0,0
1015 Di 11.10.22 144.478 321 404,5 411 0 0,0
1014 Mo 10.10.22 144.157 0 320,6 411 0 0,0
1013 So 09.10.22 144.157 0 321,7 411 0 0,0
1012 Sa 08.10.22 144.157 285 321,9 411 0 0,0
1011 Fr 07.10.22 143.872 251 307,6 411 0 0,0
1010 Do 06.10.22 143.621 321 274,0 411 0 0,0
1009 Mi 05.10.22 143.300 360 249,4 411 1 0,0
1008 Di 04.10.22 142.940 0 206,5 410 0 0,0
1007 Mo 03.10.22 142.940 0 264,2 410 0 0,0
1006 So 02.10.22 142.940 0 264,5 410 0 0,0
1005 Sa 01.10.22 142.940 616 265,0 410 0 0,0
1004 Fr 30.09.22 142.324 0 135,0 410 0 0,0
1003 Do 29.09.22 142.324 0 169,7 410 0 0,0
1002 Mi 28.09.22 142.324 142.324 204,6 410 410 0,0
1001 Di 27.09.22 0 -141.924 185,1 0 -410 0,0
1000 Mo 26.09.22 141.924 0 186,1 410 0 0,0
999 So 25.09.22 141.924 0 186,1 410 0 0,0
998 Sa 24.09.22 141.924 124 186,4 410 0 0,0
997 Fr 23.09.22 141.800 143 180,7 410 0 0,0
996 Do 22.09.22 141.657 114 173,8 410 0 0,0
995 Mi 21.09.22 141.543 121 186,3 410 0 0,0
994 Di 20.09.22 141.422 206 192,2 410 0 0,0
993 Mo 19.09.22 141.216 0 194,1 410 0 0,0
992 So 18.09.22 141.216 0 194,4 410 0 0,0
991 Sa 17.09.22 141.216 99 194,6 410 0 0,0
990 Fr 16.09.22 141.117 112 188,7 410 0 0,0
989 Do 15.09.22 141.005 167 188,7 410 0 0,0
988 Mi 14.09.22 140.838 152 180,2 410 0 0,0
987 Di 13.09.22 140.686 205 177,3 410 0 0,0
986 Mo 12.09.22 140.481 0 166,6 410 0 0,0
985 So 11.09.22 140.481 0 166,9 410 0 0,0
984 Sa 10.09.22 140.481 120 166,9 410 0 0,0
983 Fr 09.09.22 140.361 76 151,4 410 0 0,0
982 Do 08.09.22 140.285 132 161,5 410 0 0,0
981 Mi 07.09.22 140.153 135 166,6 410 0 0,0
980 Di 06.09.22 140.018 166 196,5 410 0 0,0
979 Mo 05.09.22 139.852 0 191,7 410 0 0,0
978 So 04.09.22 139.852 0 191,7 410 0 0,0
977 Sa 03.09.22 139.852 61 191,7 410 0 0,0
976 Fr 02.09.22 139.791 115 229,1 410 0 0,0
975 Do 01.09.22 139.676 139.676 243,2 410 410 0,0
974 Mi 31.08.22 0 -139.287 0,0 0 -410 0,0
973 Di 30.08.22 139.287 155 258,7 410 0 0,0
972 Mo 29.08.22 139.132 0 240,5 410 0 0,0
971 So 28.08.22 139.132 0 240,8 410 0 0,0
970 Sa 27.08.22 139.132 218 241,1 410 0 0,0
969 Fr 26.08.22 138.914 154 206,1 410 0 0,0
968 Do 25.08.22 138.760 345 192,7 410 0 0,0
967 Mi 24.08.22 138.415 100 124,9 410 0 0,0
966 Di 23.08.22 138.315 79 144,2 410 0 0,0
965 Mo 22.08.22 138.236 0 195,4 410 0 0,0
964 So 21.08.22 138.236 0 195,4 410 0 0,0
963 Sa 20.08.22 138.236 89 196,5 410 0 0,0
962 Fr 19.08.22 138.147 143 213,0 410 1 0,0
961 Do 18.08.22 138.004 141 218,4 409 0 0,0
960 Mi 17.08.22 137.863 100 231,2 409 0 0,0
959 Di 16.08.22 137.763 280 257,4 409 1 0,0
958 Mo 15.08.22 137.483 0 262,4 408 0 0,0
957 So 14.08.22 137.483 0 262,4 408 0 0,0
956 Sa 13.08.22 137.483 143 263,0 408 0 0,0
955 Fr 12.08.22 137.340 348 269,9 408 0 0,0
954 Do 11.08.22 136.992 1 231,2 408 0 0,0
953 Mi 10.08.22 136.991 294 295,8 408 0 0,0
952 Di 09.08.22 136.697 206 288,1 408 0 0,0
951 Mo 08.08.22 136.491 0 346,0 408 0 0,0
950 So 07.08.22 136.491 0 346,0 408 0 0,0
949 Sa 06.08.22 136.491 181 346,0 408 0 0,0
948 Fr 05.08.22 136.310 202 360,9 408 0 0,0
947 Do 04.08.22 136.108 297 380,2 408 0 0,0
946 Mi 03.08.22 135.811 236 385,5 408 0 0,0
945 Di 02.08.22 135.575 387 412,7 408 0 0,0
944 Mo 01.08.22 135.188 0 434,1 408 0 0,0
943 So 31.07.22 135.188 0 434,9 408 0 0,0
942 Sa 30.07.22 135.188 264 435,7 408 1 0,0
941 Fr 29.07.22 134.924 282 437,3 407 1 0,0
940 Do 28.07.22 134.642 361 463,5 406 0 0,0
939 Mi 27.07.22 134.281 313 497,4 406 1 0,0
938 Di 26.07.22 133.968 463 543,3 405 0 0,0
937 Mo 25.07.22 133.505 0 534,5 405 0 0,0
936 So 24.07.22 133.505 0 535,5 405 0 0,0
935 Sa 23.07.22 133.505 272 535,8 405 0 0,0
934 Fr 22.07.22 133.233 372 532,9 405 0 0,0
933 Do 21.07.22 132.861 494 517,4 405 1 0,0
932 Mi 20.07.22 132.367 585 489,6 404 0 0,0
931 Di 19.07.22 131.782 335 456,0 404 0 0,0
930 Mo 18.07.22 131.447 0 500,0 404 0 0,0
929 So 17.07.22 131.447 0 500,3 404 0 0,0
928 Sa 16.07.22 131.447 285 500,6 404 0 0,0
927 Fr 15.07.22 131.162 294 545,4 404 0 0,0
926 Do 14.07.22 130.868 416 573,4 404 0 0,0
925 Mi 13.07.22 130.452 477 571,8 404 0 0,0
924 Di 12.07.22 129.975 407 624,7 404 0 0,0
923 Mo 11.07.22 129.568 0 645,8 404 0 0,0
922 So 10.07.22 129.568 0 646,3 404 0 0,0
921 Sa 09.07.22 129.568 471 647,1 404 0 0,0
920 Fr 08.07.22 129.097 507 598,0 404 0 0,0
919 Do 07.07.22 128.590 393 621,5 404 0 0,0
918 Mi 06.07.22 128.197 862 538,5 404 0 0,0
917 Di 05.07.22 127.335 225 434,9 404 0 0,0
916 Mo 04.07.22 127.110 0 494,7 404 0 0,0
915 So 03.07.22 127.110 0 495,5 404 0 0,0
914 Sa 02.07.22 127.110 275 496,3 404 0 0,0
913 Fr 01.07.22 126.835 637 503,5 404 0 0,0
912 Do 30.06.22 126.198 55 423,1 404 0 0,0
911 Mi 29.06.22 126.143 499 539,8 404 0 0,0
910 Di 28.06.22 125.644 408 488,0 404 0 0,0
909 Mo 27.06.22 125.236 0 513,4 404 0 0,0
908 So 26.06.22 125.236 0 513,4 404 0 0,0
907 Sa 25.06.22 125.236 307 513,4 404 0 0,0
906 Fr 24.06.22 124.929 436 543,5 404 0 0,0
905 Do 23.06.22 124.493 422 471,2 404 0 0,0
904 Mi 22.06.22 124.071 479 416,5 404 0 0,0
903 Di 21.06.22 123.592 345 359,3 404 0 0,0
902 Mo 20.06.22 123.247 0 373,2 404 0 0,0
901 So 19.06.22 123.247 0 374,0 404 0 0,0
900 Sa 18.06.22 123.247 356 374,0 404 0 0,0
899 Fr 17.06.22 122.891 192 318,8 404 0 0,0
898 Do 16.06.22 122.699 192 301,4 404 0 0,0
897 Mi 15.06.22 122.507 425 306,7 404 0 0,0
896 Di 14.06.22 122.082 247 307,0 404 0 0,0
895 Mo 13.06.22 121.835 0 241,3 404 0 0,0
894 So 12.06.22 121.835 0 241,6 404 0 0,0
893 Sa 11.06.22 121.835 146 241,9 404 0 0,0
892 Fr 10.06.22 121.689 140 227,2 404 0 0,0
891 Do 09.06.22 121.549 212 217,6 404 0 0,0
890 Mi 08.06.22 121.337 449 203,7 404 0 0,0
889 Di 07.06.22 120.888 0 119,3 404 0 0,0
888 Mo 06.06.22 120.888 120.888 182,6 404 404 0,0
887 So 05.06.22 0 -120.888 0,0 0 -404 0,0
886 Sa 04.06.22 120.888 95 183,1 404 0 0,0
885 Fr 03.06.22 120.793 65 200,5 404 0 0,0
884 Do 02.06.22 120.728 192 183,9 404 0 0,0
883 Mi 01.06.22 120.536 117 158,3 404 0 0,0
882 Di 31.05.22 120.419 223 165,0 404 0 0,0
881 Mo 30.05.22 120.196 0 177,0 404 0 0,0
880 So 29.05.22 120.196 0 177,0 404 0 0,0
879 Sa 28.05.22 120.196 157 177,0 404 0 0,0
878 Fr 27.05.22 120.039 97 175,7 404 0 0,0
877 Do 26.05.22 119.942 0 229,6 404 0 0,0
876 Mi 25.05.22 119.942 412 229,6 404 0 0,0
875 Di 24.05.22 119.530 0 179,7 404 0 0,0
874 Mo 23.05.22 119.530 0 241,3 404 0 0,0
873 So 22.05.22 119.530 0 241,9 404 0 0,0
872 Sa 21.05.22 119.530 155 242,4 404 0 0,0
871 Fr 20.05.22 119.375 120 239,2 404 0 0,0
870 Do 19.05.22 119.255 193 250,4 404 0 0,0
869 Mi 18.05.22 119.062 211 258,7 404 0 0,0
868 Di 17.05.22 118.851 256 298,7 404 0 0,0
867 Mo 16.05.22 118.595 0 343,3 404 0 0,0
866 So 15.05.22 118.595 0 344,4 404 0 0,0
865 Sa 14.05.22 118.595 129 347,9 404 0 0,0
864 Fr 13.05.22 118.466 192 350,0 404 0 0,0
863 Do 12.05.22 118.274 195 347,3 404 0 0,0
862 Mi 11.05.22 118.079 431 338,0 404 0 0,0
861 Di 10.05.22 117.648 371 344,1 404 0 0,0
860 Mo 09.05.22 117.277 0 308,3 404 0 0,0
859 So 08.05.22 117.277 0 308,3 404 0 0,0
858 Sa 07.05.22 117.277 133 308,6 404 0 0,0
857 Fr 06.05.22 117.144 174 336,9 404 0 0,0
856 Do 05.05.22 116.970 165 402,9 404 0 0,0
855 Mi 04.05.22 116.805 451 570,2 404 1 2,7
854 Di 03.05.22 116.354 491 531,8 403 0 0,0
853 Mo 02.05.22 115.863 0 542,7 403 0 0,0
852 So 01.05.22 115.863 0 542,7 403 0 0,0
851 Sa 30.04.22 115.863 0 543,5 403 0 0,0
850 Fr 29.04.22 115.863 446 617,5 403 0 0,0
849 Do 28.04.22 115.417 796 590,0 403 0 0,0
848 Mi 27.04.22 114.621 277 498,2 403 0 0,0
847 Di 26.04.22 114.344 114.344 601,7 403 403 2,7
846 Mo 25.04.22 0 0 462,4 0 0 0,0
845 So 24.04.22 0 0 462,7 0 0 0,0
844 Sa 23.04.22 0 0 0,0 0 0 0,0
843 Fr 22.04.22 0 0 377,0 0 0 0,0
842 Do 21.04.22 0 0 370,3 0 0 0,0
841 Mi 20.04.22 0 0 314,2 0 0 0,0
840 Di 19.04.22 0 -112.079 297,1 0 -400 0,0
839 Mo 18.04.22 112.079 0 421,8 400 0 0,0
838 So 17.04.22 112.079 0 421,8 400 0 0,0
837 Sa 16.04.22 112.079 0 422,0 400 0 0,0
836 Fr 15.04.22 112.079 290 514,1 400 0 0,0
835 Do 14.04.22 111.789 437 552,7 400 0 2,6
834 Mi 13.04.22 111.352 423 559,4 400 0 2,6
833 Di 12.04.22 110.929 518 632,0 400 0 5,2
832 Mo 11.04.22 110.411 0 647,6 400 0 5,2
831 So 10.04.22 110.411 0 647,8 400 0 5,2
830 Sa 09.04.22 110.411 356 649,1 400 0 5,2
829 Fr 08.04.22 110.055 424 667,8 400 1 5,2
828 Do 07.04.22 109.631 503 696,1 399 0 5,2
827 Mi 06.04.22 109.128 663 833,2 399 1 5,2
826 Di 05.04.22 108.465 590 830,6 398 0 2,6
825 Mo 04.04.22 107.875 0 914,6 398 0 5,2
824 So 03.04.22 107.875 0 915,6 398 0 5,2
823 Sa 02.04.22 107.875 421 918,7 398 0 5,2
822 Fr 01.04.22 107.454 568 997,0 398 1 13,0
821 Do 31.03.22 106.886 1.046 1.066,0 397 0 10,4
820 Mi 30.03.22 105.840 671 1.091,1 397 0 10,4
819 Di 29.03.22 105.169 921 1.221,3 397 1 10,4
818 Mo 28.03.22 104.248 0 1.244,1 396 0 7,8
817 So 27.03.22 104.248 0 1.245,6 396 0 7,8
816 Sa 26.03.22 104.248 1.179 1.245,9 396 3 7,8
815 Fr 25.03.22 103.069 397 1.122,0 393 0 0,0
814 Do 24.03.22 102.672 1.123 1.199,8 393 0 2,6
813 Mi 23.03.22 101.549 1.307 1.191,5 393 0 2,6
812 Di 22.03.22 100.242 912 1.193,8 393 0 2,6
811 Mo 21.03.22 99.330 0 1.261,5 393 0 5,2
810 So 20.03.22 99.330 99.330 1.262,5 393 393 5,2
809 Sa 19.03.22 0 -98.689 1.300,1 0 -393 0,0
808 Fr 18.03.22 98.689 764 1.293,3 393 1 5,2
807 Do 17.03.22 97.925 1.114 1.307,9 392 0 2,6
806 Mi 16.03.22 96.811 1.347 1.246,4 392 0 5,2
805 Di 15.03.22 95.464 1.174 898,5 392 1 5,2
804 Mo 14.03.22 94.290 0 801,6 391 0 2,6
803 So 13.03.22 94.290 0 801,6 391 0 2,6
802 Sa 12.03.22 94.290 739 802,1 391 0 2,6
801 Fr 11.03.22 93.551 852 760,6 391 0 2,6
800 Do 10.03.22 92.699 786 660,5 391 1 2,6
799 Mi 09.03.22 91.913 0 638,2 390 0 0,0
798 Di 08.03.22 91.913 737 817,1 390 0 0,0
797 Mo 07.03.22 91.176 0 782,1 390 0 0,0
796 So 06.03.22 91.176 0 783,7 390 0 0,0
795 Sa 05.03.22 91.176 583 783,7 390 0 0,0
794 Fr 04.03.22 90.593 90.593 776,4 390 390 0,0
793 Do 03.03.22 0 0 0,0 0 0 0,0
792 Mi 02.03.22 0 -88.712 861,2 0 -390 0,0
791 Di 01.03.22 88.712 588 862,7 390 0 0,0
790 Mo 28.02.22 88.124 0 1.005,1 390 0 0,0
789 So 27.02.22 88.124 0 1.007,1 390 0 0,0
788 Sa 26.02.22 88.124 544 1.009,7 390 0 0,0
787 Fr 25.02.22 87.580 651 1.023,0 390 0 0,0
786 Do 24.02.22 86.929 866 999,6 390 0 5,2
785 Mi 23.02.22 86.063 760 954,8 390 0 5,2
784 Di 22.02.22 85.303 1.135 986,7 390 0 5,2
783 Mo 21.02.22 84.168 0 990,0 390 0 5,2
782 So 20.02.22 84.168 0 990,3 390 0 5,2
781 Sa 19.02.22 84.168 658 991,8 390 0 5,2
780 Fr 18.02.22 83.510 517 985,1 390 2 5,2
779 Do 17.02.22 82.993 700 1.023,0 388 0 0,0
778 Mi 16.02.22 82.293 2.584 1.078,9 388 0 0,0
777 Di 15.02.22 79.709 12 741,4 388 0 0,0
776 Mo 14.02.22 79.697 0 1.114,5 388 0 0,0
775 So 13.02.22 79.697 0 1.115,2 388 0 0,0
774 Sa 12.02.22 79.697 319 1.118,6 388 0 0,0
773 Fr 11.02.22 79.378 535 1.305,8 388 0 0,0
772 Do 10.02.22 78.843 754 1.488,8 388 0 2,6
771 Mi 09.02.22 78.089 78.089 1.602,6 388 388 2,6
770 Di 08.02.22 0 -75.357 1.657,3 0 -388 0,0
769 Mo 07.02.22 75.357 0 1.841,6 388 0 13,0
768 So 06.02.22 75.357 24 1.848,6 388 0 13,0
767 Sa 05.02.22 75.333 1.114 1.847,3 388 0 13,0
766 Fr 04.02.22 74.219 1.386 1.882,8 388 1 18,1
765 Do 03.02.22 72.833 72.833 1.876,6 387 387 15,6
764 Mi 02.02.22 0 -70.251 2.204,9 0 -384 0,0
763 Di 01.02.22 70.251 2.249 2.276,9 384 1 10,4
762 Mo 31.01.22 68.002 0 2.347,7 383 0 7,8
761 So 30.01.22 68.002 0 2.348,4 383 0 7,8
760 Sa 29.01.22 68.002 1.188 2.353,9 383 2 10,4
759 Fr 28.01.22 66.814 1.319 2.473,1 381 0 5,2
758 Do 27.01.22 65.495 2.229 2.807,3 381 0 5,2
757 Mi 26.01.22 63.266 1.911 3.019,6 381 1 5,2
756 Di 25.01.22 61.355 2.628 3.074,8 380 0 2,6
755 Mo 24.01.22 58.727 0 2.760,6 380 0 2,6
754 So 23.01.22 58.727 128 2.763,5 380 1 2,6
753 Sa 22.01.22 58.599 3.427 2.732,9 379 0 0,0
752 Fr 21.01.22 55.172 767 2.136,4 379 0 0,0
751 Do 20.01.22 54.405 3.005 2.219,8 379 0 2,6
750 Mi 19.01.22 51.400 2.482 1.745,4 379 0 2,6
749 Di 18.01.22 48.918 1.004 1.339,2 379 0 2,6
748 Mo 17.01.22 47.914 0 1.312,8 379 0 2,6
747 So 16.01.22 47.914 82 1.314,3 379 0 2,6
746 Sa 15.01.22 47.832 1.162 1.293,9 379 0 2,6
745 Fr 14.01.22 46.670 972 1.157,5 379 1 2,6
744 Do 13.01.22 45.698 1.147 1.116,5 378 0 0,0
743 Mi 12.01.22 44.551 1.119 949,8 378 0 2,6
742 Di 11.01.22 43.432 648 800,5 378 0 2,6
741 Mo 10.01.22 42.784 0 778,0 378 0 2,6
740 So 09.01.22 42.784 50 778,5 378 0 2,6
739 Sa 08.01.22 42.734 731 765,8 378 0 2,6
738 Fr 07.01.22 42.003 668 618,3 378 0 2,6
737 Do 06.01.22 41.335 573 508,1 378 1 2,6
736 Mi 05.01.22 40.762 1.025 437,3 377 0 2,6
735 Di 04.01.22 39.737 0 262,9 377 0 2,6
734 Mo 03.01.22 39.737 0 338,3 377 0 2,6
733 So 02.01.22 39.737 0 338,6 377 0 2,6
732 Sa 01.01.22 39.737 165 339,1 377 0 2,6
731 Fr 31.12.21 39.572 246 344,0 377 0 2,6
730 Do 30.12.21 39.326 304 353,6 377 1 2,6
729 Mi 29.12.21 39.022 325 344,8 376 0 2,6
728 Di 28.12.21 38.697 277 317,1 376 0 2,6
727 Mo 27.12.21 38.420 0 326,1 376 0 2,6
726 So 26.12.21 38.420 0 326,6 376 0 2,6
725 Sa 25.12.21 38.420 215 327,2 376 0 2,6
724 Fr 24.12.21 38.205 264 330,8 376 0 7,8
723 Do 23.12.21 37.941 267 333,6 376 1 10,4
722 Mi 22.12.21 37.674 223 312,4 375 0 10,4
721 Di 21.12.21 37.451 297 327,7 375 0 15,6
720 Mo 20.12.21 37.154 0 320,4 375 0 15,6
719 So 19.12.21 37.154 0 321,2 375 0 15,6
718 Sa 18.12.21 37.154 228 322,0 375 2 15,6
717 Fr 17.12.21 36.926 350 313,2 373 1 13,0
716 Do 16.12.21 36.576 137 271,4 372 1 15,6
715 Mi 15.12.21 36.439 285 323,5 371 2 15,6
714 Di 14.12.21 36.154 297 324,8 369 0 18,1
713 Mo 13.12.21 35.857 0 334,9 369 0 18,1
712 So 12.12.21 35.857 0 335,7 369 0 18,1
711 Sa 11.12.21 35.857 177 335,7 369 1 18,1
710 Fr 10.12.21 35.680 517 362,2 368 3 18,1
709 Do 09.12.21 35.163 0 397,0 365 0 13,0
708 Mi 08.12.21 35.163 738 351,3 365 3 13,0
707 Di 07.12.21 34.425 4 235,4 362 0 5,2
706 Mo 06.12.21 34.421 0 292,4 362 0 5,2
705 So 05.12.21 34.421 0 292,9 362 0 5,2
704 Sa 04.12.21 34.421 219 292,9 362 1 5,2
703 Fr 03.12.21 34.202 226 290,1 361 1 2,6
702 Do 02.12.21 33.976 246 308,5 360 0 7,8
701 Mi 01.12.21 33.730 247 324,1 360 0 7,8
700 Di 30.11.21 33.483 203 333,9 360 0 7,8
699 Mo 29.11.21 33.280 0 387,6 360 0 10,4
698 So 28.11.21 33.280 0 388,3 360 0 10,4
697 Sa 27.11.21 33.280 238 388,9 360 0 10,4
696 Fr 26.11.21 33.042 291 388,1 360 3 10,4
695 Do 25.11.21 32.751 299 374,1 357 0 5,2
