![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 16.04.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
472 | Fr 16.04. | 124,0 | 129 | 2,48 |
471 | Do 15.04. | 112,3 | 117 | 2,25 |
470 | Mi 14.04. | 119,3 | 124 | 2,39 |
469 | Di 13.04. | 93,6 | 98 | 1,87 |
468 | Mo 12.04. | 98,3 | 102 | 1,97 |
467 | So 11.04. | 95,9 | 100 | 1,92 |
466 | Sa 10.04. | 105,3 | 110 | 2,11 |
465 | Fr 09.04. | 100,6 | 105 | 2,01 |
464 | Do 08.04. | 93,6 | 98 | 1,87 |
463 | Mi 07.04. | 91,2 | 95 | 1,82 |
462 | Di 06.04. | 100,6 | 105 | 2,01 |
461 | Mo 05.04. | 98,3 | 102 | 1,97 |
460 | So 04.04. | 95,9 | 100 | 1,92 |
459 | Sa 03.04. | 86,6 | 90 | 1,73 |
458 | Fr 02.04. | 81,9 | 85 | 1,64 |
457 | Do 01.04. | 98,3 | 102 | 1,97 |
456 | Mi 31.03. | 100,6 | 105 | 2,01 |
455 | Di 30.03. | 119,3 | 124 | 2,39 |
454 | Mo 29.03. | 119,3 | 124 | 2,39 |
453 | So 28.03. | 131,0 | 137 | 2,62 |
452 | Sa 27.03. | 133,4 | 139 | 2,67 |
451 | Fr 26.03. | 159,1 | 166 | 3,18 |
450 | Do 25.03. | 147,4 | 154 | 2,95 |
449 | Mi 24.03. | 140,4 | 146 | 2,81 |
448 | Di 23.03. | 142,7 | 149 | 2,85 |
447 | Mo 22.03. | 156,8 | 163 | 3,14 |
446 | So 21.03. | 152,1 | 159 | 3,04 |
445 | Sa 20.03. | 138,0 | 144 | 2,76 |
444 | Fr 19.03. | 152,1 | 159 | 3,04 |
443 | Do 18.03. | 161,4 | 168 | 3,23 |
442 | Mi 17.03. | 138,0 | 144 | 2,76 |
441 | Di 16.03. | 135,7 | 141 | 2,71 |
440 | Mo 15.03. | 138,0 | 144 | 2,76 |
439 | So 14.03. | 126,3 | 132 | 2,53 |
438 | Sa 13.03. | 145,1 | 151 | 2,90 |
437 | Fr 12.03. | 163,8 | 171 | 3,28 |
436 | Do 11.03. | 191,8 | 200 | 3,84 |
435 | Mi 10.03. | 224,6 | 234 | 4,49 |
434 | Di 09.03. | 238,6 | 249 | 4,77 |
433 | Mo 08.03. | 224,6 | 234 | 4,49 |
432 | So 07.03. | 184,8 | 193 | 3,70 |
431 | Sa 06.03. | 224,6 | 234 | 4,49 |
430 | Fr 05.03. | 224,6 | 234 | 4,49 |
429 | Do 04.03. | 201,2 | 210 | 4,02 |
428 | Mi 03.03. | 201,2 | 210 | 4,02 |
427 | Di 02.03. | 248,0 | 259 | 4,96 |
426 | Mo 01.03. | 262,0 | 273 | 5,24 |
425 | So 28.02. | 255,0 | 266 | 5,10 |
424 | Sa 27.02. | 236,3 | 246 | 4,73 |
423 | Fr 26.02. | 231,6 | 242 | 4,63 |
422 | Do 25.02. | 243,3 | 254 | 4,87 |
421 | Mi 24.02. | 255,0 | 266 | 5,10 |
420 | Di 23.02. | 252,7 | 263 | 5,05 |
419 | Mo 22.02. | 252,7 | 263 | 5,05 |
418 | So 21.02. | 248,0 | 259 | 4,96 |
417 | Sa 20.02. | 224,6 | 234 | 4,49 |
416 | Fr 19.02. | 189,5 | 198 | 3,79 |
415 | Do 18.02. | 184,8 | 193 | 3,70 |
414 | Mi 17.02. | 159,1 | 166 | 3,18 |
413 | Di 16.02. | 131,0 | 137 | 2,62 |
412 | Mo 15.02. | 117,0 | 122 | 2,34 |
411 | So 14.02. | 117,0 | 122 | 2,34 |
410 | Sa 13.02. | 117,0 | 122 | 2,34 |
409 | Fr 12.02. | 145,1 | 151 | 2,90 |
408 | Do 11.02. | 105,3 | 110 | 2,11 |
407 | Mi 10.02. | 152,1 | 159 | 3,04 |
406 | Di 09.02. | 189,5 | 198 | 3,79 |
405 | Mo 08.02. | 194,2 | 202 | 3,88 |
404 | So 07.02. | 189,5 | 198 | 3,79 |
403 | Sa 06.02. | 189,5 | 198 | 3,79 |
402 | Fr 05.02. | 203,5 | 212 | 4,07 |
401 | Do 04.02. | 201,2 | 210 | 4,02 |
400 | Mi 03.02. | 175,5 | 183 | 3,51 |
399 | Di 02.02. | 175,5 | 183 | 3,51 |
398 | Mo 01.02. | 184,8 | 193 | 3,70 |
397 | So 31.01. | 159,1 | 166 | 3,18 |
396 | Sa 30.01. | 177,8 | 185 | 3,56 |
395 | Fr 29.01. | 145,1 | 151 | 2,90 |
394 | Do 28.01. | 152,1 | 159 | 3,04 |
393 | Mi 27.01. | 121,7 | 127 | 2,43 |
392 | Di 26.01. | 126,3 | 132 | 2,53 |
391 | Mo 25.01. | 140,4 | 146 | 2,81 |
390 | So 24.01. | 119,3 | 124 | 2,39 |
389 | Sa 23.01. | 121,7 | 127 | 2,43 |
388 | Fr 22.01. | 100,6 | 105 | 2,01 |
387 | Do 21.01. | 105,3 | 110 | 2,11 |
386 | Mi 20.01. | 121,7 | 127 | 2,43 |
385 | Di 19.01. | 110,0 | 115 | 2,20 |
384 | Mo 18.01. | 102,9 | 107 | 2,06 |
383 | So 17.01. | 102,9 | 107 | 2,06 |
382 | Sa 16.01. | 95,9 | 100 | 1,92 |
381 | Fr 15.01. | 159,1 | 166 | 3,18 |
380 | Do 14.01. | 142,7 | 149 | 2,85 |
379 | Mi 13.01. | 156,8 | 163 | 3,14 |
378 | Di 12.01. | 205,9 | 215 | 4,12 |
377 | Mo 11.01. | 217,6 | 227 | 4,35 |
376 | So 10.01. | 248,0 | 259 | 4,96 |
375 | Sa 09.01. | 245,7 | 256 | 4,91 |
374 | Fr 08.01. | 187,2 | 195 | 3,74 |
373 | Do 07.01. | 177,8 | 185 | 3,56 |
372 | Mi 06.01. | 147,4 | 154 | 2,95 |
371 | Di 05.01. | 217,6 | 227 | 4,35 |
370 | Mo 04.01. | 215,2 | 224 | 4,30 |
369 | So 03.01. | 173,1 | 181 | 3,46 |
368 | Sa 02.01. | 173,1 | 181 | 3,46 |
367 | Fr 01.01. | 215,2 | 224 | 4,30 |
366 | Do 31.12. | 226,9 | 237 | 4,54 |
365 | Mi 30.12. | 273,7 | 285 | 5,47 |
364 | Di 29.12. | 276,1 | 288 | 5,52 |
363 | Mo 28.12. | 271,4 | 283 | 5,43 |
362 | So 27.12. | 283,1 | 295 | 5,66 |
361 | Sa 26.12. | 301,8 | 315 | 6,04 |
360 | Fr 25.12. | 306,5 | 320 | 6,13 |
359 | Do 24.12. | 327,5 | 342 | 6,55 |
358 | Mi 23.12. | 341,6 | 356 | 6,83 |
357 | Di 22.12. | 348,6 | 364 | 6,97 |
356 | Mo 21.12. | 350,9 | 366 | 7,02 |
355 | So 20.12. | 336,9 | 351 | 6,74 |
354 | Sa 19.12. | 234,0 | 244 | 4,68 |
353 | Fr 18.12. | 271,4 | 283 | 5,43 |
352 | Do 17.12. | 266,7 | 278 | 5,33 |
351 | Mi 16.12. | 255,0 | 266 | 5,10 |
350 | Di 15.12. | 224,6 | 234 | 4,49 |
349 | Mo 14.12. | 245,7 | 256 | 4,91 |
348 | So 13.12. | 224,6 | 234 | 4,49 |
347 | Sa 12.12. | 107,6 | 112 | 2,15 |
346 | Fr 11.12. | 135,7 | 141 | 2,71 |
345 | Do 10.12. | 128,7 | 134 | 2,57 |
344 | Mi 09.12. | 128,7 | 134 | 2,57 |
343 | Di 08.12. | 119,3 | 124 | 2,39 |
342 | Mo 07.12. | 110,0 | 115 | 2,20 |
341 | So 06.12. | 117,0 | 122 | 2,34 |
340 | Sa 05.12. | 131,0 | 137 | 2,62 |
339 | Fr 04.12. | 131,0 | 137 | 2,62 |
338 | Do 03.12. | 131,0 | 137 | 2,62 |
337 | Mi 02.12. | 173,1 | 181 | 3,46 |
336 | Di 01.12. | 198,9 | 207 | 3,98 |
335 | Mo 30.11. | 215,2 | 224 | 4,30 |
334 | So 29.11. | 205,9 | 215 | 4,12 |
333 | Sa 28.11. | 191,8 | 200 | 3,84 |
332 | Fr 27.11. | 182,5 | 190 | 3,65 |
331 | Do 26.11. | 170,8 | 178 | 3,42 |
330 | Mi 25.11. | 145,1 | 151 | 2,90 |
329 | Di 24.11. | 170,8 | 178 | 3,42 |
328 | Mo 23.11. | 163,8 | 171 | 3,28 |
327 | So 22.11. | 154,4 | 161 | 3,09 |
326 | Sa 21.11. | 149,7 | 156 | 2,99 |
325 | Fr 20.11. | 166,1 | 173 | 3,32 |
324 | Do 19.11. | 175,5 | 183 | 3,51 |
323 | Mi 18.11. | 224,6 | 234 | 4,49 |
322 | Di 17.11. | 234,0 | 244 | 4,68 |
321 | Mo 16.11. | 248,0 | 259 | 4,96 |
320 | So 15.11. | 264,4 | 276 | 5,29 |
319 | Sa 14.11. | 299,5 | 312 | 5,99 |
318 | Fr 13.11. | 308,8 | 322 | 6,18 |
317 | Do 12.11. | 280,8 | 293 | 5,62 |
316 | Mi 11.11. | 248,0 | 259 | 4,96 |
315 | Di 10.11. | 208,2 | 217 | 4,16 |
314 | Mo 09.11. | 219,9 | 229 | 4,40 |
313 | So 08.11. | 194,2 | 203 | 3,88 |
312 | Sa 07.11. | 112,3 | 117 | 2,25 |
311 | Fr 06.11. | 117,0 | 122 | 2,34 |
310 | Do 05.11. | 119,3 | 124 | 2,39 |
309 | Mi 04.11. | 91,2 | 95 | 1,82 |
308 | Di 03.11. | 91,2 | 95 | 1,82 |
307 | Mo 02.11. | 95,9 | 100 | 1,92 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |