|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
|
|||||
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 12.07.2021 |
Stand: | 13.02.23 | ![]() |
|
|
|
||||
| Datum |
Infizierte | Tote | |||||
| TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** |
kumuliert | neu | 7ti-T ppm** |
| 1140 | Mo 13.02.23 | 35.491 | 0 | 157,2 | 217 | 0 | 0,0 |
| 1139 | So 12.02.23 | 35.491 | 0 | 157,2 | 217 | 0 | 0,0 |
| 1138 | Sa 11.02.23 | 35.491 | 11 | 157,2 | 217 | 0 | 0,0 |
| 1137 | Fr 10.02.23 | 35.480 | 17 | 153,1 | 217 | 0 | 0,0 |
| 1136 | Do 09.02.23 | 35.463 | 18 | 161,3 | 217 | 0 | 0,0 |
| 1135 | Mi 08.02.23 | 35.445 | 27 | 164,0 | 217 | 0 | 0,0 |
| 1134 | Di 07.02.23 | 35.418 | 39 | 173,6 | 217 | 0 | 0,0 |
| 1133 | Mo 06.02.23 | 35.379 | 0 | 154,5 | 217 | 0 | 0,0 |
| 1132 | So 05.02.23 | 35.379 | 0 | 154,5 | 217 | 0 | 0,0 |
| 1131 | Sa 04.02.23 | 35.379 | 11 | 154,5 | 217 | 0 | 0,0 |
| 1130 | Fr 03.02.23 | 35.368 | 23 | 150,4 | 217 | 0 | 0,0 |
| 1129 | Do 02.02.23 | 35.345 | 20 | 147,6 | 217 | 0 | 0,0 |
| 1128 | Mi 01.02.23 | 35.325 | 34 | 134,0 | 217 | 1 | 0,0 |
| 1127 | Di 31.01.23 | 35.291 | 24 | 105,3 | 216 | 0 | 0,0 |
| 1126 | Mo 30.01.23 | 35.267 | 0 | 95,7 | 216 | 0 | 0,0 |
| 1125 | So 29.01.23 | 35.267 | 0 | 95,7 | 216 | 0 | 0,0 |
| 1124 | Sa 28.01.23 | 35.267 | 9 | 95,7 | 216 | 0 | 0,0 |
| 1123 | Fr 27.01.23 | 35.258 | 21 | 91,6 | 216 | 1 | 0,0 |
| 1122 | Do 26.01.23 | 35.237 | 9 | 67,0 | 215 | 0 | 0,0 |
| 1121 | Mi 25.01.23 | 35.228 | 12 | 61,5 | 215 | 0 | 0,0 |
| 1120 | Di 24.01.23 | 35.216 | 18 | 72,5 | 215 | 0 | 13,7 |
| 1119 | Mo 23.01.23 | 35.198 | 0 | 82,0 | 215 | 0 | 13,7 |
| 1118 | So 22.01.23 | 35.198 | 0 | 82,0 | 215 | 0 | 13,7 |
| 1117 | Sa 21.01.23 | 35.198 | 6 | 82,0 | 215 | 0 | 13,7 |
| 1116 | Fr 20.01.23 | 35.192 | 3 | 77,9 | 215 | 1 | 13,7 |
| 1115 | Do 19.01.23 | 35.189 | 5 | 88,9 | 214 | 1 | 0,0 |
| 1114 | Mi 18.01.23 | 35.184 | 22 | 98,4 | 213 | 0 | 0,0 |
| 1113 | Di 17.01.23 | 35.162 | 22 | 98,4 | 213 | 0 | 0,0 |
| 1112 | Mo 16.01.23 | 35.140 | 0 | 105,3 | 213 | 0 | 0,0 |
| 1111 | So 15.01.23 | 35.140 | 0 | 105,3 | 213 | 0 | 0,0 |
| 1110 | Sa 14.01.23 | 35.140 | 3 | 105,3 | 213 | 0 | 0,0 |
| 1109 | Fr 13.01.23 | 35.137 | 11 | 101,2 | 213 | 1 | 0,0 |
| 1108 | Do 12.01.23 | 35.126 | 13 | 106,6 | 212 | 0 | 0,0 |
| 1107 | Mi 11.01.23 | 35.113 | 23 | 128,5 | 212 | 0 | 13,7 |
| 1106 | Di 10.01.23 | 35.090 | 27 | 128,5 | 212 | 1 | 13,7 |
| 1105 | Mo 09.01.23 | 35.063 | 0 | 101,2 | 211 | 0 | 0,0 |
| 1104 | So 08.01.23 | 35.063 | 0 | 101,2 | 211 | 0 | 0,0 |
| 1103 | Sa 07.01.23 | 35.063 | 0 | 101,2 | 211 | 0 | 0,0 |
| 1102 | Fr 06.01.23 | 35.063 | 15 | 114,8 | 211 | 0 | 0,0 |
| 1101 | Do 05.01.23 | 35.048 | 26 | 112,1 | 211 | 0 | 0,0 |
| 1100 | Mi 04.01.23 | 35.022 | 24 | 98,4 | 211 | 1 | 0,0 |
| 1099 | Di 03.01.23 | 34.998 | 8 | 125,8 | 210 | 0 | 0,0 |
| 1098 | Mo 02.01.23 | 34.990 | 0 | 114,8 | 210 | 0 | 0,0 |
| 1097 | So 01.01.23 | 34.990 | 0 | 114,8 | 210 | 0 | 0,0 |
| 1096 | Sa 31.12.22 | 34.990 | 10 | 114,8 | 210 | 0 | 0,0 |
| 1095 | Fr 30.12.22 | 34.980 | 13 | 109,4 | 210 | 0 | 0,0 |
| 1094 | Do 29.12.22 | 34.967 | 18 | 108,0 | 210 | 0 | 0,0 |
| 1093 | Mi 28.12.22 | 34.949 | 43 | 114,8 | 210 | 1 | 13,7 |
| 1092 | Di 27.12.22 | 34.906 | 0 | 64,3 | 209 | 0 | 0,0 |
| 1091 | Mo 26.12.22 | 34.906 | 0 | 102,5 | 209 | 0 | 0,0 |
| 1090 | So 25.12.22 | 34.906 | 0 | 102,5 | 209 | 0 | 0,0 |
| 1089 | Sa 24.12.22 | 34.906 | 6 | 102,5 | 209 | 1 | 0,0 |
| 1088 | Fr 23.12.22 | 34.900 | 12 | 117,6 | 208 | 0 | 0,0 |
| 1087 | Do 22.12.22 | 34.888 | 23 | 109,4 | 208 | 0 | 0,0 |
| 1086 | Mi 21.12.22 | 34.865 | 6 | 94,3 | 208 | 0 | 0,0 |
| 1085 | Di 20.12.22 | 34.859 | 28 | 112,1 | 208 | 0 | 0,0 |
| 1084 | Mo 19.12.22 | 34.831 | 0 | 103,9 | 208 | 0 | 0,0 |
| 1083 | So 18.12.22 | 34.831 | 0 | 103,9 | 208 | 0 | 0,0 |
| 1082 | Sa 17.12.22 | 34.831 | 17 | 103,9 | 208 | 0 | 0,0 |
| 1081 | Fr 16.12.22 | 34.814 | 6 | 97,1 | 208 | 0 | 13,7 |
| 1080 | Do 15.12.22 | 34.808 | 11 | 97,1 | 208 | 0 | 13,7 |
| 1079 | Mi 14.12.22 | 34.797 | 19 | 99,8 | 208 | 1 | 13,7 |
| 1078 | Di 13.12.22 | 34.778 | 22 | 82,0 | 207 | 0 | 0,0 |
| 1077 | Mo 12.12.22 | 34.756 | 0 | 83,4 | 207 | 0 | 0,0 |
| 1076 | So 11.12.22 | 34.756 | 0 | 83,4 | 207 | 0 | 0,0 |
| 1075 | Sa 10.12.22 | 34.756 | 12 | 83,4 | 207 | 0 | 0,0 |
| 1074 | Fr 09.12.22 | 34.744 | 6 | 69,7 | 207 | 0 | 0,0 |
| 1073 | Do 08.12.22 | 34.738 | 14 | 77,9 | 207 | 0 | 0,0 |
| 1072 | Mi 07.12.22 | 34.724 | 8 | 72,5 | 207 | 0 | 0,0 |
| 1071 | Di 06.12.22 | 34.716 | 23 | 93,0 | 207 | 0 | 0,0 |
| 1070 | Mo 05.12.22 | 34.693 | 0 | 87,5 | 207 | 0 | 0,0 |
| 1069 | So 04.12.22 | 34.693 | 0 | 87,5 | 207 | 0 | 0,0 |
| 1068 | Sa 03.12.22 | 34.693 | 3 | 87,5 | 207 | 1 | 0,0 |
| 1067 | Fr 02.12.22 | 34.690 | 13 | 102,5 | 206 | 0 | 0,0 |
| 1066 | Do 01.12.22 | 34.677 | 10 | 123,0 | 206 | 0 | 0,0 |
| 1065 | Mi 30.11.22 | 34.667 | 19 | 113,5 | 206 | 0 | 0,0 |
| 1064 | Di 29.11.22 | 34.648 | 19 | 95,7 | 206 | 0 | 0,0 |
| 1063 | Mo 28.11.22 | 34.629 | 0 | 94,3 | 206 | 0 | 13,7 |
| 1062 | So 27.11.22 | 34.629 | 0 | 94,3 | 206 | 0 | 13,7 |
| 1061 | Sa 26.11.22 | 34.629 | 12 | 94,3 | 206 | 0 | 13,7 |
| 1060 | Fr 25.11.22 | 34.617 | 28 | 91,6 | 206 | 1 | 13,7 |
| 1059 | Do 24.11.22 | 34.589 | 3 | 73,8 | 205 | 0 | 0,0 |
| 1058 | Mi 23.11.22 | 34.586 | 7 | 83,4 | 205 | 0 | 0,0 |
| 1057 | Di 22.11.22 | 34.579 | 18 | 95,7 | 205 | 0 | 0,0 |
| 1056 | Mo 21.11.22 | 34.561 | 0 | 91,6 | 205 | 0 | 0,0 |
| 1055 | So 20.11.22 | 34.561 | 0 | 91,6 | 205 | 0 | 0,0 |
| 1054 | Sa 19.11.22 | 34.561 | 12 | 91,6 | 205 | 0 | 0,0 |
| 1053 | Fr 18.11.22 | 34.549 | 17 | 103,9 | 205 | 0 | 0,0 |
| 1052 | Do 17.11.22 | 34.532 | 9 | 110,7 | 205 | 0 | 0,0 |
| 1051 | Mi 16.11.22 | 34.523 | 15 | 118,9 | 205 | 0 | 0,0 |
| 1050 | Di 15.11.22 | 34.508 | 16 | 144,9 | 205 | 1 | 0,0 |
| 1049 | Mo 14.11.22 | 34.492 | 0 | 202,3 | 204 | 0 | 0,0 |
| 1048 | So 13.11.22 | 34.492 | 34.492 | 202,3 | 204 | 204 | 0,0 |
| 1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -34.472 | 0,0 | 0 | -203 | 0,0 |
| 1046 | Fr 11.11.22 | 34.472 | 20 | 181,8 | 203 | 0 | 0,0 |
| 1045 | Do 10.11.22 | 34.452 | 5 | 199,6 | 203 | 0 | 0,0 |
| 1044 | Mi 09.11.22 | 34.447 | 22 | 243,3 | 203 | 0 | 0,0 |
| 1043 | Di 08.11.22 | 34.425 | 57 | 196,9 | 203 | 1 | 0,0 |
| 1042 | Mo 07.11.22 | 34.368 | 0 | 199,6 | 202 | 0 | 13,7 |
| 1041 | So 06.11.22 | 34.368 | 0 | 199,6 | 202 | 0 | 13,7 |
| 1040 | Sa 05.11.22 | 34.368 | 6 | 199,6 | 202 | 0 | 13,7 |
| 1039 | Fr 04.11.22 | 34.362 | 32 | 211,9 | 202 | 1 | 13,7 |
| 1038 | Do 03.11.22 | 34.330 | 49 | 211,9 | 201 | 0 | 0,0 |
| 1037 | Mi 02.11.22 | 34.281 | 0 | 202,3 | 201 | 0 | 0,0 |
| 1036 | Di 01.11.22 | 34.281 | 59 | 291,2 | 201 | 2 | 0,0 |
| 1035 | Mo 31.10.22 | 34.222 | 0 | 295,3 | 199 | 0 | 0,0 |
| 1034 | So 30.10.22 | 34.222 | 0 | 295,3 | 199 | 0 | 0,0 |
| 1033 | Sa 29.10.22 | 34.222 | 15 | 295,3 | 199 | 0 | 0,0 |
| 1032 | Fr 28.10.22 | 34.207 | 32 | 321,3 | 199 | 0 | 0,0 |
| 1031 | Do 27.10.22 | 34.175 | 43 | 352,7 | 199 | 0 | 0,0 |
| 1030 | Mi 26.10.22 | 34.132 | 68 | 434,7 | 199 | 0 | 13,7 |
| 1029 | Di 25.10.22 | 34.064 | 63 | 500,3 | 199 | 1 | 13,7 |
| 1028 | Mo 24.10.22 | 34.001 | 0 | 622,0 | 198 | 0 | 0,0 |
| 1027 | So 23.10.22 | 34.001 | 0 | 622,0 | 198 | 0 | 0,0 |
| 1026 | Sa 22.10.22 | 34.001 | 33 | 622,0 | 198 | 0 | 0,0 |
| 1025 | Fr 21.10.22 | 33.968 | 53 | 656,2 | 198 | 0 | 0,0 |
| 1024 | Do 20.10.22 | 33.915 | 103 | 679,4 | 198 | 1 | 0,0 |
| 1023 | Mi 19.10.22 | 33.812 | 113 | 740,9 | 197 | 0 | 0,0 |
| 1022 | Di 18.10.22 | 33.699 | 151 | 848,9 | 197 | 0 | 0,0 |
| 1021 | Mo 17.10.22 | 33.548 | 0 | 915,9 | 197 | 0 | 27,3 |
| 1020 | So 16.10.22 | 33.548 | 0 | 915,9 | 197 | 0 | 27,3 |
| 1019 | Sa 15.10.22 | 33.548 | 59 | 915,9 | 197 | 0 | 27,3 |
| 1018 | Fr 14.10.22 | 33.489 | 72 | 937,8 | 197 | 0 | 27,3 |
| 1017 | Do 13.10.22 | 33.417 | 148 | 959,7 | 197 | 2 | 27,3 |
| 1016 | Mi 12.10.22 | 33.269 | 191 | 966,5 | 195 | 2 | 27,3 |
| 1015 | Di 11.10.22 | 33.078 | 200 | 993,8 | 193 | 0 | 13,7 |
| 1014 | Mo 10.10.22 | 32.878 | 0 | 720,4 | 193 | 0 | 13,7 |
| 1013 | So 09.10.22 | 32.878 | 0 | 720,4 | 193 | 0 | 13,7 |
| 1012 | Sa 08.10.22 | 32.878 | 75 | 720,4 | 193 | 0 | 13,7 |
| 1011 | Fr 07.10.22 | 32.803 | 87 | 656,2 | 193 | 1 | 13,7 |
| 1010 | Do 06.10.22 | 32.716 | 151 | 648,0 | 192 | 0 | 0,0 |
| 1009 | Mi 05.10.22 | 32.565 | 212 | 602,9 | 192 | 0 | 0,0 |
| 1008 | Di 04.10.22 | 32.353 | 0 | 475,7 | 192 | 0 | 0,0 |
| 1007 | Mo 03.10.22 | 32.353 | 0 | 617,9 | 192 | 0 | 0,0 |
| 1006 | So 02.10.22 | 32.353 | 0 | 617,9 | 192 | 0 | 0,0 |
| 1005 | Sa 01.10.22 | 32.353 | 29 | 617,9 | 192 | 0 | 0,0 |
| 1004 | Fr 30.09.22 | 32.324 | 82 | 605,6 | 192 | 0 | 0,0 |
| 1003 | Do 29.09.22 | 32.242 | 118 | 587,8 | 192 | 0 | 0,0 |
| 1002 | Mi 28.09.22 | 32.124 | 32.124 | 488,0 | 192 | 192 | 0,0 |
| 1001 | Di 27.09.22 | 0 | -31.902 | 359,5 | 0 | -192 | 0,0 |
| 1000 | Mo 26.09.22 | 31.902 | 0 | 322,6 | 192 | 0 | 0,0 |
| 999 | So 25.09.22 | 31.902 | 0 | 322,6 | 192 | 0 | 0,0 |
| 998 | Sa 24.09.22 | 31.902 | 20 | 322,6 | 192 | 0 | 0,0 |
| 997 | Fr 23.09.22 | 31.882 | 69 | 338,1 | 192 | 0 | 0,0 |
| 996 | Do 22.09.22 | 31.813 | 42 | 276,5 | 192 | 0 | 0,0 |
| 995 | Mi 21.09.22 | 31.771 | 24 | 261,4 | 192 | 0 | 0,0 |
| 994 | Di 20.09.22 | 31.747 | 78 | 264,1 | 192 | 1 | 0,0 |
| 993 | Mo 19.09.22 | 31.669 | 0 | 245,0 | 191 | 0 | 0,0 |
| 992 | So 18.09.22 | 31.669 | 0 | 245,0 | 191 | 0 | 0,0 |
| 991 | Sa 17.09.22 | 31.669 | 33 | 245,0 | 191 | 0 | 0,0 |
| 990 | Fr 16.09.22 | 31.636 | 23 | 223,1 | 191 | 0 | 0,0 |
| 989 | Do 15.09.22 | 31.613 | 32 | 221,7 | 191 | 0 | 0,0 |
| 988 | Mi 14.09.22 | 31.581 | 26 | 213,5 | 191 | 0 | 0,0 |
| 987 | Di 13.09.22 | 31.555 | 63 | 246,4 | 191 | 0 | 0,0 |
| 986 | Mo 12.09.22 | 31.492 | 0 | 219,0 | 191 | 0 | 0,0 |
| 985 | So 11.09.22 | 31.492 | 0 | 219,0 | 191 | 0 | 0,0 |
| 984 | Sa 10.09.22 | 31.492 | 16 | 219,0 | 191 | 0 | 0,0 |
| 983 | Fr 09.09.22 | 31.476 | 20 | 225,8 | 191 | 0 | 0,0 |
| 982 | Do 08.09.22 | 31.456 | 22 | 231,3 | 191 | 0 | 0,0 |
| 981 | Mi 07.09.22 | 31.434 | 51 | 261,4 | 191 | 0 | 0,0 |
| 980 | Di 06.09.22 | 31.383 | 43 | 238,1 | 191 | 1 | 0,0 |
| 979 | Mo 05.09.22 | 31.340 | 0 | 260,0 | 190 | 0 | 0,0 |
| 978 | So 04.09.22 | 31.340 | 0 | 260,0 | 190 | 0 | 0,0 |
| 977 | Sa 03.09.22 | 31.340 | 21 | 260,0 | 190 | 0 | 0,0 |
| 976 | Fr 02.09.22 | 31.319 | 27 | 279,2 | 190 | 0 | 0,0 |
| 975 | Do 01.09.22 | 31.292 | 31.292 | 281,9 | 190 | 190 | 0,0 |
| 974 | Mi 31.08.22 | 0 | -31.216 | 0,0 | 0 | -190 | 0,0 |
| 973 | Di 30.08.22 | 31.216 | 60 | 243,6 | 190 | 1 | 0,0 |
| 972 | Mo 29.08.22 | 31.156 | 0 | 253,2 | 189 | 0 | 0,0 |
| 971 | So 28.08.22 | 31.156 | 0 | 253,2 | 189 | 0 | 0,0 |
| 970 | Sa 27.08.22 | 31.156 | 35 | 253,2 | 189 | 0 | 0,0 |
| 969 | Fr 26.08.22 | 31.121 | 30 | 217,6 | 189 | 0 | 0,0 |
| 968 | Do 25.08.22 | 31.091 | 12 | 264,1 | 189 | 0 | 0,0 |
| 967 | Mi 24.08.22 | 31.079 | 42 | 290,2 | 189 | 1 | 0,0 |
| 966 | Di 23.08.22 | 31.037 | 65 | 290,2 | 188 | 1 | 13,7 |
| 965 | Mo 22.08.22 | 30.972 | 0 | 198,5 | 187 | 0 | 0,0 |
| 964 | So 21.08.22 | 30.972 | 0 | 198,5 | 187 | 0 | 0,0 |
| 963 | Sa 20.08.22 | 30.972 | 10 | 198,5 | 187 | 0 | 0,0 |
| 962 | Fr 19.08.22 | 30.962 | 64 | 199,8 | 187 | 0 | 0,0 |
| 961 | Do 18.08.22 | 30.898 | 31 | 147,8 | 187 | 2 | 0,0 |
| 960 | Mi 17.08.22 | 30.867 | 43 | 139,6 | 185 | 0 | 0,0 |
| 959 | Di 16.08.22 | 30.824 | 0 | 157,4 | 185 | 0 | 0,0 |
| 958 | Mo 15.08.22 | 30.824 | 0 | 266,9 | 185 | 0 | 0,0 |
| 957 | So 14.08.22 | 30.824 | 0 | 266,9 | 185 | 0 | 0,0 |
| 956 | Sa 13.08.22 | 30.824 | 10 | 266,9 | 185 | 0 | 0,0 |
| 955 | Fr 12.08.22 | 30.814 | 27 | 273,7 | 185 | 0 | 0,0 |
| 954 | Do 11.08.22 | 30.787 | 26 | 290,2 | 185 | 0 | 0,0 |
| 953 | Mi 10.08.22 | 30.761 | 55 | 317,5 | 185 | 0 | 0,0 |
| 952 | Di 09.08.22 | 30.706 | 79 | 372,3 | 185 | 0 | 0,0 |
| 951 | Mo 08.08.22 | 30.627 | 0 | 403,8 | 185 | 0 | 0,0 |
| 950 | So 07.08.22 | 30.627 | 0 | 403,8 | 185 | 0 | 0,0 |
| 949 | Sa 06.08.22 | 30.627 | 20 | 403,8 | 185 | 0 | 0,0 |
| 948 | Fr 05.08.22 | 30.607 | 38 | 418,8 | 185 | 0 | 0,0 |
| 947 | Do 04.08.22 | 30.569 | 43 | 479,0 | 185 | 1 | 0,0 |
| 946 | Mi 03.08.22 | 30.526 | 96 | 539,2 | 184 | 1 | 0,0 |
| 945 | Di 02.08.22 | 30.430 | 102 | 581,7 | 183 | 0 | 0,0 |
| 944 | Mo 01.08.22 | 30.328 | 0 | 696,6 | 183 | 0 | 0,0 |
| 943 | So 31.07.22 | 30.328 | 0 | 696,6 | 183 | 0 | 0,0 |
| 942 | Sa 30.07.22 | 30.328 | 25 | 696,6 | 183 | 0 | 0,0 |
| 941 | Fr 29.07.22 | 30.303 | 82 | 728,1 | 183 | 0 | 0,0 |
| 940 | Do 28.07.22 | 30.221 | 86 | 762,3 | 183 | 0 | 0,0 |
| 939 | Mi 27.07.22 | 30.135 | 127 | 808,9 | 183 | 0 | 0,0 |
| 938 | Di 26.07.22 | 30.008 | 187 | 874,6 | 183 | 0 | 0,0 |
| 937 | Mo 25.07.22 | 29.821 | 0 | 852,7 | 183 | 0 | 0,0 |
| 936 | So 24.07.22 | 29.821 | 0 | 852,7 | 183 | 0 | 0,0 |
| 935 | Sa 23.07.22 | 29.821 | 48 | 852,7 | 183 | 1 | 0,0 |
| 934 | Fr 22.07.22 | 29.773 | 107 | 862,2 | 182 | 0 | 0,0 |
| 933 | Do 21.07.22 | 29.666 | 124 | 977,2 | 182 | 0 | 0,0 |
| 932 | Mi 20.07.22 | 29.542 | 175 | 989,5 | 182 | 0 | 0,0 |
| 931 | Di 19.07.22 | 29.367 | 170 | 851,3 | 182 | 0 | 0,0 |
| 930 | Mo 18.07.22 | 29.197 | 0 | 895,1 | 182 | 0 | 0,0 |
| 929 | So 17.07.22 | 29.197 | 0 | 895,1 | 182 | 0 | 0,0 |
| 928 | Sa 16.07.22 | 29.197 | 132 | 895,1 | 182 | 0 | 0,0 |
| 927 | Fr 15.07.22 | 29.065 | 113 | 843,1 | 182 | 0 | 0,0 |
| 926 | Do 14.07.22 | 28.952 | 131 | 765,1 | 182 | 0 | 0,0 |
| 925 | Mi 13.07.22 | 28.821 | 75 | 810,2 | 182 | 1 | 0,0 |
| 924 | Di 12.07.22 | 28.746 | 201 | 828,0 | 181 | 0 | 0,0 |
| 923 | Mo 11.07.22 | 28.545 | 0 | 797,9 | 181 | 0 | 0,0 |
| 922 | So 10.07.22 | 28.545 | 0 | 797,9 | 181 | 0 | 0,0 |
| 921 | Sa 09.07.22 | 28.545 | 95 | 797,9 | 181 | 0 | 0,0 |
| 920 | Fr 08.07.22 | 28.450 | 57 | 732,2 | 181 | 3 | 0,0 |
| 919 | Do 07.07.22 | 28.393 | 164 | 736,3 | 178 | 0 | 0,0 |
| 918 | Mi 06.07.22 | 28.229 | 87 | 644,6 | 178 | 0 | 0,0 |
| 917 | Di 05.07.22 | 28.142 | 180 | 678,8 | 178 | 0 | 0,0 |
| 916 | Mo 04.07.22 | 27.962 | 0 | 588,5 | 178 | 0 | 0,0 |
| 915 | So 03.07.22 | 27.962 | 0 | 588,5 | 178 | 0 | 0,0 |
| 914 | Sa 02.07.22 | 27.962 | 46 | 588,5 | 178 | 0 | 0,0 |
| 913 | Fr 01.07.22 | 27.916 | 59 | 617,3 | 178 | 0 | 0,0 |
| 912 | Do 30.06.22 | 27.857 | 98 | 557,0 | 178 | 0 | 0,0 |
| 911 | Mi 29.06.22 | 27.759 | 112 | 498,2 | 178 | 0 | 0,0 |
| 910 | Di 28.06.22 | 27.647 | 115 | 488,6 | 178 | 0 | 0,0 |
| 909 | Mo 27.06.22 | 27.532 | 0 | 448,9 | 178 | 0 | 0,0 |
| 908 | So 26.06.22 | 27.532 | 0 | 448,9 | 178 | 0 | 0,0 |
| 907 | Sa 25.06.22 | 27.532 | 66 | 448,9 | 178 | 0 | 0,0 |
| 906 | Fr 24.06.22 | 27.466 | 14 | 420,2 | 178 | 0 | 0,0 |
| 905 | Do 23.06.22 | 27.452 | 55 | 399,6 | 178 | 0 | 0,0 |
| 904 | Mi 22.06.22 | 27.397 | 105 | 448,9 | 178 | 0 | 0,0 |
| 903 | Di 21.06.22 | 27.292 | 86 | 327,1 | 178 | 2 | 0,0 |
| 902 | Mo 20.06.22 | 27.206 | 0 | 305,2 | 176 | 0 | 0,0 |
| 901 | So 19.06.22 | 27.206 | 0 | 305,2 | 176 | 0 | 0,0 |
| 900 | Sa 18.06.22 | 27.206 | 46 | 305,2 | 176 | 0 | 0,0 |
| 899 | Fr 17.06.22 | 27.160 | 0 | 288,8 | 176 | 0 | 0,0 |
| 898 | Do 16.06.22 | 27.160 | 91 | 329,8 | 176 | 0 | 0,0 |
| 897 | Mi 15.06.22 | 27.069 | 16 | 275,1 | 176 | 0 | 0,0 |
| 896 | Di 14.06.22 | 27.053 | 71 | 342,2 | 176 | 0 | 0,0 |
| 895 | Mo 13.06.22 | 26.982 | 0 | 246,4 | 176 | 0 | 0,0 |
| 894 | So 12.06.22 | 26.982 | 0 | 246,4 | 176 | 0 | 0,0 |
| 893 | Sa 11.06.22 | 26.982 | 34 | 246,4 | 176 | 0 | 0,0 |
| 892 | Fr 10.06.22 | 26.948 | 30 | 234,0 | 176 | 0 | 0,0 |
| 891 | Do 09.06.22 | 26.918 | 51 | 246,4 | 176 | 0 | 0,0 |
| 890 | Mi 08.06.22 | 26.867 | 65 | 238,1 | 176 | 0 | 0,0 |
| 889 | Di 07.06.22 | 26.802 | 0 | 169,7 | 176 | 0 | 0,0 |
| 888 | Mo 06.06.22 | 26.802 | 26.802 | 242,3 | 176 | 176 | 0,0 |
| 887 | So 05.06.22 | 0 | -26.802 | 0,0 | 0 | -176 | 0,0 |
| 886 | Sa 04.06.22 | 26.802 | 23 | 242,3 | 176 | 0 | 0,0 |
| 885 | Fr 03.06.22 | 26.779 | 39 | 251,8 | 176 | 0 | 0,0 |
| 884 | Do 02.06.22 | 26.740 | 44 | 198,5 | 176 | 0 | 0,0 |
| 883 | Mi 01.06.22 | 26.696 | 16 | 217,6 | 176 | 1 | 0,0 |
| 882 | Di 31.05.22 | 26.680 | 55 | 295,6 | 175 | 0 | 0,0 |
| 881 | Mo 30.05.22 | 26.625 | 0 | 262,8 | 175 | 0 | 0,0 |
| 880 | So 29.05.22 | 26.625 | 0 | 262,8 | 175 | 0 | 0,0 |
| 879 | Sa 28.05.22 | 26.625 | 31 | 340,8 | 175 | 0 | 0,0 |
| 878 | Fr 27.05.22 | 26.594 | 57 | 399,6 | 175 | 0 | 0,0 |
| 877 | Do 26.05.22 | 26.537 | 0 | 587,1 | 175 | 0 | 0,0 |
| 876 | Mi 25.05.22 | 26.537 | 73 | 587,1 | 175 | 0 | 0,0 |
| 875 | Di 24.05.22 | 26.464 | 84 | 599,5 | 175 | 0 | 0,0 |
| 874 | Mo 23.05.22 | 26.380 | 0 | 687,1 | 175 | 0 | 0,0 |
| 873 | So 22.05.22 | 26.380 | 0 | 687,1 | 175 | 0 | 0,0 |
| 872 | Sa 21.05.22 | 26.380 | 75 | 795,2 | 175 | 0 | 0,0 |
| 871 | Fr 20.05.22 | 26.305 | 23 | 897,8 | 175 | 0 | 0,0 |
| 870 | Do 19.05.22 | 26.282 | 172 | 1.101,8 | 175 | -1 | 0,0 |
| 869 | Mi 18.05.22 | 26.110 | 79 | 1.104,5 | 176 | 0 | 0,0 |
| 868 | Di 17.05.22 | 26.031 | 232 | 1.092,2 | 176 | 0 | 0,0 |
| 867 | Mo 16.05.22 | 25.799 | 0 | 849,9 | 176 | 0 | 0,0 |
| 866 | So 15.05.22 | 25.799 | 0 | 849,9 | 176 | 0 | 0,0 |
| 865 | Sa 14.05.22 | 25.799 | 148 | 962,2 | 176 | 0 | 0,0 |
| 864 | Fr 13.05.22 | 25.651 | 169 | 800,7 | 176 | 0 | 0,0 |
| 863 | Do 12.05.22 | 25.482 | 176 | 754,1 | 176 | 1 | 0,0 |
| 862 | Mi 11.05.22 | 25.306 | 70 | 606,3 | 175 | 0 | 13,7 |
| 861 | Di 10.05.22 | 25.236 | 135 | 591,3 | 175 | 0 | 13,7 |
| 860 | Mo 09.05.22 | 25.101 | 0 | 573,5 | 175 | 0 | 13,7 |
| 859 | So 08.05.22 | 25.101 | 0 | 573,5 | 175 | 0 | 13,7 |
| 858 | Sa 07.05.22 | 25.101 | 32 | 573,5 | 175 | 1 | 13,7 |
| 857 | Fr 06.05.22 | 25.069 | 136 | 628,2 | 174 | 0 | 0,0 |
| 856 | Do 05.05.22 | 24.933 | 68 | 510,5 | 174 | 0 | 0,0 |
| 855 | Mi 04.05.22 | 24.865 | 59 | 573,5 | 174 | 0 | 0,0 |
| 854 | Di 03.05.22 | 24.806 | 122 | 551,6 | 174 | 1 | 0,0 |
| 853 | Mo 02.05.22 | 24.684 | 0 | 487,2 | 173 | 0 | 0,0 |
| 852 | So 01.05.22 | 24.684 | 0 | 513,2 | 173 | 0 | 0,0 |
| 851 | Sa 30.04.22 | 24.684 | 74 | 580,3 | 173 | 0 | 0,0 |
| 850 | Fr 29.04.22 | 24.610 | 50 | 595,4 | 173 | 0 | 0,0 |
| 849 | Do 28.04.22 | 24.560 | 111 | 673,4 | 173 | 0 | 0,0 |
| 848 | Mi 27.04.22 | 24.449 | 43 | 725,4 | 173 | 0 | 0,0 |
| 847 | Di 26.04.22 | 24.406 | 24.406 | 754,1 | 173 | 173 | 0,0 |
