|   | 
 | 
 | 
 |   | ||||||||||||||||||
| Kontakt | Haftungsausschluss |  |   |  | |
|  | |||||
| Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021 | Stand: | 13.02.23 |  | |
|  | ||||
| Datum | Infizierte | Tote | |||||
| TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** | kumuliert | neu | 7ti-T ppm** | 
| 1140 | Mo 13.02.23 | 67.303 | 0 | 73,3 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1139 | So 12.02.23 | 67.303 | 0 | 83,3 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1138 | Sa 11.02.23 | 67.303 | 24 | 90,4 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1137 | Fr 10.02.23 | 67.279 | 18 | 85,4 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1136 | Do 09.02.23 | 67.261 | 24 | 82,6 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1135 | Mi 08.02.23 | 67.237 | 40 | 84,0 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1134 | Di 07.02.23 | 67.197 | 27 | 64,1 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1133 | Mo 06.02.23 | 67.170 | 0 | 62,7 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1132 | So 05.02.23 | 67.170 | 0 | 66,2 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1131 | Sa 04.02.23 | 67.170 | 30 | 71,9 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1130 | Fr 03.02.23 | 67.140 | 14 | 62,7 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1129 | Do 02.02.23 | 67.126 | 14 | 61,9 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1128 | Mi 01.02.23 | 67.112 | 29 | 63,4 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1127 | Di 31.01.23 | 67.083 | 23 | 53,4 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1126 | Mo 30.01.23 | 67.060 | 0 | 43,4 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1125 | So 29.01.23 | 67.060 | 0 | 44,1 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1124 | Sa 28.01.23 | 67.060 | 19 | 47,7 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1123 | Fr 27.01.23 | 67.041 | 7 | 35,6 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1122 | Do 26.01.23 | 67.034 | 22 | 36,3 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1121 | Mi 25.01.23 | 67.012 | 10 | 32,8 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1120 | Di 24.01.23 | 67.002 | 11 | 30,6 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1119 | Mo 23.01.23 | 66.991 | 0 | 34,2 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1118 | So 22.01.23 | 66.991 | 0 | 36,3 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1117 | Sa 21.01.23 | 66.991 | 13 | 37,7 | 307 | 0 | 0,0 | 
| 1116 | Fr 20.01.23 | 66.978 | 6 | 35,6 | 307 | 3 | 0,0 | 
| 1115 | Do 19.01.23 | 66.972 | 11 | 37,0 | 304 | 1 | 0,0 | 
| 1114 | Mi 18.01.23 | 66.961 | 12 | 39,2 | 303 | 0 | 0,0 | 
| 1113 | Di 17.01.23 | 66.949 | 13 | 37,0 | 303 | 0 | 0,0 | 
| 1112 | Mo 16.01.23 | 66.936 | 0 | 35,6 | 303 | 0 | 0,0 | 
| 1111 | So 15.01.23 | 66.936 | 0 | 40,6 | 303 | 0 | 0,0 | 
| 1110 | Sa 14.01.23 | 66.936 | 11 | 43,4 | 303 | 0 | 0,0 | 
| 1109 | Fr 13.01.23 | 66.925 | 14 | 41,3 | 303 | 0 | 0,0 | 
| 1108 | Do 12.01.23 | 66.911 | 12 | 45,6 | 303 | 0 | 0,0 | 
| 1107 | Mi 11.01.23 | 66.899 | 18 | 47,7 | 303 | 1 | 0,0 | 
| 1106 | Di 10.01.23 | 66.881 | 35 | 52,7 | 302 | 1 | 0,0 | 
| 1105 | Mo 09.01.23 | 66.846 | 0 | 41,3 | 301 | 0 | 0,0 | 
| 1104 | So 08.01.23 | 66.846 | 0 | 44,9 | 301 | 0 | 0,0 | 
| 1103 | Sa 07.01.23 | 66.846 | 0 | 47,7 | 301 | 0 | 0,0 | 
| 1102 | Fr 06.01.23 | 66.846 | 17 | 55,5 | 301 | 0 | 0,0 | 
| 1101 | Do 05.01.23 | 66.829 | 17 | 47,7 | 301 | 1 | 0,0 | 
| 1100 | Mi 04.01.23 | 66.812 | 20 | 54,1 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1099 | Di 03.01.23 | 66.792 | 19 | 57,0 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1098 | Mo 02.01.23 | 66.773 | 0 | 49,8 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1097 | So 01.01.23 | 66.773 | 0 | 56,2 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1096 | Sa 31.12.22 | 66.773 | 11 | 60,5 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1095 | Fr 30.12.22 | 66.762 | 16 | 61,2 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1094 | Do 29.12.22 | 66.746 | 58 | 71,2 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1093 | Mi 28.12.22 | 66.688 | 15 | 53,4 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1092 | Di 27.12.22 | 66.673 | 0 | 71,9 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1091 | Mo 26.12.22 | 66.673 | 0 | 89,0 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1090 | So 25.12.22 | 66.673 | 0 | 100,4 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1089 | Sa 24.12.22 | 66.673 | 32 | 111,8 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1088 | Fr 23.12.22 | 66.641 | 38 | 110,4 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1087 | Do 22.12.22 | 66.603 | 17 | 94,0 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1086 | Mi 21.12.22 | 66.586 | 57 | 104,7 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1085 | Di 20.12.22 | 66.529 | 38 | 77,6 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1084 | Mo 19.12.22 | 66.491 | 0 | 74,8 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1083 | So 18.12.22 | 66.491 | 0 | 79,0 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1082 | Sa 17.12.22 | 66.491 | 17 | 86,9 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1081 | Fr 16.12.22 | 66.474 | 26 | 88,3 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1080 | Do 15.12.22 | 66.448 | 37 | 86,9 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1079 | Mi 14.12.22 | 66.411 | 24 | 92,6 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1078 | Di 13.12.22 | 66.387 | 42 | 115,3 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1077 | Mo 12.12.22 | 66.345 | 0 | 97,5 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1076 | So 11.12.22 | 66.345 | 0 | 108,2 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1075 | Sa 10.12.22 | 66.345 | 18 | 116,1 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1074 | Fr 09.12.22 | 66.327 | 41 | 121,8 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1073 | Do 08.12.22 | 66.286 | 36 | 113,2 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1072 | Mi 07.12.22 | 66.250 | 42 | 98,3 | 300 | 0 | 0,0 | 
| 1071 | Di 06.12.22 | 66.208 | 40 | 84,7 | 300 | 1 | 0,0 | 
| 1070 | Mo 05.12.22 | 66.168 | 0 | 88,3 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1069 | So 04.12.22 | 66.168 | 0 | 92,6 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1068 | Sa 03.12.22 | 66.168 | 39 | 100,4 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1067 | Fr 02.12.22 | 66.129 | 10 | 89,0 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1066 | Do 01.12.22 | 66.119 | 24 | 107,5 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1065 | Mi 30.11.22 | 66.095 | 49 | 108,2 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1064 | Di 29.11.22 | 66.046 | 29 | 87,6 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1063 | Mo 28.11.22 | 66.017 | 0 | 94,7 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1062 | So 27.11.22 | 66.017 | 0 | 97,5 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1061 | Sa 26.11.22 | 66.017 | 42 | 106,8 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1060 | Fr 25.11.22 | 65.975 | 24 | 99,7 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1059 | Do 24.11.22 | 65.951 | 23 | 98,3 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1058 | Mi 23.11.22 | 65.928 | 31 | 97,5 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1057 | Di 22.11.22 | 65.897 | 57 | 100,4 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1056 | Mo 21.11.22 | 65.840 | 0 | 76,2 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1055 | So 20.11.22 | 65.840 | 0 | 78,3 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1054 | Sa 19.11.22 | 65.840 | 19 | 86,9 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1053 | Fr 18.11.22 | 65.821 | 20 | 91,1 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1052 | Do 17.11.22 | 65.801 | 49 | 96,8 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1051 | Mi 16.11.22 | 65.752 | 18 | 85,4 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1050 | Di 15.11.22 | 65.734 | 30 | 104,7 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1049 | Mo 14.11.22 | 65.704 | 0 | 91,9 | 299 | 0 | 0,0 | 
| 1048 | So 13.11.22 | 65.704 | 65.704 | 95,4 | 299 | 299 | 0,0 | 
| 1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -65.679 | 0,0 | 0 | -299 | 0,0 | 
| 1046 | Fr 11.11.22 | 65.679 | 29 | 112,5 | 299 | 1 | 0,0 | 
| 1045 | Do 10.11.22 | 65.650 | 32 | 140,3 | 298 | 0 | 0,0 | 
| 1044 | Mi 09.11.22 | 65.618 | 66 | 148,8 | 298 | 0 | 0,0 | 
| 1043 | Di 08.11.22 | 65.552 | 22 | 121,0 | 298 | 0 | 0,0 | 
| 1042 | Mo 07.11.22 | 65.530 | 0 | 132,4 | 298 | 0 | 0,0 | 
| 1041 | So 06.11.22 | 65.530 | 0 | 143,8 | 298 | 0 | 0,0 | 
| 1040 | Sa 05.11.22 | 65.530 | 53 | 161,6 | 298 | 0 | 0,0 | 
| 1039 | Fr 04.11.22 | 65.477 | 67 | 163,1 | 298 | 0 | 0,0 | 
| 1038 | Do 03.11.22 | 65.410 | 64 | 174,4 | 298 | 0 | 0,0 | 
| 1037 | Mi 02.11.22 | 65.346 | 0 | 181,6 | 298 | 0 | 0,0 | 
| 1036 | Di 01.11.22 | 65.346 | 87 | 269,9 | 298 | 0 | 0,0 | 
| 1035 | Mo 31.10.22 | 65.259 | 0 | 274,8 | 298 | 0 | 0,0 | 
| 1034 | So 30.10.22 | 65.259 | 0 | 289,1 | 298 | 0 | 0,0 | 
| 1033 | Sa 29.10.22 | 65.259 | 72 | 335,4 | 298 | 0 | 0,0 | 
| 1032 | Fr 28.10.22 | 65.187 | 102 | 358,1 | 298 | 1 | 7,1 | 
| 1031 | Do 27.10.22 | 65.085 | 138 | 381,6 | 297 | 2 | 7,1 | 
| 1030 | Mi 26.10.22 | 64.947 | 185 | 379,5 | 295 | 0 | 7,1 | 
| 1029 | Di 25.10.22 | 64.762 | 161 | 448,6 | 295 | 1 | 7,1 | 
| 1028 | Mo 24.10.22 | 64.601 | 0 | 420,8 | 294 | 0 | 0,0 | 
| 1027 | So 23.10.22 | 64.601 | 0 | 467,8 | 294 | 0 | 0,0 | 
| 1026 | Sa 22.10.22 | 64.601 | 98 | 531,9 | 294 | 1 | 0,0 | 
| 1025 | Fr 21.10.22 | 64.503 | 126 | 588,8 | 293 | 0 | 0,0 | 
| 1024 | Do 20.10.22 | 64.377 | 205 | 647,2 | 293 | 2 | 7,1 | 
| 1023 | Mi 19.10.22 | 64.172 | 302 | 628,0 | 291 | 1 | 14,2 | 
| 1022 | Di 18.10.22 | 63.870 | 267 | 624,4 | 290 | 1 | 7,1 | 
| 1021 | Mo 17.10.22 | 63.603 | 0 | 531,2 | 289 | 0 | 0,0 | 
| 1020 | So 16.10.22 | 63.603 | 0 | 591,0 | 289 | 0 | 0,0 | 
| 1019 | Sa 15.10.22 | 63.603 | 231 | 701,3 | 289 | 0 | 0,0 | 
| 1018 | Fr 14.10.22 | 63.372 | 231 | 694,2 | 289 | 0 | 0,0 | 
| 1017 | Do 13.10.22 | 63.141 | 202 | 756,2 | 289 | 0 | 14,2 | 
| 1016 | Mi 12.10.22 | 62.939 | 272 | 798,9 | 289 | 1 | 14,2 | 
| 1015 | Di 11.10.22 | 62.667 | 279 | 717,0 | 288 | 2 | 7,1 | 
| 1014 | Mo 10.10.22 | 62.388 | 0 | 566,8 | 286 | 0 | 0,0 | 
| 1013 | So 09.10.22 | 62.388 | 0 | 592,4 | 286 | 0 | 0,0 | 
| 1012 | Sa 08.10.22 | 62.388 | 243 | 651,5 | 286 | 0 | 0,0 | 
| 1011 | Fr 07.10.22 | 62.145 | 662 | 570,3 | 286 | -1 | 0,0 | 
| 1010 | Do 06.10.22 | 61.483 | 105 | 212,2 | 287 | 1 | 7,1 | 
| 1009 | Mi 05.10.22 | 61.378 | 150 | 212,2 | 286 | 0 | 0,0 | 
| 1008 | Di 04.10.22 | 61.228 | 0 | 254,9 | 286 | 0 | 14,2 | 
| 1007 | Mo 03.10.22 | 61.228 | 0 | 331,1 | 286 | 0 | 14,2 | 
| 1006 | So 02.10.22 | 61.228 | 0 | 342,5 | 286 | 0 | 14,2 | 
| 1005 | Sa 01.10.22 | 61.228 | 105 | 362,4 | 286 | 1 | 14,2 | 
| 1004 | Fr 30.09.22 | 61.123 | 242 | 343,2 | 285 | 1 | 7,1 | 
| 1003 | Do 29.09.22 | 60.881 | -1 | 227,1 | 284 | 0 | 7,1 | 
| 1002 | Mi 28.09.22 | 60.882 | 60.882 | 279,8 | 284 | 284 | 7,1 | 
| 1001 | Di 27.09.22 | 0 | -60.657 | 256,3 | 0 | -282 | 0,0 | 
| 1000 | Mo 26.09.22 | 60.657 | 0 | 239,2 | 282 | 0 | 0,0 | 
| 999 | So 25.09.22 | 60.657 | 0 | 241,4 | 282 | 0 | 0,0 | 
| 998 | Sa 24.09.22 | 60.657 | 99 | 254,2 | 282 | 0 | 0,0 | 
| 997 | Fr 23.09.22 | 60.558 | 58 | 229,0 | 282 | 0 | 0,0 | 
| 996 | Do 22.09.22 | 60.500 | 62 | 216,9 | 282 | 0 | 0,0 | 
| 995 | Mi 21.09.22 | 60.438 | 134 | 217,6 | 282 | 0 | 0,0 | 
| 994 | Di 20.09.22 | 60.304 | 55 | 165,5 | 282 | 0 | 0,0 | 
| 993 | Mo 19.09.22 | 60.249 | 0 | 151,2 | 282 | 0 | 0,0 | 
| 992 | So 18.09.22 | 60.249 | 0 | 153,4 | 282 | 0 | 0,0 | 
| 991 | Sa 17.09.22 | 60.249 | 45 | 167,7 | 282 | 0 | 0,0 | 
| 990 | Fr 16.09.22 | 60.204 | 51 | 162,7 | 282 | 0 | 0,0 | 
| 989 | Do 15.09.22 | 60.153 | 51 | 146,3 | 282 | 0 | 0,0 | 
| 988 | Mi 14.09.22 | 60.102 | 51 | 143,4 | 282 | 1 | 0,0 | 
| 987 | Di 13.09.22 | 60.051 | 79 | 132,0 | 281 | 1 | 0,0 | 
| 986 | Mo 12.09.22 | 59.972 | 0 | 107,0 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 985 | So 11.09.22 | 59.972 | 0 | 113,4 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 984 | Sa 10.09.22 | 59.972 | 28 | 125,6 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 983 | Fr 09.09.22 | 59.944 | 28 | 128,4 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 982 | Do 08.09.22 | 59.916 | 39 | 128,4 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 981 | Mi 07.09.22 | 59.877 | 41 | 130,6 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 980 | Di 06.09.22 | 59.836 | 62 | 139,1 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 979 | Mo 05.09.22 | 59.774 | 0 | 120,6 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 978 | So 04.09.22 | 59.774 | 0 | 128,4 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 977 | Sa 03.09.22 | 59.774 | 31 | 148,4 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 976 | Fr 02.09.22 | 59.743 | 38 | 141,3 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 975 | Do 01.09.22 | 59.705 | 59.705 | 138,4 | 280 | 280 | 0,0 | 
| 974 | Mi 31.08.22 | 0 | -59.618 | 0,0 | 0 | -280 | 0,0 | 
| 973 | Di 30.08.22 | 59.618 | 70 | 142,0 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 972 | Mo 29.08.22 | 59.548 | 0 | 127,7 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 971 | So 28.08.22 | 59.548 | 0 | 131,3 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 970 | Sa 27.08.22 | 59.548 | 32 | 148,4 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 969 | Fr 26.08.22 | 59.516 | 26 | 148,4 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 968 | Do 25.08.22 | 59.490 | 51 | 160,5 | 280 | 1 | 0,0 | 
| 967 | Mi 24.08.22 | 59.439 | 71 | 158,4 | 279 | 0 | 0,0 | 
| 966 | Di 23.08.22 | 59.368 | 55 | 142,0 | 279 | 0 | 0,0 | 
| 965 | Mo 22.08.22 | 59.313 | 0 | 142,0 | 279 | 0 | 0,0 | 
| 964 | So 21.08.22 | 59.313 | 0 | 149,1 | 279 | 0 | 0,0 | 
| 963 | Sa 20.08.22 | 59.313 | 40 | 176,9 | 279 | 0 | 0,0 | 
| 962 | Fr 19.08.22 | 59.273 | 40 | 174,8 | 279 | 0 | 0,0 | 
| 961 | Do 18.08.22 | 59.233 | 60 | 168,4 | 279 | 0 | 0,0 | 
| 960 | Mi 17.08.22 | 59.173 | 54 | 157,0 | 279 | 1 | 0,0 | 
| 959 | Di 16.08.22 | 59.119 | 87 | 180,5 | 278 | 0 | 0,0 | 
| 958 | Mo 15.08.22 | 59.032 | 0 | 171,2 | 278 | 0 | 0,0 | 
| 957 | So 14.08.22 | 59.032 | 0 | 174,8 | 278 | 0 | 0,0 | 
| 956 | Sa 13.08.22 | 59.032 | 32 | 192,6 | 278 | 0 | 0,0 | 
| 955 | Fr 12.08.22 | 59.000 | 34 | 226,9 | 278 | 0 | 0,0 | 
| 954 | Do 11.08.22 | 58.966 | 60 | 273,2 | 278 | 0 | 0,0 | 
| 953 | Mi 10.08.22 | 58.906 | 109 | 272,5 | 278 | 0 | 0,0 | 
| 952 | Di 09.08.22 | 58.797 | 87 | 266,8 | 278 | 0 | 0,0 | 
| 951 | Mo 08.08.22 | 58.710 | 0 | 248,3 | 278 | 0 | 0,0 | 
| 950 | So 07.08.22 | 58.710 | 0 | 260,4 | 278 | 0 | 0,0 | 
| 949 | Sa 06.08.22 | 58.710 | 124 | 296,1 | 278 | 0 | 0,0 | 
| 948 | Fr 05.08.22 | 58.586 | 56 | 283,9 | 278 | 1 | 0,0 | 
| 947 | Do 04.08.22 | 58.530 | 91 | 324,6 | 277 | 0 | 0,0 | 
| 946 | Mi 03.08.22 | 58.439 | 77 | 395,2 | 277 | 0 | 0,0 | 
| 945 | Di 02.08.22 | 58.362 | 140 | 453,0 | 277 | 0 | 0,0 | 
| 944 | Mo 01.08.22 | 58.222 | 0 | 425,9 | 277 | 0 | 0,0 | 
| 943 | So 31.07.22 | 58.222 | 0 | 454,5 | 277 | 0 | 0,0 | 
| 942 | Sa 30.07.22 | 58.222 | 109 | 505,8 | 277 | 0 | 0,0 | 
| 941 | Fr 29.07.22 | 58.113 | 200 | 532,9 | 277 | 0 | 0,0 | 
| 940 | Do 28.07.22 | 57.913 | 125 | 484,4 | 277 | 1 | 0,0 | 
| 939 | Mi 27.07.22 | 57.788 | 181 | 529,4 | 276 | 1 | 0,0 | 
| 938 | Di 26.07.22 | 57.607 | 181 | 566,5 | 275 | 0 | 0,0 | 
| 937 | Mo 25.07.22 | 57.426 | 0 | 519,4 | 275 | 0 | 0,0 | 
| 936 | So 24.07.22 | 57.426 | 0 | 550,8 | 275 | 0 | 0,0 | 
| 935 | Sa 23.07.22 | 57.426 | 153 | 637,1 | 275 | 1 | 0,0 | 
| 934 | Fr 22.07.22 | 57.273 | 160 | 655,7 | 274 | 0 | 0,0 | 
| 933 | Do 21.07.22 | 57.113 | 217 | 672,8 | 274 | 0 | 0,0 | 
| 932 | Mi 20.07.22 | 56.896 | 221 | 669,9 | 274 | -1 | 0,0 | 
| 931 | Di 19.07.22 | 56.675 | 295 | 723,4 | 275 | -7 | 0,0 | 
| 930 | Mo 18.07.22 | 56.380 | 0 | 642,1 | 282 | 0 | 7,1 | 
| 929 | So 17.07.22 | 56.380 | 0 | 664,9 | 282 | 0 | 7,1 | 
| 928 | Sa 16.07.22 | 56.380 | 286 | 741,3 | 282 | 1 | 7,1 | 
| 927 | Fr 15.07.22 | 56.094 | 62 | 621,4 | 281 | 0 | 0,0 | 
| 926 | Do 14.07.22 | 56.032 | 247 | 672,1 | 281 | 0 | 0,0 | 
| 925 | Mi 13.07.22 | 55.785 | 324 | 635,7 | 281 | 0 | 0,0 | 
| 924 | Di 12.07.22 | 55.461 | 224 | 543,6 | 281 | 0 | 0,0 | 
| 923 | Mo 11.07.22 | 55.237 | 0 | 461,6 | 281 | 0 | 0,0 | 
| 922 | So 10.07.22 | 55.237 | 0 | 476,6 | 281 | 0 | 0,0 | 
| 921 | Sa 09.07.22 | 55.237 | 89 | 533,7 | 281 | 0 | 0,0 | 
| 920 | Fr 08.07.22 | 55.148 | 171 | 552,9 | 281 | 0 | 0,0 | 
| 919 | Do 07.07.22 | 54.977 | 202 | 527,9 | 281 | 0 | 0,0 | 
| 918 | Mi 06.07.22 | 54.775 | 185 | 485,9 | 281 | 0 | 0,0 | 
| 917 | Di 05.07.22 | 54.590 | 200 | 449,5 | 281 | -1 | 0,0 | 
| 916 | Mo 04.07.22 | 54.390 | 0 | 378,8 | 282 | 0 | 7,1 | 
| 915 | So 03.07.22 | 54.390 | 0 | 393,8 | 282 | 0 | 7,1 | 
| 914 | Sa 02.07.22 | 54.390 | 137 | 427,4 | 282 | 0 | 7,1 | 
| 913 | Fr 01.07.22 | 54.253 | 120 | 393,1 | 282 | 0 | 7,1 | 
| 912 | Do 30.06.22 | 54.133 | 133 | 368,8 | 282 | 0 | 7,1 | 
| 911 | Mi 29.06.22 | 54.000 | 144 | 351,0 | 282 | 0 | 7,1 | 
| 910 | Di 28.06.22 | 53.856 | 130 | 338,2 | 282 | 1 | 7,1 | 
| 909 | Mo 27.06.22 | 53.726 | 0 | 304,6 | 281 | 0 | 0,0 | 
| 908 | So 26.06.22 | 53.726 | 0 | 328,9 | 281 | 0 | 0,0 | 
| 907 | Sa 25.06.22 | 53.726 | 95 | 357,4 | 281 | 0 | 0,0 | 
| 906 | Fr 24.06.22 | 53.631 | 113 | 336,0 | 281 | 1 | 0,0 | 
| 905 | Do 23.06.22 | 53.518 | 110 | 278,2 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 904 | Mi 22.06.22 | 53.408 | 127 | 264,0 | 280 | -1 | 0,0 | 
| 903 | Di 21.06.22 | 53.281 | 157 | 232,6 | 281 | 1 | 7,1 | 
| 902 | Mo 20.06.22 | 53.124 | 0 | 172,7 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 901 | So 19.06.22 | 53.124 | 0 | 206,2 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 900 | Sa 18.06.22 | 53.124 | 64 | 206,2 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 899 | Fr 17.06.22 | 53.060 | 0 | 205,5 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 898 | Do 16.06.22 | 53.060 | 95 | 246,1 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 897 | Mi 15.06.22 | 52.965 | 82 | 242,6 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 896 | Di 14.06.22 | 52.883 | 98 | 210,5 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 895 | Mo 13.06.22 | 52.785 | 0 | 157,0 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 894 | So 12.06.22 | 52.785 | 0 | 166,2 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 893 | Sa 11.06.22 | 52.785 | 47 | 181,2 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 892 | Fr 10.06.22 | 52.738 | 93 | 177,6 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 891 | Do 09.06.22 | 52.645 | 71 | 140,5 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 890 | Mi 08.06.22 | 52.574 | 78 | 123,4 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 889 | Di 07.06.22 | 52.496 | 0 | 99,2 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 888 | Mo 06.06.22 | 52.496 | 52.496 | 124,1 | 280 | 280 | 0,0 | 
| 887 | So 05.06.22 | 0 | -52.496 | 0,0 | 0 | -280 | 0,0 | 
| 886 | Sa 04.06.22 | 52.496 | 35 | 153,4 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 885 | Fr 03.06.22 | 52.461 | 43 | 144,8 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 884 | Do 02.06.22 | 52.418 | 44 | 130,6 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 883 | Mi 01.06.22 | 52.374 | 40 | 116,3 | 280 | -1 | 0,0 | 
| 882 | Di 31.05.22 | 52.334 | 81 | 120,6 | 281 | 1 | 7,1 | 
| 881 | Mo 30.05.22 | 52.253 | 0 | 92,7 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 880 | So 29.05.22 | 52.253 | 0 | 97,7 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 879 | Sa 28.05.22 | 52.253 | 39 | 112,7 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 878 | Fr 27.05.22 | 52.214 | 41 | 114,9 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 877 | Do 26.05.22 | 52.173 | 0 | 139,1 | 280 | 0 | 0,0 | 
| 876 | Mi 25.05.22 | 52.173 | 40 | 139,1 | 280 | 1 | 0,0 | 
| 875 | Di 24.05.22 | 52.133 | 69 | 162,7 | 279 | 0 | 0,0 | 
| 874 | Mo 23.05.22 | 52.064 | 0 | 146,3 | 279 | 0 | 0,0 | 
| 873 | So 22.05.22 | 52.064 | 0 | 155,5 | 279 | 0 | 0,0 | 
| 872 | Sa 21.05.22 | 52.064 | 31 | 177,6 | 279 | 0 | 0,0 | 
| 871 | Fr 20.05.22 | 52.033 | 47 | 186,9 | 279 | 0 | 0,0 | 
| 870 | Do 19.05.22 | 51.986 | 67 | 210,5 | 279 | 1 | 14,3 | 
| 869 | Mi 18.05.22 | 51.919 | 56 | 211,9 | 278 | 0 | 7,1 | 
| 868 | Di 17.05.22 | 51.863 | 80 | 239,7 | 278 | 2 | 7,1 | 
| 867 | Mo 16.05.22 | 51.783 | 0 | 217,6 | 276 | 0 | 0,0 | 
| 866 | So 15.05.22 | 51.783 | 0 | 222,6 | 276 | 0 | 0,0 | 
| 865 | Sa 14.05.22 | 51.783 | 68 | 249,0 | 276 | 0 | 0,0 | 
| 864 | Fr 13.05.22 | 51.715 | 72 | 259,7 | 276 | 0 | 0,0 | 
| 863 | Do 12.05.22 | 51.643 | 77 | 259,7 | 276 | 0 | 0,0 | 
| 862 | Mi 11.05.22 | 51.566 | 80 | 259,7 | 276 | 1 | 7,1 | 
| 861 | Di 10.05.22 | 51.486 | 101 | 278,2 | 275 | 0 | 0,0 | 
| 860 | Mo 09.05.22 | 51.385 | 0 | 253,3 | 275 | 0 | 0,0 | 
| 859 | So 08.05.22 | 51.385 | 0 | 260,4 | 275 | 0 | 0,0 | 
