Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss
Website-Suche
Suchen

Globus Infografiken: Galerie Aus aller Welt
Ausländerzahl Ende 2025: 14.070.225,
darunter die Top50 Herkunftsländer (zusammen 91%)
G18623/27.10.26
Ausländer_DE 2025/ Infografik Globus 18623 vom 27.10.2026 Großansicht: Bezug

Abstract

Serie
Rg Herkunftsländer Anzahl % kum%
1 Türkei 1 520 400 10,81 10,81
2 Ukraine 1 409 565 10,02 20,82
3 Syrien 936 285 6,65 27,48
4 Rumänien 903 770 6,42 33,90
5 Polen 839 660 5,97 39,87
6 Italien 629 405 4,47 44,34
7 Afghanistan 449 780 3,20 47,54
8 Bulgarien 421 895 3,00 50,54
9 Kroatien 413 480 2,94 53,48
10 Griechenland 347 225 2,47 55,94
11 Kosovo 323 260 2,30 58,24
12 Indien 311 130 2,21 60,45
13 Russland 284 225 2,02 62,47
14 Serbien 271 285 1,93 64,40
15 Irak 254 065 1,81 66,21
16 Bosnien & Herzegowina 245 960 1,75 67,95
17 Ungarn 212 415 1,51 69,46
18 Spanien 203 930 1,45 70,91
19 Österreich 180 315 1,28 72,20
20 China 168 660 1,20 73,39
21 Iran 161 780 1,15 74,54
22 Nordmazedonien 161 120 1,15 75,69
23 Vietnam 151 980 1,08 76,77
24 Niederlande 148 050 1,05 77,82
25 Portugal 139 940 0,99 78,82
26 Frankreich 137 650 0,98 79,79
27 Albanien 131 535 0,93 80,73
28 Marokko 109 105 0,78 81,50
29 Pakistan 102 615 0,73 82,23
30 Eritrea 84 735 0,60 82,84
31 Nigeria 84 195 0,60 83,43
32 Vereinigtes Königreich (UK) 77 460 0,55 83,98
33 Zentral. Afrika. Rep. (ZAR) 69 190 0,49 84,48
34 Somalia 68 060 0,48 84,96
35 Tschechien 63 515 0,45 85,41
36 Tunesien 63 495 0,45 85,86
37 Slowakei 61 725 0,44 86,30
38 Thailand 59 365 0,42 86,72
39 Brasilien 58 890 0,42 87,14
40 Ägypten 54 725 0,39 87,53
41 Litauen 54 725 0,39 87,92
42 Ghana 53 505 0,38 88,30
43 Philippinen 48 140 0,34 88,64
44 Libanon 47 860 0,34 88,98
45 Kasachstan 47 425 0,34 89,32
46 Südkorea 41 845 0,30 89,62
47 Lettland 40 415 0,29 89,90
48 Schweiz 40 300 0,29 90,19
49 Moldau, Republik 40 155 0,29 90,48
50 Kamerun 40 005 0,28 90,76
Top50
12 770 215 90,78  
Gesamt
14 070 225 100,00  
Vorjahr
14 061 640    
Differenz
+ 8 585    
  
Quelle:
 Destatis: Statistischer Bericht:  xlsx (Tabelle: 12521-07)

Stand: 27.10.26/zgh | Migration | Ausländer | Bevölkerung |   zur Themenübersicht alle Agenda 21 Themen zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2026  Agenda 21 Treffpunkt